Týždeň 2026-W13
Trh s elektrinou, 2026-03-23 — 2026-03-29
Priemer každej oblasti za ukončený týždeň, vážený dĺžkou intervalu. Porovnania sa robia len tam, kde bol úplný aj predchádzajúci týždeň.
Priemer oblastí
86,61€/MWh
aritmetický, nevážený spotrebou
Najlacnejšia
10,90€/MWh
SE2
Najdrahšia
142,39€/MWh
IT-NORTH
Rozpätie
131,49€/MWh
medzi extrémami Európy
Oblasti
45
s úplným týždňom
← 2026-W12 · 2026-W14 → · všetky týždne
5 najlacnejších
| Oblasť | €/MWh |
|---|---|
| SE2 | 10,90 |
| SE1 | 13,58 |
| FI | 14,03 |
| NO4 | 14,70 |
| ES | 16,10 |
5 najdrahších
| Oblasť | €/MWh |
|---|---|
| IT-NORTH | 142,39 |
| IT-CENTRE_NORTH | 142,39 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 140,95 |
| CH | 132,65 |
| IT-SICILY | 123,41 |
Najväčšie poklesy
| Oblasť | €/MWh | oproti minulému týždňu |
|---|---|---|
| ES | 16,10 | ↓ −51,7% |
| PT | 17,74 | ↓ −49,2% |
| SE3 | 33,28 | ↓ −47,0% |
| SEM | 104,07 | ↓ −31,6% |
| DK2 | 78,06 | ↓ −26,1% |
Najväčšie nárasty
| Oblasť | €/MWh | oproti minulému týždňu |
|---|---|---|
| NO4 | 14,70 | ↑ +214,0% |
| FR | 64,70 | ↑ +37,9% |
| ME | 97,43 | ↑ +10,5% |
| CAKOSTT | 102,46 | ↑ +8,7% |
| AL | 102,46 | ↑ +8,7% |
Všetky oblasti
| Oblasť | Krajina | Priemer €/MWh | Min. | Max. | oproti minulému týždňu |
|---|---|---|---|---|---|
| SE2 | Švédsko | 10,90 | 0,00 | 52,25 | ↓ −5,7% |
| SE1 | Švédsko | 13,58 | 2,62 | 55,14 | ↑ +3,2% |
| FI | Fínsko | 14,03 | 2,63 | 69,01 | ↓ −13,0% |
| NO4 | Nórsko | 14,70 | -2,69 | 32,65 | ↑ +214,0% |
| ES | Španielsko | 16,10 | -40,00 | 146,90 | ↓ −51,7% |
| PT | Portugalsko | 17,74 | -10,00 | 156,80 | ↓ −49,2% |
| SE3 | Švédsko | 33,28 | 1,44 | 142,95 | ↓ −47,0% |
| EE | Estónsko | 43,13 | 3,44 | 370,18 | ↓ −11,3% |
| LV | Lotyšsko | 48,82 | -2,20 | 370,18 | ↓ −26,0% |
| SE4 | Švédsko | 61,76 | 0,08 | 303,03 | ↓ −25,3% |
| LT | Litva | 64,06 | -2,20 | 370,18 | ↓ −22,4% |
| FR | Francúzsko | 64,70 | -0,05 | 240,00 | ↑ +37,9% |
| NO3 | Nórsko | 65,56 | 34,75 | 105,90 | ↑ +1,7% |
| DK2 | Dánsko | 78,06 | 0,00 | 310,14 | ↓ −26,1% |
| DK1 | Dánsko | 80,70 | -0,01 | 302,81 | ↓ −23,3% |
| BE | Belgicko | 82,70 | -1,28 | 276,86 | ↓ −11,5% |
| NL | Holandsko | 87,30 | -2,06 | 302,92 | ↓ −13,9% |
| DE_LU | Nemecko a Luxembursko | 88,16 | -2,81 | 310,20 | ↓ −16,9% |
| RS | Srbsko | 93,02 | 0,05 | 225,00 | ↓ −4,5% |
| MK | Severné Macedónsko | 95,06 | 0,10 | 232,50 | ↑ +2,2% |
| NO2 | Nórsko | 96,38 | 13,60 | 139,99 | ↓ −13,3% |
| GR | Grécko | 96,72 | 0,00 | 281,69 | ↓ −3,4% |
| ME | Čierna Hora | 97,43 | 10,00 | 175,04 | ↑ +10,5% |
| PL | Poľsko | 97,59 | -73,78 | 307,35 | ↓ −14,2% |
| NO1 | Nórsko | 99,31 | 44,75 | 134,49 | ↓ −11,7% |
| AL | Albánsko | 102,46 | 0,90 | 239,20 | ↑ +8,7% |
| CAKOSTT | Kosovo | 102,46 | 0,90 | 239,20 | ↑ +8,7% |
| BG | Bulharsko | 102,51 | 0,00 | 281,69 | ↓ −1,6% |
| SEM | Írsko | 104,07 | 0,00 | 227,81 | ↓ −31,6% |
| RO | Rumunsko | 105,54 | 0,00 | 304,28 | ↓ −0,4% |
| CZ | Česko | 106,19 | 0,83 | 305,86 | ↓ −7,6% |
| NO5 | Nórsko | 107,03 | 74,38 | 138,04 | ↓ −6,2% |
| SI | Slovinsko | 112,50 | 0,85 | 298,23 | ↓ −3,7% |
| HR | Chorvátsko | 113,25 | 0,85 | 299,27 | ↓ −1,1% |
| SK | Slovensko | 114,02 | 1,07 | 305,86 | ↓ −4,0% |
| AT | Rakúsko | 114,36 | 0,78 | 300,19 | ↓ −2,8% |
| IT-SARDINIA | Taliansko | 115,27 | 0,00 | 220,00 | ↓ −11,5% |
| IT-CALABRIA | Taliansko | 117,52 | 0,00 | 240,00 | ↓ −20,9% |
| IT-SOUTH | Taliansko | 117,52 | 0,00 | 240,00 | ↓ −20,9% |
| HU | Maďarsko | 120,23 | 0,91 | 379,42 | ↓ −1,4% |
| IT-SICILY | Taliansko | 123,41 | 0,00 | 295,00 | ↓ −23,0% |
| CH | Švajčiarsko | 132,65 | 2,51 | 223,70 | ↓ −3,6% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Taliansko | 140,95 | 8,65 | 240,00 | ↓ −5,2% |
| IT-CENTRE_NORTH | Taliansko | 142,39 | 8,65 | 240,00 | ↓ −4,4% |
| IT-NORTH | Taliansko | 142,39 | 8,65 | 240,00 | ↓ −4,4% |
Zmena chýba tam, kde predchádzajúci týždeň nebol úplný. Päťdňový týždeň v porovnaní so sedemdňovým by ukázal pokles, ktorý sa nikdy nestal.