Týždeň 2025-W40
Trh s elektrinou, 2025-09-29 — 2025-10-05
Priemer každej oblasti za ukončený týždeň, vážený dĺžkou intervalu. Porovnania sa robia len tam, kde bol úplný aj predchádzajúci týždeň.
Priemer oblastí
80,26€/MWh
aritmetický, nevážený spotrebou
Najlacnejšia
4,29€/MWh
NO4
Najdrahšia
118,61€/MWh
RS
Rozpätie
114,32€/MWh
medzi extrémami Európy
Oblasti
45
s úplným týždňom
← 2025-W39 · 2025-W41 → · všetky týždne
5 najlacnejších
| Oblasť | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 4,29 |
| SE2 | 4,56 |
| SE1 | 6,27 |
| NO3 | 9,09 |
| NO5 | 39,66 |
5 najdrahších
| Oblasť | €/MWh |
|---|---|
| RS | 118,61 |
| MK | 117,91 |
| RO | 114,56 |
| BG | 113,57 |
| HU | 113,40 |
Najväčšie poklesy
| Oblasť | €/MWh | oproti minulému týždňu |
|---|---|---|
| SE2 | 4,56 | ↓ −53,7% |
| NO3 | 9,09 | ↓ −43,4% |
| SEM | 66,53 | ↓ −38,6% |
| NO2 | 49,98 | ↓ −29,8% |
| NO1 | 40,53 | ↓ −29,2% |
Najväčšie nárasty
| Oblasť | €/MWh | oproti minulému týždňu |
|---|---|---|
| NO4 | 4,29 | ↑ +36,1% |
| MK | 117,91 | ↑ +24,4% |
| RS | 118,61 | ↑ +24,0% |
| BG | 113,57 | ↑ +20,9% |
| RO | 114,56 | ↑ +20,9% |
Všetky oblasti
| Oblasť | Krajina | Priemer €/MWh | Min. | Max. | oproti minulému týždňu |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Nórsko | 4,29 | -26,40 | 24,25 | ↑ +36,1% |
| SE2 | Švédsko | 4,56 | -0,19 | 33,54 | ↓ −53,7% |
| SE1 | Švédsko | 6,27 | -94,59 | 49,96 | ↓ −19,3% |
| NO3 | Nórsko | 9,09 | 0,27 | 41,22 | ↓ −43,4% |
| NO5 | Nórsko | 39,66 | 0,81 | 65,26 | ↓ −27,4% |
| NO1 | Nórsko | 40,53 | 0,14 | 124,07 | ↓ −29,2% |
| FI | Fínsko | 42,29 | -0,03 | 291,25 | ↑ +2,5% |
| FR | Francúzsko | 42,94 | -2,64 | 153,01 | ↓ −2,8% |
| NO2 | Nórsko | 49,98 | -0,60 | 175,00 | ↓ −29,8% |
| SE3 | Švédsko | 58,63 | -0,73 | 346,37 | ↑ +16,2% |
| BE | Belgicko | 64,30 | -6,90 | 340,79 | ↓ −18,5% |
| SE4 | Švédsko | 65,36 | -1,99 | 401,99 | ↑ +6,0% |
| SEM | Írsko | 66,53 | -18,39 | 189,17 | ↓ −38,6% |
| ES | Španielsko | 67,22 | -14,12 | 223,00 | ↑ +13,8% |
| PT | Portugalsko | 69,38 | -2,64 | 230,00 | ↑ +13,8% |
| DK1 | Dánsko | 72,82 | -5,01 | 408,50 | ↓ −5,3% |
| NL | Holandsko | 75,45 | -8,79 | 408,50 | ↓ −13,5% |
| EE | Estónsko | 76,20 | -0,06 | 689,99 | ↑ +9,4% |
| DE_LU | Nemecko a Luxembursko | 79,17 | -5,09 | 408,50 | ↓ −12,9% |
| DK2 | Dánsko | 79,64 | -2,14 | 408,57 | ↓ −11,8% |
| LT | Litva | 85,07 | -0,06 | 689,99 | ↑ +6,4% |
| LV | Lotyšsko | 85,07 | -0,06 | 689,99 | ↑ +6,4% |
| CZ | Česko | 89,97 | -3,16 | 407,53 | ↓ −4,5% |
| SK | Slovensko | 92,99 | -3,16 | 402,21 | ↓ −5,0% |
| IT-SARDINIA | Taliansko | 95,63 | 0,00 | 189,66 | ↓ −10,8% |
| IT-SOUTH | Taliansko | 95,68 | 0,00 | 189,66 | ↓ −12,0% |
| IT-CALABRIA | Taliansko | 96,07 | 0,00 | 174,41 | ↓ −12,2% |
| IT-SICILY | Taliansko | 98,91 | 0,00 | 174,41 | ↓ −14,8% |
| CH | Švajčiarsko | 100,06 | 5,00 | 161,00 | ↑ +0,1% |
| PL | Poľsko | 101,99 | -2,40 | 418,00 | ↑ +2,1% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Taliansko | 102,31 | 10,00 | 189,66 | ↓ −5,9% |
| IT-NORTH | Taliansko | 103,08 | 10,00 | 189,66 | ↓ −4,4% |
| IT-CENTRE_NORTH | Taliansko | 103,31 | 10,00 | 189,66 | ↓ −4,9% |
| AT | Rakúsko | 105,97 | 0,06 | 406,78 | ↑ +7,3% |
| ME | Čierna Hora | 108,07 | 4,00 | 275,00 | ↓ −3,0% |
| SI | Slovinsko | 108,65 | -0,02 | 380,62 | ↑ +10,5% |
| HR | Chorvátsko | 109,37 | -0,02 | 391,91 | ↑ +10,7% |
| GR | Grécko | 110,87 | -4,79 | 425,83 | ↑ +19,0% |
| AL | Albánsko | 113,11 | 0,49 | 285,00 | ↑ +4,8% |
| CAKOSTT | Kosovo | 113,11 | 0,49 | 285,00 | ↑ +4,8% |
| HU | Maďarsko | 113,40 | 0,09 | 424,46 | ↑ +9,8% |
| BG | Bulharsko | 113,57 | 0,01 | 425,83 | ↑ +20,9% |
| RO | Rumunsko | 114,56 | 0,01 | 425,83 | ↑ +20,9% |
| MK | Severné Macedónsko | 117,91 | 2,00 | 403,94 | ↑ +24,4% |
| RS | Srbsko | 118,61 | 2,00 | 415,20 | ↑ +24,0% |
Zmena chýba tam, kde predchádzajúci týždeň nebol úplný. Päťdňový týždeň v porovnaní so sedemdňovým by ukázal pokles, ktorý sa nikdy nestal.