Uke 2025-W30

Strømmarkedet, 2025-07-21 — 2025-07-27

Hver sones gjennomsnitt over den fullførte uken, vektet etter intervallenes varighet. Sammenligninger gjøres bare der uken før også var komplett.

Snitt for sonene
84,28€/MWh
aritmetisk, ikke vektet etter forbruk
Billigst
2,01€/MWh
NO4
Dyrest
139,95€/MWh
CAKOSTT
Spenn
137,94€/MWh
mellom Europas ytterpunkter
Soner
45
med komplett uke

← 2025-W29 · 2025-W31 → · alle uker


De 5 billigste

Sone€/MWh
NO4 2,01
NO3 9,50
NO5 12,45
SE2 19,93
SE1 19,96

De 5 dyreste

Sone€/MWh
CAKOSTT 139,95
AL 139,95
ME 128,98
MK 123,79
SI 122,00

Største fall

Sone€/MWhmot forrige uke
ES 54,70 ↓ −29,7%
PT 54,72 ↓ −29,4%
NO4 2,01 ↓ −17,8%
IT-NORTH 107,31 ↓ −8,9%
FR 56,50 ↓ −7,2%

Største økninger

Sone€/MWhmot forrige uke
NO5 12,45 ↑ +89,9%
SE1 19,96 ↑ +46,3%
FI 26,34 ↑ +45,9%
SE2 19,93 ↑ +44,2%
NO3 9,50 ↑ +44,0%

Alle soner

SoneLandSnitt €/MWh Min.Maks. mot forrige uke
NO4 Norge 2,01 1,00 2,94 ↓ −17,8%
NO3 Norge 9,50 1,86 24,98 ↑ +44,0%
NO5 Norge 12,45 0,01 17,18 ↑ +89,9%
SE2 Sverige 19,93 7,95 43,67 ↑ +44,2%
SE1 Sverige 19,96 8,05 41,47 ↑ +46,3%
FI Finland 26,34 8,14 78,28 ↑ +45,9%
SE3 Sverige 36,74 8,85 105,31 ↑ +17,9%
NO1 Norge 42,16 8,69 71,27 ↓ −5,5%
SE4 Sverige 46,60 8,85 150,47 ↑ +9,7%
EE Estland 49,62 8,14 198,52 ↑ +32,4%
ES Spania 54,70 −0,60 169,20 ↓ −29,7%
PT Portugal 54,72 −0,60 169,20 ↓ −29,4%
LT Litauen 56,20 8,85 198,52 ↑ +7,0%
LV Latvia 56,20 8,85 198,52 ↑ +8,6%
FR Frankrike 56,50 0,00 113,93 ↓ −7,2%
NO2 Norge 78,50 13,58 93,22 ↑ +6,1%
BE Belgia 80,38 1,01 129,21 ↓ −0,8%
DK2 Danmark 85,00 8,85 154,16 ↓ −4,0%
NL Nederland 87,97 0,45 147,56 ↑ +0,9%
AT Østerrike 88,01 1,40 118,78 ↓ −0,1%
DK1 Danmark 88,07 4,63 154,16 ↓ −0,4%
DE_LU Tyskland og Luxembourg 89,63 0,17 154,16 ↑ +1,2%
CH Sveits 92,54 15,47 117,90 ↑ +2,2%
CZ Tsjekkia 93,44 8,85 183,66 ↑ +1,6%
SEM Irland 101,63 72,80 147,88 ↓ −0,9%
PL Polen 103,92 8,48 228,82 ↑ +0,4%
IT-SARDINIA Italia 104,79 0,00 188,96 ↓ −7,1%
SK Slovakia 106,79 8,85 295,85 ↑ +10,4%
IT-NORTH Italia 107,31 23,00 139,86 ↓ −8,9%
IT-CALABRIA Italia 112,22 23,00 188,96 ↓ −4,9%
IT-SOUTH Italia 112,22 23,00 188,96 ↓ −4,9%
IT-CENTRE_NORTH Italia 112,34 23,00 188,96 ↓ −4,9%
IT-CENTRE_SOUTH Italia 112,34 23,00 188,96 ↓ −4,9%
IT-SICILY Italia 116,75 23,00 200,00 ↓ −2,6%
HU Ungarn 117,12 8,85 386,03 ↑ +19,2%
HR Kroatia 119,37 8,85 472,60 ↑ +22,0%
RS Serbia 119,78 26,20 406,58 ↑ +21,7%
BG Bulgaria 121,31 8,85 410,50 ↑ +26,8%
RO Romania 121,31 8,85 410,50 ↑ +23,4%
GR Hellas 121,47 8,85 410,50 ↑ +26,4%
SI Slovenia 122,00 8,85 551,49 ↑ +23,5%
MK Nord-Makedonia 123,79 45,23 406,95 ↑ +27,3%
ME Montenegro 128,98 73,91 319,74 ↑ +9,3%
AL Albania 139,95 44,00 506,95 ↑ +16,9%
CAKOSTT Kosovo 139,95 44,00 506,95 ↑ +16,9%

Endringen mangler der uken før ikke var komplett. En uke på fem dager sammenlignet med en på sju ville vise et fall som aldri skjedde.