Tyskland — fysisk grensekryssende kraftflyt, 2026

Hver måned i året, hver grense, i energi og i penger. Flyten er målt; hver megawattime verdsettes til spotprisen i landets egen sone (Tyskland) for det kvarteret da den faktisk krysset grensen.

Måned for måned

Alle grenser samlet, med forbruket som målestokk.

Måned Forbruk, MWh Fysisk eksport Fysisk import Gjennomsnittspris, €/MWh Differanse € Import ÷ forbruk
MWh€/MWh MWh€/MWh
januar 46 760 141 5 529 011 97,80 540 721 341 4 429 489 120,21 532 476 574 110,09 8 244 768 9,5%
februar 41 249 019 5 075 501 88,82 450 811 076 3 590 096 104,25 374 256 795 96,58 76 554 281 8,7%
mars 40 982 561 4 671 595 79,50 371 415 103 4 691 935 114,67 538 023 114 99,29 −166 608 010 11,4%
april 37 191 087 3 983 259 46,75 186 219 423 4 495 925 106,08 476 938 679 78,52 −290 719 256 12,1%
mai 36 016 166 3 283 102 62,40 204 874 059 4 943 821 124,65 616 268 016 97,54 −411 393 957 13,7%
juni 37 160 971 2 762 367 66,39 183 388 429 4 888 763 142,13 694 855 721 109,52 −511 467 292 13,2%
juli 38 252 530 3 442 219 77,46 266 650 829 3 587 616 132,98 477 066 120 105,45 −210 415 292 9,4%
august 35 789 044 3 983 917 94,08 374 808 814 3 881 639 154,40 599 306 789 126,89 −224 497 975 10,8%
september35,4 % av timene 12 923 007 1 962 791 114,20 224 154 304 1 413 038 178,90 252 791 079 146,05 −28 636 775 10,9%
Totalt 326 324 526 34 693 764 80,79 2 803 043 378 35 922 321 127,00 4 561 982 887 104,70 −1 758 939 509 11,0%

Forbruket måles separat, som gjennomsnittlig effekt per time summert over måneden — ikke ved å legge sammen avlesninger, siden kildene publiserer med ulik frekvens. Den siste kolonnen setter importen ved siden av som målestokk; den er ikke et mål på avhengighet, fordi en del av det som kommer inn, går rett videre til et annet naboland.

Hvor forskjellen kommer fra

1 758 939 509 € for 1 228 557 MWh som ble i landet, tilsvarer 1 431,71 € per megawattime, i en måned med et snitt på 104,70.

  • Energi som ble i landet, til månedens snittpris 128 628 097 7,3%
  • Det som kom inn, kom til en pris over dette snittet 800 969 613 45,5%
  • Det som gikk ut, gikk til en pris under det 829 341 799 47,2%

Den første linjen er energi landet trengte og fikk. De to andre — 1 630 311 412 € til sammen — skyldes ikke hvor mye som ble flyttet, men når: billige timer å selge i, dyre timer å kjøpe i. Det er prisen for et tidsmessig misforhold, ikke et tap.

Offisiell validering

Den målte fysiske flyten, kontrollert mot den kommersielle handelen som ANRE publiserer.

Måned Fysisk netto, MWh Kommersielt netto, MWh Differanse, MWh Status
januar VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
februar VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
mars VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
april VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
mai VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
juni VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
juli VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
august VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE
september VENTER PÅ OFFISIELLE DATA FRA ANRE

Bruttovolumene er ulike av prinsipielle grunner: de offisielle indikatorene omfatter transitt, og en transitt telles én gang på vei inn og én gang på vei ut, mens en fysisk grense bare ser den én gang. Nettotallene nærmer seg hverandre, fordi transitten går opp i opp — derfor gjøres sammenligningen på nettotall.

Prosenten setter differansen i forhold til månedens kommersielle nettotall. I en måned med et lite nettotall gir den samme differansen i MWh en større prosent — derfor vises differansen alltid også i MWh.

ANRE publiserer denne utvekslingen som en fysisk balanse i GWh. Det publiseres verken noen import- eller eksportverdi eller noen gjennomsnittspris per retning, så en sammenligning i penger er ikke mulig.

Fysisk grensekryssende flyt og kommersiell strømhandel måler ulike fenomener. Dataene fra ANRE vises som en uavhengig offisiell referanse og skal ikke leses som en nøyaktig avstemming.

Grense for grense

Frankrike

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 69 446 30,93 2 147 736 1 664 575 118,82 197 791 426 −195 643 691
februar 0 0 1 644 869 98,56 162 111 767 −162 111 767
mars 9 509 −5,25 −49 903 1 790 643 105,51 188 928 534 −188 978 437
april 42 672 −55,63 −2 374 042 1 491 212 102,05 152 184 634 −154 558 676
mai 55 266 −15,04 −831 107 1 412 120 119,02 168 071 344 −168 902 451
juni 62 778 28,53 1 790 793 1 610 350 128,62 207 117 641 −205 326 847
juli 59 097 19,32 1 141 843 1 343 437 125,86 169 086 381 −167 944 538
august 181 075 60,23 10 907 016 986 432 146,55 144 558 825 −133 651 809
september 59 424 84,74 5 035 778 425 308 169,16 71 946 280 −66 910 502
Totalt 539 266 32,95 17 768 114 12 368 947 118,18 1 461 796 832 −1 444 028 718

Nederland

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 406 516 86,09 34 996 000 845 051 120,88 102 151 181 −67 155 181
februar 693 014 86,32 59 821 416 484 562 115,41 55 921 446 3 899 970
mars 1 086 248 117,04 127 131 803 332 782 49,23 16 382 407 110 749 396
april 902 333 84,14 75 924 480 453 718 77,46 35 146 475 40 778 005
mai 906 333 97,04 87 950 534 401 301 109,34 43 878 802 44 071 732
juni 523 518 88,93 46 558 976 562 032 124,25 69 834 741 −23 275 766
juli 675 425 94,58 63 882 159 762 468 128,96 98 331 283 −34 449 124
august 451 835 99,98 45 174 987 898 223 146,78 131 844 437 −86 669 450
september 205 500 131,44 27 011 521 272 796 156,25 42 624 264 −15 612 742
Totalt 5 850 723 97,16 568 451 877 5 012 934 118,92 596 115 036 −27 663 159

Danmark

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 234 148 88,71 20 770 686 766 610 115,60 88 619 345 −67 848 659
februar 675 415 79,54 53 724 080 418 412 109,31 45 736 059 7 988 021
mars 525 843 47,28 24 859 372 700 534 128,99 90 360 646 −65 501 274
april 759 747 2,53 1 919 175 816 811 123,75 101 083 663 −99 164 489
mai 588 303 28,10 16 532 892 925 316 134,46 124 416 248 −107 883 356
juni 373 562 42,60 15 913 833 542 450 147,50 80 009 445 −64 095 612
juli 136 943 64,63 8 850 036 190 071 129,01 24 520 603 −15 670 567
august 618 779 68,07 42 119 403 699 635 162,40 113 622 896 −71 503 493
september 171 962 80,97 13 923 204 209 042 164,31 34 348 528 −20 425 324
Totalt 4 084 702 48,62 198 612 680 5 268 881 133,37 702 717 433 −504 104 754

Østerrike

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 1 298 110 100,42 130 359 442 33 106 168,10 5 565 186 124 794 256
februar 912 439 92,84 84 710 580 44 218 130,10 5 752 764 78 957 816
mars 767 817 66,95 51 405 663 90 153 172,56 15 556 769 35 848 894
april 633 332 43,38 27 473 025 154 571 122,17 18 884 382 8 588 643
mai 419 608 39,19 16 443 839 267 329 147,29 39 373 566 −22 929 726
juni 348 907 50,94 17 771 881 320 376 177,94 57 006 830 −39 234 949
juli 767 172 68,65 52 666 362 52 638 159,13 8 376 087 44 290 275
august 765 926 90,43 69 261 607 36 211 198,35 7 182 364 62 079 243
september 384 555 107,47 41 326 250 16 158 298,24 4 819 106 36 507 145
Totalt 6 297 866 78,03 491 418 649 1 014 760 160,15 162 517 053 328 901 596

Polen

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 1 163 909 109,58 127 545 333 8 130 135,05 1 097 922 126 447 411
februar 1 054 895 97,83 103 202 287 11 689 36,93 431 624 102 770 663
mars 668 551 91,60 61 242 603 207 774 103,87 21 581 379 39 661 225
april 556 291 85,92 47 794 216 167 717 58,09 9 742 354 38 051 862
mai 519 008 104,23 54 095 554 152 986 92,64 14 173 319 39 922 235
juni 577 557 98,19 56 710 949 139 479 117,11 16 333 933 40 377 016
juli 654 392 106,28 69 547 096 88 622 109,76 9 727 466 59 819 630
august 703 148 133,81 94 087 529 158 782 118,04 18 741 908 75 345 621
september 394 899 147,71 58 331 996 34 611 124,47 4 307 835 54 024 161
Totalt 6 292 650 106,88 672 557 563 969 790 99,13 96 137 739 576 419 824

Sveits

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 1 294 462 92,44 119 658 442 97 643 173,04 16 896 233 102 762 209
februar 824 832 88,03 72 612 794 82 510 140,09 11 558 941 61 053 853
mars 833 423 79,07 65 899 818 94 226 194,86 18 361 091 47 538 727
april 200 118 49,56 9 918 403 479 683 108,78 52 177 772 −42 259 368
mai 137 082 48,43 6 639 392 675 086 124,15 83 809 138 −77 169 746
juni 209 430 54,04 11 317 003 575 433 170,52 98 125 128 −86 808 125
juli 268 301 76,58 20 547 254 249 939 146,77 36 682 417 −16 135 164
august 252 442 80,39 20 293 129 308 899 176,64 54 562 413 −34 269 284
september 191 328 102,40 19 592 480 131 346 224,46 29 482 198 −9 889 718
Totalt 4 211 419 82,27 346 478 715 2 694 765 149,05 401 655 331 −55 176 616

Tsjekkia

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 834 347 104,37 87 081 641 54 123 118,09 6 391 139 80 690 502
februar 597 091 89,78 53 605 872 106 346 104,17 11 077 892 42 527 980
mars 392 598 56,96 22 362 078 542 108 128,10 69 445 230 −47 083 151
april 453 933 46,06 20 906 623 335 973 105,41 35 413 512 −14 506 889
mai 290 368 51,82 15 047 921 270 123 115,87 31 298 553 −16 250 632
juni 292 052 56,81 16 590 425 351 640 145,71 51 236 366 −34 645 941
juli 418 152 62,83 26 273 231 217 293 138,70 30 138 795 −3 865 564
august 527 172 107,71 56 779 637 157 532 145,12 22 860 283 33 919 354
september 254 049 115,13 29 249 004 55 396 189,62 10 504 017 18 744 987
Totalt 4 059 763 80,77 327 896 431 2 090 533 128,37 268 365 785 59 530 646

Norge

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 68 317 44,39 3 032 893 653 280 116,25 75 946 188 −72 913 295
februar 281 489 70,33 19 796 745 199 378 120,36 23 996 184 −4 199 439
mars 299 195 42,49 12 711 688 420 176 145,90 61 302 136 −48 590 448
april 335 062 10,01 3 352 975 344 496 132,32 45 584 720 −42 231 744
mai 257 563 18,57 4 782 319 463 088 142,26 65 878 430 −61 096 111
juni 215 136 24,60 5 292 037 502 236 153,66 77 172 901 −71 880 863
juli 259 691 31,78 8 253 638 480 736 151,41 72 790 272 −64 536 634
august 240 155 41,90 10 063 583 435 073 173,45 75 461 558 −65 397 976
september 140 579 66,50 9 348 458 225 912 203,17 45 898 714 −36 550 255
Totalt 2 097 187 36,54 76 634 337 3 724 374 146,07 544 031 103 −467 396 766

Belgia

Måned for måned, sett fra denne siden av grensen (Tyskland).

Måned Fysisk eksport MWh €/MWh Fysisk import MWh €/MWh Differanse €
januar 159 755 94,70 15 129 170 306 972 123,85 38 017 953 −22 888 784
februar 36 328 91,87 3 337 302 598 112 96,42 57 670 118 −54 332 816
mars 88 411 66,19 5 851 981 513 539 109,25 56 104 922 −50 252 941
april 99 770 13,08 1 304 567 251 744 106,14 26 721 168 −25 416 601
mai 109 571 38,45 4 212 715 376 471 120,51 45 368 617 −41 155 902
juni 159 428 71,77 11 442 532 284 766 133,51 38 018 738 −26 576 206
juli 203 045 76,28 15 489 210 202 412 135,43 27 412 816 −11 923 607
august 243 384 107,33 26 121 924 200 852 151,71 30 472 105 −4 350 181
september 160 496 126,70 20 335 612 42 469 208,63 8 860 138 11 475 474
Totalt 1 260 188 81,91 103 225 012 2 777 336 118,33 328 646 574 −225 421 563

Metode

Ikke en faktura. Strøm over grensene selges ikke fra land til land: markedene er koblet sammen, og den fysiske flyten er resultatet av en felles auksjon. Disse tallene verdsetter den målte flyten til spotprisen i denne sonen, slik at begge retninger kan sammenlignes på samme skala.

Flyten er målt, kvarter for kvarter; grenser med timesoppløsning fordeles på de fire kvarterene de dekker, slik at hver megawattime møter prisen som faktisk gjaldt. Energi som kommer inn i landet, er ikke det samme som energi som brukes her — noe av den går videre.

Et land som ligger mellom to andre, fører energi som verken produseres eller brukes der. Energi som kommer inn, er ikke energi som brukes.