Ġimgħa 2025-W45
Is-suq tal-elettriku, 2025-11-03 — 2025-11-09
Il-medja ta’ kull żona fuq il-ġimgħa kompluta, ponderata skont id-durata tal-intervalli. Il-paraguni jsiru biss fejn il-ġimgħa ta’ qabel kienet kompluta wkoll.
Medja bejn iż-żoni
89.13€/MWh
aritmetika, mhux ponderata skont id-domanda
L-irħas
7.57€/MWh
NO4
L-ogħla
140.91€/MWh
SEM
Firxa
133.34€/MWh
bejn l-estremi tal-Ewropa
Żoni
45
b’ġimgħa kompluta
← 2025-W44 · 2025-W46 → · il-ġimgħat kollha
L-irħas 5
| Żona | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 7.57 |
| SE2 | 9.82 |
| SE1 | 12.18 |
| FI | 27.37 |
| NO3 | 31.71 |
L-ogħla 5
| Żona | €/MWh |
|---|---|
| SEM | 140.91 |
| CAKOSTT | 128.91 |
| AL | 128.91 |
| BG | 124.32 |
| RO | 123.74 |
L-akbar tnaqqis
| Żona | €/MWh | kontra l-ġimgħa li għaddiet |
|---|---|---|
| SE2 | 9.82 | ↓ −63,8% |
| SE1 | 12.18 | ↓ −56,2% |
| FI | 27.37 | ↓ −46,5% |
| PT | 53.21 | ↓ −29,5% |
| ES | 54.52 | ↓ −28,9% |
L-akbar żidiet
| Żona | €/MWh | kontra l-ġimgħa li għaddiet |
|---|---|---|
| SEM | 140.91 | ↑ +69,2% |
| DE_LU | 95.39 | ↑ +28,7% |
| DK1 | 88.43 | ↑ +25,9% |
| DK2 | 92.39 | ↑ +25,4% |
| AL | 128.91 | ↑ +24,9% |
Iż-żoni kollha
| Żona | Pajjiż | Medja €/MWh | Min | Max | kontra l-ġimgħa li għaddiet |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | In-Norveġja | 7.57 | 1.87 | 17.83 | ↓ −11,7% |
| SE2 | L-Iżvezja | 9.82 | -2.74 | 60.06 | ↓ −63,8% |
| SE1 | L-Iżvezja | 12.18 | -0.46 | 49.75 | ↓ −56,2% |
| FI | Il-Finlandja | 27.37 | -0.53 | 142.72 | ↓ −46,5% |
| NO3 | In-Norveġja | 31.71 | 2.86 | 69.71 | ↓ −12,4% |
| SE3 | L-Iżvezja | 38.96 | -4.15 | 143.72 | ↓ −28,1% |
| SE4 | L-Iżvezja | 47.17 | -4.80 | 148.00 | ↓ −22,4% |
| FR | Franza | 47.71 | -0.01 | 140.14 | ↑ +6,0% |
| PT | Il-Portugall | 53.21 | 0.65 | 157.15 | ↓ −29,5% |
| NO5 | In-Norveġja | 54.21 | 4.02 | 65.80 | ↓ −1,0% |
| ES | Spanja | 54.52 | 0.00 | 162.05 | ↓ −28,9% |
| NO1 | In-Norveġja | 58.22 | 4.15 | 72.63 | ↑ +1,6% |
| NO2 | In-Norveġja | 64.17 | 4.22 | 77.63 | ↑ +5,5% |
| BE | Il-Belġju | 79.81 | 1.75 | 173.76 | ↑ +24,0% |
| EE | L-Estonja | 83.36 | -0.53 | 556.58 | ↓ −1,5% |
| DK1 | Id-Danimarka | 88.43 | 4.35 | 219.63 | ↑ +25,9% |
| NL | In-Netherlands | 89.66 | 5.12 | 195.13 | ↑ +24,4% |
| DK2 | Id-Danimarka | 92.39 | 4.35 | 219.72 | ↑ +25,4% |
| DE_LU | Il-Ġermanja, Il-Lussemburgu | 95.39 | 4.35 | 219.63 | ↑ +28,7% |
| LT | Il-Litwanja | 98.45 | -0.53 | 690.00 | ↑ +7,8% |
| LV | Il-Latvja | 98.45 | -0.53 | 690.00 | ↑ +7,8% |
| CZ | Iċ-Ċekja | 99.53 | -9.83 | 219.53 | ↑ +15,9% |
| AT | L-Awstrija | 102.33 | 19.05 | 175.24 | ↑ +4,4% |
| CH | L-Iżvizzera | 107.51 | 67.56 | 155.00 | ↑ +5,1% |
| SI | Is-Slovenja | 107.56 | 35.85 | 213.79 | ↑ +9,8% |
| SK | Is-Slovakkja | 107.78 | 17.83 | 282.65 | ↑ +17,3% |
| IT-SARDINIA | L-Italja | 108.37 | 7.00 | 179.15 | ↑ +8,0% |
| IT-CALABRIA | L-Italja | 110.78 | 59.05 | 179.15 | ↓ −1,0% |
| IT-SOUTH | L-Italja | 110.78 | 59.05 | 179.15 | ↓ −1,0% |
| IT-SICILY | L-Italja | 110.95 | 59.05 | 179.15 | ↓ −0,9% |
| IT-CENTRE_SOUTH | L-Italja | 110.97 | 59.05 | 179.15 | ↓ −1,0% |
| IT-CENTRE_NORTH | L-Italja | 111.12 | 75.00 | 179.15 | ↓ −0,6% |
| IT-NORTH | L-Italja | 111.12 | 75.00 | 179.15 | ↓ −0,6% |
| HR | Il-Kroazja | 112.24 | 55.77 | 243.81 | ↑ +11,8% |
| PL | Il-Polonja | 112.51 | 34.00 | 250.82 | ↑ +17,3% |
| ME | Il-Montenegro | 118.96 | 66.45 | 219.99 | ↑ +13,5% |
| RS | Is-Serbja | 121.25 | 58.93 | 252.00 | ↑ +13,3% |
| GR | Il-Greċja | 121.51 | 0.00 | 345.76 | ↑ +19,2% |
| HU | L-Ungerija | 122.49 | 60.61 | 349.31 | ↑ +14,6% |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 123.60 | 70.82 | 243.30 | ↑ +12,2% |
| RO | Ir-Rumanija | 123.74 | 60.84 | 345.76 | ↑ +14,7% |
| BG | Il-Bulgarija | 124.32 | 74.91 | 345.76 | ↑ +15,2% |
| AL | L-Albanija | 128.91 | 65.00 | 335.16 | ↑ +24,9% |
| CAKOSTT | Il-Kosovo | 128.91 | 65.00 | 335.16 | ↑ +24,4% |
| SEM | L-Irlanda | 140.91 | 2.14 | 386.87 | ↑ +69,2% |
Il-bidla hija nieqsa fejn il-ġimgħa ta’ qabel ma kinitx kompluta. Ġimgħa ta’ ħamest ijiem imqabbla ma’ waħda ta’ sebat ijiem kienet turi tnaqqis li qatt ma seħħ.