Цени на електричната енергија во Европа
Резултатот од аукцијата ден однапред, за секоја зона на тргување. Бројките се оние што ги објавува ENTSO-E, со резолуцијата со која ги објавува — 15-минутна од 1 октомври 2025, часовна пред тоа.
13 септември 2026 г.
Цената на денот, зона по зона
Дневниот просек за секоја зона на тргување, со најнискиот и највисокиот интервал. Столбот ја покажува зоната во однос на најскапата зона на денот.
Подреди по: по цена · по земја · по промена
| Зона | Земја | €/MWh | €/kWh | Спрема претходниот ден | Мин. | Макс. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Норвешка · NO4 | 0,013 | ↓ −48,7% | -1,86 | 23,74 | целосно | |
| SE1 | Шведска · SE1 | 0,014 | ↓ −67,2% | 2,98 | 34,76 | целосно | |
| FI | Финска | 0,015 | ↓ −83,5% | 3,10 | 40,07 | целосно | |
| SE2 | Шведска · SE2 | 0,015 | ↓ −68,6% | 4,05 | 39,99 | целосно | |
| TR | Турција | 0,039 | ↓ −23,5% | 3,04 | 67,56 | целосно | |
| SE3 | Шведска · SE3 | 0,067 | ↑ +27,7% | 6,95 | 140,00 | целосно | |
| EE | Естонија | 0,076 | ↓ −24,2% | 5,35 | 483,01 | целосно | |
| NO3 | Норвешка · NO3 | 0,093 | ↓ −11,2% | 82,67 | 117,70 | целосно | |
| SE4 | Шведска · SE4 | 0,106 | ↑ +93,5% | 8,17 | 239,58 | целосно | |
| PT | Португалија | 0,118 | ↓ −0,1% | -0,50 | 237,53 | интервали: 92 | |
| ES | Шпанија | 0,122 | ↓ −0,4% | -5,37 | 239,97 | целосно | |
| RS | Србија | 0,123 | ↓ −18,4% | 23,00 | 210,00 | целосно | |
| FR | Франција | 0,130 | ↓ −0,7% | -0,01 | 239,96 | целосно | |
| ME | Црна Гора | 0,133 | ↓ −10,2% | 54,00 | 210,05 | целосно | |
| NO1 | Норвешка · NO1 | 0,145 | ↑ +12,2% | 129,09 | 181,81 | целосно | |
| NO5 | Норвешка · NO5 | 0,146 | ↑ +6,6% | 131,56 | 177,60 | целосно | |
| AL | Албанија | 0,147 | ↓ −19,2% | 11,00 | 280,00 | целосно | |
| CAKOSTT | Косово | 0,147 | ↓ −19,2% | 11,00 | 280,00 | целосно | |
| CH | Швајцарија | 0,151 | ↑ +1,0% | 67,00 | 220,00 | целосно | |
| BG | Бугарија | 0,153 | ↓ −0,4% | 20,87 | 235,00 | целосно | |
| PL | Полска | 0,156 | ↓ −4,9% | 84,20 | 239,96 | целосно | |
| CZ | Чешка | 0,160 | ↑ +11,9% | 80,94 | 239,96 | целосно | |
| SI | Словенија | 0,161 | ↑ +7,8% | 70,80 | 239,96 | целосно | |
| AT | Австрија | 0,162 | ↑ +8,2% | 73,51 | 239,96 | целосно | |
| NO2 | Норвешка · NO2 | 0,164 | ↑ +13,0% | 132,39 | 194,60 | целосно | |
| IT-SARDINIA | Италија · IT-SARDINIA | 0,164 | ↓ −11,6% | 12,25 | 276,40 | целосно | |
| IT-NORTH | Италија · IT-NORTH | 0,166 | ↓ −12,6% | 12,25 | 268,06 | целосно | |
| LT | Литванија | 0,167 | ↓ −0,1% | 14,01 | 483,01 | целосно | |
| LV | Латвија | 0,167 | ↓ −0,1% | 14,01 | 483,01 | целосно | |
| DK2 | Данска · DK2 | 0,167 | ↑ +16,8% | 99,56 | 239,95 | целосно | |
| IT-CALABRIA | Италија · IT-CALABRIA | 0,168 | ↓ −14,2% | 12,25 | 276,40 | целосно | |
| IT-CENTRE_NORTH | Италија · IT-CENTRE_NORTH | 0,168 | ↓ −14,2% | 12,25 | 276,40 | целосно | |
| IT-CENTRE_SOUTH | Италија · IT-CENTRE_SOUTH | 0,168 | ↓ −14,2% | 12,25 | 276,40 | целосно | |
| IT-SICILY | Италија · IT-SICILY | 0,168 | ↓ −25,6% | 12,25 | 276,40 | целосно | |
| IT-SOUTH | Италија · IT-SOUTH | 0,168 | ↓ −14,2% | 12,25 | 276,40 | целосно | |
| DK1 | Данска · DK1 | 0,168 | ↑ +22,2% | 101,38 | 239,96 | целосно | |
| BE | Белгија | 0,191 | ↑ +37,6% | 156,27 | 239,96 | целосно | |
| GR | Грција | 0,201 | ↑ +24,3% | 190,68 | 213,92 | интервали: 4 | |
| RO | Романија | 0,202 | ↑ +30,1% | 190,36 | 215,97 | интервали: 4 | |
| SEM | Ирска | 0,231 | ↑ +31,6% | 201,00 | 286,90 | интервали: 23 | |
| DE_AT_LU | Германија · DE_AT_LU | — | — | — | — | — | нема податоци |
| DE_LU | Германија и Луксембург | — | — | — | — | — | нема податоци |
| HR | Хрватска | — | — | — | — | — | нема податоци |
| HU | Унгарија | — | — | — | — | — | нема податоци |
| IT-BRINDISI | Италија · IT-BRINDISI | — | — | — | — | — | нема податоци |
| IT-FOGGIA | Италија · IT-FOGGIA | — | — | — | — | — | нема податоци |
| IT-PRIOLO | Италија · IT-PRIOLO | — | — | — | — | — | нема податоци |
| IT-ROSSANO | Италија · IT-ROSSANO | — | — | — | — | — | нема податоци |
| MK | Северна Македонија | — | — | — | — | — | нема податоци |
| NL | Холандија | — | — | — | — | — | нема податоци |
| SK | Словачка | — | — | — | — | — | нема податоци |
Од каде доаѓаат бројките
Од документот A44 на платформата за транспарентност на ENTSO-E, побаран посебно за секоја зона на тргување. Резултатот од аукцијата се објавува еднаш дневно, обично околу пладне, по средноевропско време.
ENTSO-E го објавува денот на испорака по средноевропско време, за сите споени зони. Ние групираме по локалниот ден на секоја зона, бидејќи тоа значи „денес“ за оној што гледа. Разликата се гледа само на предниот раб: последниот објавен документ навлегува еден час во следниот ден, и тој ден се означува како нецелосен додека не пристигне остатокот.
Негативните цени се реални и се прикажуваат како такви. Ниту се филтрираат ниту се сечат на нула.