Цени на електричната енергија — Холандија
Резултатот од аукцијата ден однапред, интервал по интервал, по локално време (Амстердам).
Денешната цена на електричната енергија, интервал по интервал
Резолуцијата што ја објавува ENTSO-E. Од 1 октомври 2025 европскиот пазар работи во четвртини час.
| Интервал, време: Амстердам | €/MWh | €/kWh | Спрема дневниот просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 183,90 | 0,184 | −7% | |
| 00:15–00:30 | 186,15 | 0,186 | −6% | |
| 00:30–00:45 | 186,74 | 0,187 | −5% | |
| 00:45–01:00 | 180,73 | 0,181 | −9% | |
| 01:00–01:15 | 196,82 | 0,197 | −0% | |
| 01:15–01:30 | 178,05 | 0,178 | −10% | |
| 01:30–01:45 | 175,47 | 0,175 | −11% | |
| 01:45–02:00 | 172,53 | 0,173 | −13% | |
| 02:00–02:15 | 175,23 | 0,175 | −11% | |
| 02:15–02:30 | 172,42 | 0,172 | −13% | |
| 02:30–02:45 | 169,90 | 0,170 | −14% | |
| 02:45–03:00 | 168,39 | 0,168 | −15% | |
| 03:00–03:15 | 166,17 | 0,166 | −16% | |
| 03:15–03:30 | 163,77 | 0,164 | −17% | |
| 03:30–03:45 | 165,53 | 0,166 | −16% | |
| 03:45–04:00 | 164,00 | 0,164 | −17% | |
| 04:00–04:15 | 165,95 | 0,166 | −16% | |
| 04:15–04:30 | 167,15 | 0,167 | −15% | |
| 04:30–04:45 | 167,34 | 0,167 | −15% | |
| 04:45–05:00 | 168,59 | 0,169 | −15% | |
| 05:00–05:15 | 170,51 | 0,171 | −14% | |
| 05:15–05:30 | 174,10 | 0,174 | −12% | |
| 05:30–05:45 | 176,19 | 0,176 | −11% | |
| 05:45–06:00 | 182,92 | 0,183 | −7% | |
| 06:00–06:15 | 190,91 | 0,191 | −3% | |
| 06:15–06:30 | 200,34 | 0,200 | +1% | |
| 06:30–06:45 | 205,43 | 0,205 | +4% | |
| 06:45–07:00 | 213,16 | 0,213 | +8% | |
| 07:00–07:15 | 220,98 | 0,221 | +12% | |
| 07:15–07:30 | 223,59 | 0,224 | +13% | |
| 07:30–07:45 | 224,16 | 0,224 | +13% | |
| 07:45–08:00 | 222,52 | 0,223 | +13% | |
| 08:00–08:15 | 233,67 | 0,234 | +18% | |
| 08:15–08:30 | 224,50 | 0,225 | +14% | |
| 08:30–08:45 | 213,80 | 0,214 | +8% | |
| 08:45–09:00 | 186,87 | 0,187 | −5% | |
| 09:00–09:15 | 198,64 | 0,199 | +1% | |
| 09:15–09:30 | 199,41 | 0,199 | +1% | |
| 09:30–09:45 | 191,58 | 0,192 | −3% | |
| 09:45–10:00 | 180,75 | 0,181 | −8% | |
| 10:00–10:15 | 204,60 | 0,205 | +4% | |
| 10:15–10:30 | 175,08 | 0,175 | −11% | |
| 10:30–10:45 | 169,13 | 0,169 | −14% | |
| 10:45–11:00 | 165,50 | 0,166 | −16% | |
| 11:00–11:15 | 159,51 | 0,160 | −19% | |
| 11:15–11:30 | 162,96 | 0,163 | −18% | |
| 11:30–11:45 | 163,10 | 0,163 | −17% | |
| 11:45–12:00 | 159,48 | 0,159 | −19% | |
| 12:00–12:15 | 153,42 | 0,153 | −22% | |
| 12:15–12:30 | 143,64 | 0,144 | −27% | |
| 12:30–12:45 | 148,87 | 0,149 | −25% | |
| 12:45–13:00 | 145,42 | 0,145 | −26% | |
| 13:00–13:15 | 152,37 | 0,152 | −23% | |
| 13:15–13:30 | 152,20 | 0,152 | −23% | |
| 13:30–13:45 | 148,45 | 0,148 | −25% | |
| 13:45–14:00најевтино | 143,35 | 0,143 | −27% | |
| 14:00–14:15 | 154,42 | 0,154 | −22% | |
| 14:15–14:30 | 151,00 | 0,151 | −24% | |
| 14:30–14:45 | 152,18 | 0,152 | −23% | |
| 14:45–15:00 | 154,43 | 0,154 | −22% | |
| 15:00–15:15 | 173,07 | 0,173 | −12% | |
| 15:15–15:30 | 171,19 | 0,171 | −13% | |
| 15:30–15:45 | 170,73 | 0,171 | −14% | |
| 15:45–16:00 | 174,13 | 0,174 | −12% | |
| 16:00–16:15 | 161,70 | 0,162 | −18% | |
| 16:15–16:30 | 171,92 | 0,172 | −13% | |
| 16:30–16:45 | 186,78 | 0,187 | −5% | |
| 16:45–17:00 | 197,46 | 0,197 | −0% | |
| 17:00–17:15 | 179,11 | 0,179 | −9% | |
| 17:15–17:30 | 202,95 | 0,203 | +3% | |
| 17:30–17:45 | 212,23 | 0,212 | +7% | |
| 17:45–18:00 | 227,72 | 0,228 | +15% | |
| 18:00–18:15 | 217,07 | 0,217 | +10% | |
| 18:15–18:30 | 238,07 | 0,238 | +21% | |
| 18:30–18:45 | 260,78 | 0,261 | +32% | |
| 18:45–19:00 | 278,30 | 0,278 | +41% | |
| 19:00–19:15 | 286,42 | 0,286 | +45% | |
| 19:15–19:30 | 297,38 | 0,297 | +51% | |
| 19:30–19:45 | 317,92 | 0,318 | +61% | |
| 19:45–20:00најскапо | 322,97 | 0,323 | +63% | |
| 20:00–20:15 | 312,40 | 0,312 | +58% | |
| 20:15–20:30 | 293,10 | 0,293 | +48% | |
| 20:30–20:45 | 276,45 | 0,276 | +40% | |
| 20:45–21:00 | 267,90 | 0,268 | +36% | |
| 21:00–21:15 | 269,49 | 0,269 | +36% | |
| 21:15–21:30 | 245,12 | 0,245 | +24% | |
| 21:30–21:45 | 236,00 | 0,236 | +19% | |
| 21:45–22:00 | 228,79 | 0,229 | +16% | |
| 22:00–22:15 | 234,01 | 0,234 | +18% | |
| 22:15–22:30 | 225,01 | 0,225 | +14% | |
| 22:30–22:45 | 222,31 | 0,222 | +13% | |
| 22:45–23:00 | 218,53 | 0,219 | +11% | |
| 23:00–23:15 | 217,01 | 0,217 | +10% | |
| 23:15–23:30сега | 207,07 | 0,207 | +5% | |
| 23:30–23:45 | 202,49 | 0,202 | +3% | |
| 23:45–00:00 | 192,05 | 0,192 | −3% |
Утре
Утрешните цени се достапни. Дневниот просек е 137,34 €/MWh, со минимум -0,95 во 16:00 и максимум 212,21 во 00:00.
| Интервал, време: Амстердам | €/MWh | €/kWh | Спрема дневниот просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15најскапо | 212,21 | 0,212 | +55% | |
| 00:15–00:30 | 206,72 | 0,207 | +51% | |
| 00:30–00:45 | 203,86 | 0,204 | +48% | |
| 00:45–01:00 | 198,93 | 0,199 | +45% | |
| 01:00–01:15 | 205,88 | 0,206 | +50% | |
| 01:15–01:30 | 199,05 | 0,199 | +45% | |
| 01:30–01:45 | 197,21 | 0,197 | +44% | |
| 01:45–02:00 | 194,00 | 0,194 | +41% | |
| 02:00–02:15 | 197,97 | 0,198 | +44% | |
| 02:15–02:30 | 198,57 | 0,199 | +45% | |
| 02:30–02:45 | 195,00 | 0,195 | +42% | |
| 02:45–03:00 | 194,00 | 0,194 | +41% | |
| 03:00–03:15 | 190,18 | 0,190 | +38% | |
| 03:15–03:30 | 189,82 | 0,190 | +38% | |
| 03:30–03:45 | 188,60 | 0,189 | +37% | |
| 03:45–04:00 | 188,60 | 0,189 | +37% | |
| 04:00–04:15 | 184,50 | 0,185 | +34% | |
| 04:15–04:30 | 182,43 | 0,182 | +33% | |
| 04:30–04:45 | 185,00 | 0,185 | +35% | |
| 04:45–05:00 | 185,00 | 0,185 | +35% | |
| 05:00–05:15 | 184,50 | 0,185 | +34% | |
| 05:15–05:30 | 185,20 | 0,185 | +35% | |
| 05:30–05:45 | 186,37 | 0,186 | +36% | |
| 05:45–06:00 | 190,44 | 0,190 | +39% | |
| 06:00–06:15 | 190,15 | 0,190 | +38% | |
| 06:15–06:30 | 192,62 | 0,193 | +40% | |
| 06:30–06:45 | 196,57 | 0,197 | +43% | |
| 06:45–07:00 | 192,97 | 0,193 | +41% | |
| 07:00–07:15 | 199,59 | 0,200 | +45% | |
| 07:15–07:30 | 196,70 | 0,197 | +43% | |
| 07:30–07:45 | 191,12 | 0,191 | +39% | |
| 07:45–08:00 | 186,80 | 0,187 | +36% | |
| 08:00–08:15 | 200,75 | 0,201 | +46% | |
| 08:15–08:30 | 188,62 | 0,189 | +37% | |
| 08:30–08:45 | 161,01 | 0,161 | +17% | |
| 08:45–09:00 | 151,85 | 0,152 | +11% | |
| 09:00–09:15 | 182,81 | 0,183 | +33% | |
| 09:15–09:30 | 150,39 | 0,150 | +10% | |
| 09:30–09:45 | 138,88 | 0,139 | +1% | |
| 09:45–10:00 | 131,73 | 0,132 | −4% | |
| 10:00–10:15 | 120,83 | 0,121 | −12% | |
| 10:15–10:30 | 102,02 | 0,102 | −26% | |
| 10:30–10:45 | 80,12 | 0,080 | −42% | |
| 10:45–11:00 | 40,00 | 0,040 | −71% | |
| 11:00–11:15 | 60,71 | 0,061 | −56% | |
| 11:15–11:30 | 39,42 | 0,039 | −71% | |
| 11:30–11:45 | 15,52 | 0,016 | −89% | |
| 11:45–12:00 | 5,46 | 0,005 | −96% | |
| 12:00–12:15 | 3,73 | 0,004 | −97% | |
| 12:15–12:30 | 0,04 | 0,000 | −100% | |
| 12:30–12:45 | 0,03 | 0,000 | −100% | |
| 12:45–13:00 | 0,01 | 0,000 | −100% | |
| 13:00–13:15 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 13:15–13:30 | -0,03 | -0,000 | −100% | |
| 13:30–13:45 | -0,03 | -0,000 | −100% | |
| 13:45–14:00 | -0,05 | -0,000 | −100% | |
| 14:00–14:15 | -0,30 | -0,000 | −100% | |
| 14:15–14:30 | -0,05 | -0,000 | −100% | |
| 14:30–14:45 | 0,10 | 0,000 | −100% | |
| 14:45–15:00 | 0,32 | 0,000 | −100% | |
| 15:00–15:15 | 0,15 | 0,000 | −100% | |
| 15:15–15:30 | 0,43 | 0,000 | −100% | |
| 15:30–15:45 | 0,66 | 0,001 | −100% | |
| 15:45–16:00 | 3,09 | 0,003 | −98% | |
| 16:00–16:15најевтино | -0,95 | -0,001 | −101% | |
| 16:15–16:30 | 5,18 | 0,005 | −96% | |
| 16:30–16:45 | 38,32 | 0,038 | −72% | |
| 16:45–17:00 | 77,39 | 0,077 | −44% | |
| 17:00–17:15 | 77,88 | 0,078 | −43% | |
| 17:15–17:30 | 109,55 | 0,110 | −20% | |
| 17:30–17:45 | 125,48 | 0,125 | −9% | |
| 17:45–18:00 | 152,13 | 0,152 | +11% | |
| 18:00–18:15 | 146,95 | 0,147 | +7% | |
| 18:15–18:30 | 180,10 | 0,180 | +31% | |
| 18:30–18:45 | 192,03 | 0,192 | +40% | |
| 18:45–19:00 | 195,51 | 0,196 | +42% | |
| 19:00–19:15 | 194,44 | 0,194 | +42% | |
| 19:15–19:30 | 204,81 | 0,205 | +49% | |
| 19:30–19:45 | 205,43 | 0,205 | +50% | |
| 19:45–20:00 | 211,76 | 0,212 | +54% | |
| 20:00–20:15 | 210,99 | 0,211 | +54% | |
| 20:15–20:30 | 211,17 | 0,211 | +54% | |
| 20:30–20:45 | 210,92 | 0,211 | +54% | |
| 20:45–21:00 | 207,69 | 0,208 | +51% | |
| 21:00–21:15 | 210,75 | 0,211 | +53% | |
| 21:15–21:30 | 204,94 | 0,205 | +49% | |
| 21:30–21:45 | 200,10 | 0,200 | +46% | |
| 21:45–22:00 | 185,89 | 0,186 | +35% | |
| 22:00–22:15 | 198,77 | 0,199 | +45% | |
| 22:15–22:30 | 185,75 | 0,186 | +35% | |
| 22:30–22:45 | 179,11 | 0,179 | +30% | |
| 22:45–23:00 | 173,57 | 0,174 | +26% | |
| 23:00–23:15 | 187,90 | 0,188 | +37% | |
| 23:15–23:30 | 181,68 | 0,182 | +32% | |
| 23:30–23:45 | 175,60 | 0,176 | +28% | |
| 23:45–00:00 | 174,82 | 0,175 | +27% |
Споредба меѓу периоди
| Период | €/MWh | €/kWh | Спрема денес |
|---|---|---|---|
| Денес | 197,54 | 0,198 | 0% |
| Утре | 137,34 | 0,137 | ↑ +43,8% |
| Вчера | 198,18 | 0,198 | ↓ −0,3% |
| Последни 7 дена | 177,62 | 0,178 | ↑ +11,2% |
| Последни 30 дена | 140,43 | 0,140 | ↑ +40,7% |
| Месецот досега | 177,39 | 0,177 | ↑ +11,4% |
| Минатиот месец | 125,41 | 0,125 | ↑ +57,5% |
| Истиот месец лани | 77,65 | 0,078 | ↑ +154,4% |
Десната колона го споредува денешниот ден со периодот во тој ред. Сите просеци се пондерирани со траењето на интервалите, така што деновите пред 1 октомври 2025 — кога пазарот работеше на час — не тежат погрешно.
Споредба со соседите
| Земја | €/MWh денес | Разлика | % | Врска |
|---|---|---|---|---|
| Белгија | 199,70 | +2,16 | ↑ +1,1% | со интерконекција |
| Германија | 195,23 | −2,31 | ↓ −1,2% | со интерконекција |
| Данска | 195,60 |
— | — | со интерконекција |
| Норвешка | 23,86 |
— | — | со интерконекција |
со интерконекција значи дека ENTSO-E објавува физички тек меѓу зоните на двете земји — односно навистина постои кабел низ кој тече енергија. сосед на картата значи само заедничка граница. Двете не се совпаѓаат: Норвешка и Холандија не се допираат, а сепак имаат подморски кабел.
Дневна историја
| Датум | Просечна цена €/MWh | €/kWh | Мин. | Макс. | Промена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 септември 2026 г. | 137,34 | 0,137 | -0,95 | 212,21 | ↓ −30,5% | целосно |
| 11 септември 2026 г. | 197,54 | 0,198 | 143,35 | 322,97 | ↓ −0,3% | целосно |
| 10 септември 2026 г. | 198,18 | 0,198 | 87,14 | 605,22 | ↑ +37,7% | целосно |
| 9 септември 2026 г. | 143,90 | 0,144 | 54,99 | 220,07 | ↓ −16,0% | целосно |
| 8 септември 2026 г. | 171,23 | 0,171 | 68,34 | 271,20 | — | целосно |
| 7 септември 2026 г. | 166,06 | 0,166 | 160,63 | 171,79 | — | интервали: 3 |
| 6 септември 2026 г. | 154,45 | 0,154 | 154,45 | 154,45 | — | интервали: 1 |
| 5 септември 2026 г. | 200,10 | 0,200 | 200,10 | 200,10 | — | интервали: 1 |
| 4 септември 2026 г. | 140,10 | 0,140 | 140,10 | 140,10 | — | интервали: 1 |
| 3 септември 2026 г. | 156,06 | 0,156 | 156,06 | 156,06 | — | интервали: 1 |
| 2 септември 2026 г. | 151,60 | 0,152 | 151,60 | 151,60 | — | интервали: 1 |
| 1 септември 2026 г. | 173,60 | 0,174 | 173,60 | 173,60 | ↑ +37,8% | интервали: 1 |
| 31 август 2026 г. | 107,39 | 0,107 | -3,04 | 208,78 | ↑ +43,2% | целосно |
| 30 август 2026 г. | 75,00 | 0,075 | -1,10 | 212,40 | ↓ −10,4% | целосно |
| 29 август 2026 г. | 83,70 | 0,084 | -1,91 | 207,18 | ↓ −42,9% | целосно |
| 28 август 2026 г. | 146,71 | 0,147 | 95,21 | 194,23 | ↑ +15,5% | целосно |
| 27 август 2026 г. | 127,00 | 0,127 | 0,00 | 222,34 | ↓ −14,2% | целосно |
| 26 август 2026 г. | 148,02 | 0,148 | 40,00 | 226,44 | ↑ +17,0% | целосно |
| 25 август 2026 г. | 126,48 | 0,126 | -0,01 | 219,97 | ↓ −10,9% | целосно |
| 24 август 2026 г. | 141,91 | 0,142 | 20,13 | 242,42 | ↑ +63,5% | целосно |
| 23 август 2026 г. | 86,82 | 0,087 | -5,00 | 187,76 | ↓ −15,6% | целосно |
| 22 август 2026 г. | 102,92 | 0,103 | -0,09 | 189,92 | ↓ −38,6% | целосно |
| 21 август 2026 г. | 167,71 | 0,168 | 126,31 | 211,88 | ↑ +13,5% | целосно |
| 20 август 2026 г. | 147,72 | 0,148 | 56,96 | 202,02 | ↓ −11,1% | целосно |
| 19 август 2026 г. | 166,23 | 0,166 | 125,08 | 221,78 | ↑ +2,6% | целосно |
| 18 август 2026 г. | 162,03 | 0,162 | 129,05 | 208,69 | ↓ −8,3% | целосно |
| 17 август 2026 г. | 176,75 | 0,177 | 133,80 | 219,22 | ↑ +28,0% | целосно |
| 16 август 2026 г. | 138,13 | 0,138 | 22,89 | 215,04 | ↑ +12,4% | целосно |
| 15 август 2026 г. | 122,87 | 0,123 | 3,73 | 199,10 | ↓ −13,4% | целосно |
| 14 август 2026 г. | 141,91 | 0,142 | 15,20 | 301,90 | ↓ −3,8% | целосно |
Архива по години: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Како да ги читате бројките на оваа страница
Прикажаната цена е цената на големо ден однапред: колку чини електричната енергија на берзата, пред мрежните тарифи, давачките, ДДВ и маржата на снабдувачот. Сметката на домаќинството е повисока, а односот меѓу нив се разликува од земја до земја и од договор до договор.
„Просечна цена“ значи просек пондериран со траењето на секој интервал. До 30 септември 2025 интервалите траеја еден час; од 1 октомври 2025 траат четвртина час. Обичен просек преку таа граница би ја вреднувал четвртината час како цел час.
Деновите кога се менува часовникот имаат 23 или 25 часа, а прегледот ги пресметува со нивното вистинско траење, а не со претпоставени 24.