Цени на електричната енергија — Данска
Резултатот од аукцијата ден однапред, интервал по интервал, по локално време (Копенхаген). Данска — зони на тргување со сопствени цени: 2.
Денешната цена на електричната енергија, интервал по интервал
Резолуцијата што ја објавува ENTSO-E. Од 1 октомври 2025 европскиот пазар работи во четвртини час.
| Интервал, време: Копенхаген | €/MWh | €/kWh | Спрема дневниот просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 202,48 | 0,202 | −22% | |
| 00:00–00:15 | 202,48 | 0,202 | −22% | |
| 00:15–00:30 | 198,88 | 0,199 | −23% | |
| 00:15–00:30 | 198,88 | 0,199 | −23% | |
| 00:30–00:45 | 194,10 | 0,194 | −25% | |
| 00:30–00:45 | 194,10 | 0,194 | −25% | |
| 00:45–01:00најевтино | 192,07 | 0,192 | −26% | |
| 00:45–01:00најевтино | 192,07 | 0,192 | −26% | |
| 01:00–01:15 | 195,54 | 0,196 | −24% | |
| 01:00–01:15 | 195,54 | 0,196 | −24% | |
| 01:15–01:30 | 201,21 | 0,201 | −22% | |
| 01:15–01:30 | 201,21 | 0,201 | −22% | |
| 01:30–01:45 | 203,53 | 0,204 | −21% | |
| 01:30–01:45 | 203,53 | 0,204 | −21% | |
| 01:45–02:00 | 206,43 | 0,206 | −20% | |
| 01:45–02:00 | 206,43 | 0,206 | −20% | |
| 02:00–02:15 | 207,98 | 0,208 | −19% | |
| 02:00–02:15 | 207,98 | 0,208 | −19% | |
| 02:15–02:30 | 206,13 | 0,206 | −20% | |
| 02:15–02:30 | 206,13 | 0,206 | −20% | |
| 02:30–02:45 | 202,72 | 0,203 | −21% | |
| 02:30–02:45 | 202,72 | 0,203 | −21% | |
| 02:45–03:00 | 204,22 | 0,204 | −21% | |
| 02:45–03:00 | 204,22 | 0,204 | −21% | |
| 03:00–03:15 | 205,78 | 0,206 | −20% | |
| 03:00–03:15 | 205,78 | 0,206 | −20% | |
| 03:15–03:30 | 203,06 | 0,203 | −21% | |
| 03:15–03:30 | 203,06 | 0,203 | −21% | |
| 03:30–03:45 | 204,33 | 0,204 | −21% | |
| 03:30–03:45 | 204,33 | 0,204 | −21% | |
| 03:45–04:00 | 201,45 | 0,201 | −22% | |
| 03:45–04:00 | 201,45 | 0,201 | −22% | |
| 04:00–04:15 | 208,76 | 0,209 | −19% | |
| 04:00–04:15 | 208,76 | 0,209 | −19% | |
| 04:15–04:30 | 210,32 | 0,210 | −18% | |
| 04:15–04:30 | 210,32 | 0,210 | −18% | |
| 04:30–04:45 | 211,51 | 0,212 | −18% | |
| 04:30–04:45 | 211,51 | 0,212 | −18% | |
| 04:45–05:00 | 211,84 | 0,212 | −18% | |
| 04:45–05:00 | 211,84 | 0,212 | −18% | |
| 05:00–05:15 | 212,62 | 0,213 | −18% | |
| 05:00–05:15 | 212,62 | 0,213 | −18% | |
| 05:15–05:30 | 225,44 | 0,225 | −13% | |
| 05:15–05:30 | 225,44 | 0,225 | −13% | |
| 05:30–05:45 | 201,81 | 0,202 | −22% | |
| 05:30–05:45 | 201,81 | 0,202 | −22% | |
| 05:45–06:00 | 210,76 | 0,211 | −18% | |
| 05:45–06:00 | 210,76 | 0,211 | −18% | |
| 06:00–06:15 | 204,76 | 0,205 | −21% | |
| 06:00–06:15 | 204,76 | 0,205 | −21% | |
| 06:15–06:30 | 242,31 | 0,242 | −6% | |
| 06:15–06:30 | 242,31 | 0,242 | −6% | |
| 06:30–06:45 | 254,43 | 0,254 | −1% | |
| 06:30–06:45 | 254,43 | 0,254 | −1% | |
| 06:45–07:00 | 266,49 | 0,266 | +3% | |
| 06:45–07:00 | 266,49 | 0,266 | +3% | |
| 07:00–07:15 | 277,64 | 0,278 | +8% | |
| 07:00–07:15 | 277,64 | 0,278 | +8% | |
| 07:15–07:30 | 290,89 | 0,291 | +13% | |
| 07:15–07:30 | 290,89 | 0,291 | +13% | |
| 07:30–07:45 | 299,05 | 0,299 | +16% | |
| 07:30–07:45 | 299,05 | 0,299 | +16% | |
| 07:45–08:00 | 302,92 | 0,303 | +17% | |
| 07:45–08:00 | 302,92 | 0,303 | +17% | |
| 08:00–08:15 | 313,52 | 0,314 | +21% | |
| 08:00–08:15 | 313,52 | 0,314 | +21% | |
| 08:15–08:30 | 297,17 | 0,297 | +15% | |
| 08:15–08:30 | 297,17 | 0,297 | +15% | |
| 08:30–08:45 | 290,38 | 0,290 | +13% | |
| 08:30–08:45 | 290,38 | 0,290 | +13% | |
| 08:45–09:00 | 280,48 | 0,280 | +9% | |
| 08:45–09:00 | 280,48 | 0,280 | +9% | |
| 09:00–09:15 | 285,05 | 0,285 | +10% | |
| 09:00–09:15 | 285,05 | 0,285 | +10% | |
| 09:15–09:30 | 270,25 | 0,270 | +5% | |
| 09:15–09:30 | 270,25 | 0,270 | +5% | |
| 09:30–09:45 | 251,09 | 0,251 | −3% | |
| 09:30–09:45 | 251,09 | 0,251 | −3% | |
| 09:45–10:00 | 221,25 | 0,221 | −14% | |
| 09:45–10:00 | 221,25 | 0,221 | −14% | |
| 10:00–10:15 | 249,18 | 0,249 | −3% | |
| 10:00–10:15 | 249,18 | 0,249 | −3% | |
| 10:15–10:30 | 222,77 | 0,223 | −14% | |
| 10:15–10:30 | 222,77 | 0,223 | −14% | |
| 10:30–10:45 | 218,64 | 0,219 | −15% | |
| 10:30–10:45 | 218,64 | 0,219 | −15% | |
| 10:45–11:00 | 216,25 | 0,216 | −16% | |
| 10:45–11:00 | 216,25 | 0,216 | −16% | |
| 11:00–11:15 | 212,69 | 0,213 | −18% | |
| 11:00–11:15 | 212,69 | 0,213 | −18% | |
| 11:15–11:30 | 209,66 | 0,210 | −19% | |
| 11:15–11:30 | 209,66 | 0,210 | −19% | |
| 11:30–11:45 | 210,99 | 0,211 | −18% | |
| 11:30–11:45 | 210,99 | 0,211 | −18% | |
| 11:45–12:00 | 203,92 | 0,204 | −21% | |
| 11:45–12:00 | 203,92 | 0,204 | −21% | |
| 12:00–12:15 | 207,27 | 0,207 | −20% | |
| 12:00–12:15 | 207,27 | 0,207 | −20% | |
| 12:15–12:30 | 204,63 | 0,205 | −21% | |
| 12:15–12:30 | 204,63 | 0,205 | −21% | |
| 12:30–12:45 | 204,19 | 0,204 | −21% | |
| 12:30–12:45 | 204,19 | 0,204 | −21% | |
| 12:45–13:00 | 204,97 | 0,205 | −21% | |
| 12:45–13:00 | 204,97 | 0,205 | −21% | |
| 13:00–13:15сега | 212,42 | 0,212 | −18% | |
| 13:00–13:15сега | 212,42 | 0,212 | −18% | |
| 13:15–13:30 | 213,02 | 0,213 | −17% | |
| 13:15–13:30 | 213,02 | 0,213 | −17% | |
| 13:30–13:45 | 206,70 | 0,207 | −20% | |
| 13:30–13:45 | 206,70 | 0,207 | −20% | |
| 13:45–14:00 | 206,96 | 0,207 | −20% | |
| 13:45–14:00 | 206,96 | 0,207 | −20% | |
| 14:00–14:15 | 201,94 | 0,202 | −22% | |
| 14:00–14:15 | 201,94 | 0,202 | −22% | |
| 14:15–14:30 | 209,86 | 0,210 | −19% | |
| 14:15–14:30 | 209,86 | 0,210 | −19% | |
| 14:30–14:45 | 233,15 | 0,233 | −10% | |
| 14:30–14:45 | 233,15 | 0,233 | −10% | |
| 14:45–15:00 | 271,34 | 0,271 | +5% | |
| 14:45–15:00 | 271,34 | 0,271 | +5% | |
| 15:00–15:15 | 250,62 | 0,251 | −3% | |
| 15:00–15:15 | 250,62 | 0,251 | −3% | |
| 15:15–15:30 | 288,31 | 0,288 | +12% | |
| 15:15–15:30 | 288,31 | 0,288 | +12% | |
| 15:30–15:45 | 302,52 | 0,303 | +17% | |
| 15:30–15:45 | 302,52 | 0,303 | +17% | |
| 15:45–16:00 | 327,93 | 0,328 | +27% | |
| 15:45–16:00 | 327,93 | 0,328 | +27% | |
| 16:00–16:15 | 307,15 | 0,307 | +19% | |
| 16:00–16:15 | 307,15 | 0,307 | +19% | |
| 16:15–16:30 | 338,27 | 0,338 | +31% | |
| 16:15–16:30 | 338,27 | 0,338 | +31% | |
| 16:30–16:45 | 349,51 | 0,350 | +35% | |
| 16:30–16:45 | 349,51 | 0,350 | +35% | |
| 16:45–17:00 | 347,26 | 0,347 | +35% | |
| 16:45–17:00 | 347,26 | 0,347 | +35% | |
| 17:00–17:15најскапо | 352,74 | 0,353 | +37% | |
| 17:00–17:15најскапо | 352,74 | 0,353 | +37% | |
| 17:15–17:30 | 351,52 | 0,352 | +36% | |
| 17:15–17:30 | 351,52 | 0,352 | +36% | |
| 17:30–17:45 | 347,39 | 0,347 | +35% | |
| 17:30–17:45 | 347,39 | 0,347 | +35% | |
| 17:45–18:00 | 346,09 | 0,346 | +34% | |
| 17:45–18:00 | 346,09 | 0,346 | +34% | |
| 18:00–18:15 | 349,10 | 0,349 | +35% | |
| 18:00–18:15 | 349,10 | 0,349 | +35% | |
| 18:15–18:30 | 346,84 | 0,347 | +34% | |
| 18:15–18:30 | 346,84 | 0,347 | +34% | |
| 18:30–18:45 | 348,27 | 0,348 | +35% | |
| 18:30–18:45 | 348,27 | 0,348 | +35% | |
| 18:45–19:00 | 339,53 | 0,340 | +32% | |
| 18:45–19:00 | 339,53 | 0,340 | +32% | |
| 19:00–19:15 | 348,88 | 0,349 | +35% | |
| 19:00–19:15 | 348,88 | 0,349 | +35% | |
| 19:15–19:30 | 343,02 | 0,343 | +33% | |
| 19:15–19:30 | 343,02 | 0,343 | +33% | |
| 19:30–19:45 | 337,24 | 0,337 | +31% | |
| 19:30–19:45 | 337,24 | 0,337 | +31% | |
| 19:45–20:00 | 329,85 | 0,330 | +28% | |
| 19:45–20:00 | 329,85 | 0,330 | +28% | |
| 20:00–20:15 | 333,11 | 0,333 | +29% | |
| 20:00–20:15 | 333,11 | 0,333 | +29% | |
| 20:15–20:30 | 329,62 | 0,330 | +28% | |
| 20:15–20:30 | 329,62 | 0,330 | +28% | |
| 20:30–20:45 | 311,31 | 0,311 | +21% | |
| 20:30–20:45 | 311,31 | 0,311 | +21% | |
| 20:45–21:00 | 302,92 | 0,303 | +17% | |
| 20:45–21:00 | 302,92 | 0,303 | +17% | |
| 21:00–21:15 | 306,61 | 0,307 | +19% | |
| 21:00–21:15 | 306,61 | 0,307 | +19% | |
| 21:15–21:30 | 294,69 | 0,295 | +14% | |
| 21:15–21:30 | 294,69 | 0,295 | +14% | |
| 21:30–21:45 | 291,26 | 0,291 | +13% | |
| 21:30–21:45 | 291,26 | 0,291 | +13% | |
| 21:45–22:00 | 279,67 | 0,280 | +8% | |
| 21:45–22:00 | 279,67 | 0,280 | +8% | |
| 22:00–22:15 | 282,55 | 0,283 | +9% | |
| 22:00–22:15 | 282,55 | 0,283 | +9% | |
| 22:15–22:30 | 273,29 | 0,273 | +6% | |
| 22:15–22:30 | 273,29 | 0,273 | +6% | |
| 22:30–22:45 | 272,48 | 0,272 | +6% | |
| 22:30–22:45 | 272,48 | 0,272 | +6% | |
| 22:45–23:00 | 259,03 | 0,259 | +0% | |
| 22:45–23:00 | 259,03 | 0,259 | +0% | |
| 23:00–23:15 | 257,01 | 0,257 | −0% | |
| 23:00–23:15 | 257,01 | 0,257 | −0% | |
| 23:15–23:30 | 250,91 | 0,251 | −3% | |
| 23:15–23:30 | 250,91 | 0,251 | −3% | |
| 23:30–23:45 | 248,14 | 0,248 | −4% | |
| 23:30–23:45 | 248,14 | 0,248 | −4% | |
| 23:45–00:00 | 237,20 | 0,237 | −8% | |
| 23:45–00:00 | 237,20 | 0,237 | −8% |
Утре
Споредба меѓу периоди
| Период | €/MWh | €/kWh | Спрема денес |
|---|---|---|---|
| Денес | 258,05 | 0,258 | 0% |
| Утре | — | — | — |
| Вчера | 251,17 | 0,251 | ↑ +2,7% |
| Последни 7 дена | 256,04 | 0,256 | ↑ +0,8% |
| Последни 30 дена | 172,05 | 0,172 | ↑ +50,0% |
| Месецот досега | 254,59 | 0,255 | ↑ +1,4% |
| Минатиот месец | 159,65 | 0,160 | ↑ +61,6% |
| Истиот месец лани | 92,87 | 0,093 | ↑ +177,9% |
Десната колона го споредува денешниот ден со периодот во тој ред. Сите просеци се пондерирани со траењето на интервалите, така што деновите пред 1 октомври 2025 — кога пазарот работеше на час — не тежат погрешно.
Споредба со соседите
| Земја | €/MWh денес | Разлика | % | Врска |
|---|---|---|---|---|
| Германија | 257,38 | −6,18 | ↓ −2,3% | со интерконекција |
| Норвешка | 16,16 |
— | — | со интерконекција |
| Холандија | 255,12 | −8,44 | ↓ −3,2% | со интерконекција |
| Шведска | 2,48 |
— | — | со интерконекција |
со интерконекција значи дека ENTSO-E објавува физички тек меѓу зоните на двете земји — односно навистина постои кабел низ кој тече енергија. сосед на картата значи само заедничка граница. Двете не се совпаѓаат: Норвешка и Холандија не се допираат, а сепак имаат подморски кабел.
Дневна историја
| Датум | Просечна цена €/MWh | €/kWh | Мин. | Макс. | Промена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноември 2026 г. | 258,05 | 0,258 | 192,07 | 352,74 | ↑ +2,7% | целосно |
| 4 ноември 2026 г. | 251,17 | 0,251 | 195,16 | 325,43 | ↓ −0,9% | целосно |
| 3 ноември 2026 г. | 253,56 | 0,254 | 218,51 | 325,56 | ↓ −0,5% | целосно |
| 2 ноември 2026 г. | 254,73 | 0,255 | 207,30 | 317,30 | ↓ −0,3% | целосно |
| 1 ноември 2026 г. | 255,42 | 0,255 | 226,38 | 308,47 | ↑ +1,7% | целосно |
| 31 октомври 2026 г. | 251,06 | 0,251 | 216,09 | 304,64 | ↓ −6,4% | целосно |
| 30 октомври 2026 г. | 268,31 | 0,268 | 211,73 | 350,86 | ↓ −9,8% | целосно |
| 29 октомври 2026 г. | 297,59 | 0,298 | 209,82 | 578,26 | ↑ +42,7% | целосно |
| 28 октомври 2026 г. | 208,48 | 0,208 | 149,20 | 287,82 | ↑ +125,7% | целосно |
| 27 октомври 2026 г. | 92,35 | 0,092 | 23,12 | 155,67 | ↑ +1,3% | целосно |
| 26 октомври 2026 г. | 91,19 | 0,091 | 11,75 | 182,43 | ↑ +757,6% | целосно |
| 25 октомври 2026 г. | 10,63 | 0,011 | -0,01 | 64,96 | ↓ −68,6% | целосно |
| 24 октомври 2026 г. | 33,90 | 0,034 | 5,67 | 112,73 | ↓ −75,0% | целосно |
| 23 октомври 2026 г. | 135,53 | 0,136 | 44,65 | 225,90 | ↓ −8,4% | целосно |
| 22 октомври 2026 г. | 148,01 | 0,148 | 69,21 | 287,01 | ↓ −25,4% | целосно |
| 21 октомври 2026 г. | 198,33 | 0,198 | 145,26 | 264,69 | ↑ +10,6% | целосно |
| 20 октомври 2026 г. | 179,31 | 0,179 | 142,28 | 229,81 | ↓ −13,5% | целосно |
| 19 октомври 2026 г. | 207,35 | 0,207 | 159,53 | 297,93 | ↑ +27,9% | целосно |
| 18 октомври 2026 г. | 162,12 | 0,162 | 136,00 | 219,23 | ↑ +5,9% | целосно |
| 17 октомври 2026 г. | 153,07 | 0,153 | 117,86 | 203,30 | ↓ −27,0% | целосно |
| 16 октомври 2026 г. | 209,56 | 0,210 | 145,66 | 287,81 | ↑ +27,5% | целосно |
| 15 октомври 2026 г. | 164,34 | 0,164 | 88,98 | 251,80 | ↑ +1,6% | целосно |
| 14 октомври 2026 г. | 161,71 | 0,162 | 87,33 | 303,42 | ↑ +15,4% | целосно |
| 13 октомври 2026 г. | 140,11 | 0,140 | 89,59 | 192,54 | ↓ −28,7% | целосно |
| 12 октомври 2026 г. | 196,64 | 0,197 | 137,05 | 291,47 | ↑ +54,7% | целосно |
| 11 октомври 2026 г. | 127,07 | 0,127 | 25,27 | 241,59 | ↑ +156,4% | целосно |
| 10 октомври 2026 г. | 49,55 | 0,050 | -0,76 | 172,46 | ↓ −41,2% | целосно |
| 9 октомври 2026 г. | 84,28 | 0,084 | 22,72 | 164,33 | ↓ −36,1% | целосно |
| 8 октомври 2026 г. | 131,84 | 0,132 | 83,88 | 195,35 | ↓ −31,7% | целосно |
| 7 октомври 2026 г. | 192,94 | 0,193 | 133,88 | 283,76 | ↓ −4,1% | целосно |
Архива по години: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Како да ги читате бројките на оваа страница
Прикажаната цена е цената на големо ден однапред: колку чини електричната енергија на берзата, пред мрежните тарифи, давачките, ДДВ и маржата на снабдувачот. Сметката на домаќинството е повисока, а односот меѓу нив се разликува од земја до земја и од договор до договор.
„Просечна цена“ значи просек пондериран со траењето на секој интервал. До 30 септември 2025 интервалите траеја еден час; од 1 октомври 2025 траат четвртина час. Обичен просек преку таа граница би ја вреднувал четвртината час како цел час.
Деновите кога се менува часовникот имаат 23 или 25 часа, а прегледот ги пресметува со нивното вистинско траење, а не со претпоставени 24.