Savaitė 2025-W32

Elektros rinka, 2025-08-04 – 2025-08-10

Kiekvienos zonos vidurkis per pasibaigusią savaitę, svertinis pagal intervalų trukmę. Lyginama tik ten, kur ir ankstesnė savaitė buvo pilna.

Zonų vidurkis
60,75€/MWh
aritmetinis, nesvertas suvartojimu
Pigiausia
1,32€/MWh
NO4
Brangiausia
110,78€/MWh
IT-SICILY
Sklaida
109,46€/MWh
tarp Europos kraštutinumų
Zonos
45
su pilna savaite

← 2025-W31 · 2025-W33 → · visos savaitės


5 pigiausios

Zona€/MWh
NO4 1,32
SE1 2,43
SE2 2,53
NO3 2,77
NO5 4,87

5 brangiausios

Zona€/MWh
IT-SICILY 110,78
IT-CENTRE_SOUTH 108,99
IT-CENTRE_NORTH 108,99
IT-SOUTH 108,97
IT-CALABRIA 108,97

Didžiausi kritimai

Zona€/MWhpalyginti su praėjusia savaite
SE2 2,53 ↓ −83,4%
SE1 2,43 ↓ −83,0%
NO5 4,87 ↓ −78,3%
NO3 2,77 ↓ −67,0%
SE3 12,79 ↓ −61,2%

Didžiausi kilimai

Zona€/MWhpalyginti su praėjusia savaite
PT 69,05 ↑ +58,8%
ES 68,09 ↑ +57,3%
IT-SARDINIA 108,84 ↑ +13,8%
IT-SICILY 110,78 ↑ +4,5%
IT-NORTH 106,71 ↑ +3,4%

Visos zonos

ZonaŠalisVidurkis €/MWh Min.Maks. palyginti su praėjusia savaite
NO4 Norvegija 1,32 −1,27 3,16 ↓ −28,4%
SE1 Švedija 2,43 −17,80 36,58 ↓ −83,0%
SE2 Švedija 2,53 −17,24 36,96 ↓ −83,4%
NO3 Norvegija 2,77 −14,93 16,72 ↓ −67,0%
NO5 Norvegija 4,87 0,40 22,46 ↓ −78,3%
SE3 Švedija 12,79 −17,21 51,41 ↓ −61,2%
FI Suomija 14,98 −3,06 150,15 ↓ −28,2%
NO1 Norvegija 20,87 −15,29 80,00 ↓ −56,4%
SE4 Švedija 23,09 −17,16 99,91 ↓ −52,6%
EE Estija 31,25 −3,06 189,60 ↓ −25,6%
LT Lietuva 37,33 −3,06 189,60 ↓ −27,5%
LV Latvija 37,33 −3,06 189,60 ↓ −27,5%
FR Prancūzija 40,99 −50,29 117,02 ↓ −14,5%
DK1 Danija 46,43 −38,14 151,51 ↓ −33,4%
NO2 Norvegija 47,86 −10,60 93,59 ↓ −30,2%
DK2 Danija 50,83 −17,13 151,51 ↓ −20,3%
BE Belgija 51,55 −69,63 154,51 ↓ −27,1%
NL Nyderlandai 58,15 −64,79 165,36 ↓ −22,3%
AT Austrija 58,51 −59,06 167,11 ↓ −22,5%
DE_LU Vokietija ir Liuksemburgas 59,66 −61,08 170,16 ↓ −22,0%
CZ Čekija 60,95 −61,21 169,88 ↓ −19,4%
SK Slovakija 66,26 −60,84 192,13 ↓ −18,4%
ES Ispanija 68,09 −1,00 170,00 ↑ +57,3%
SI Slovėnija 68,11 −60,16 259,07 ↓ −17,3%
SEM Airija 68,70 0,00 170,80 ↓ −30,8%
PT Portugalija 69,05 −0,62 170,00 ↑ +58,8%
CH Šveicarija 69,09 −22,62 115,49 ↓ −9,6%
HR Kroatija 69,13 −60,30 250,17 ↓ −18,1%
BG Bulgarija 69,23 −60,57 224,86 ↓ −24,3%
GR Graikija 69,43 −12,92 215,81 ↓ −23,0%
RO Rumunija 69,84 −60,57 224,86 ↓ −23,5%
HU Vengrija 70,29 −60,59 212,34 ↓ −19,7%
RS Serbija 72,33 0,00 190,57 ↓ −18,4%
MK Šiaurės Makedonija 72,65 0,10 190,02 ↓ −20,3%
PL Lenkija 81,69 −61,52 190,47 ↓ −11,6%
ME Juodkalnija 106,11 9,95 169,25 ↑ +1,9%
IT-NORTH Italija 106,71 47,80 137,98 ↑ +3,4%
AL Albanija 107,45 16,00 200,00 ↓ −11,8%
CAKOSTT Kosovas 107,45 16,00 200,00 ↓ −10,9%
IT-SARDINIA Italija 108,84 43,00 173,27 ↑ +13,8%
IT-CALABRIA Italija 108,97 47,80 173,27 ↑ +3,2%
IT-SOUTH Italija 108,97 47,80 173,27 ↑ +3,2%
IT-CENTRE_NORTH Italija 108,99 47,80 173,27 ↑ +2,5%
IT-CENTRE_SOUTH Italija 108,99 47,80 173,27 ↑ +2,5%
IT-SICILY Italija 110,78 47,80 181,15 ↑ +4,5%

Pokyčio nėra, kai ankstesnė savaitė nebuvo pilna. Penkių dienų savaitė, lyginama su septynių dienų, parodytų niekada nebuvusį kritimą.