Savaitė 2025-W31

Elektros rinka, 2025-07-28 – 2025-08-03

Kiekvienos zonos vidurkis per pasibaigusią savaitę, svertinis pagal intervalų trukmę. Lyginama tik ten, kur ir ankstesnė savaitė buvo pilna.

Zonų vidurkis
71,10€/MWh
aritmetinis, nesvertas suvartojimu
Pigiausia
1,84€/MWh
NO4
Brangiausia
121,89€/MWh
AL
Sklaida
120,04€/MWh
tarp Europos kraštutinumų
Zonos
45
su pilna savaite

← 2025-W30 · 2025-W32 → · visos savaitės


5 pigiausios

Zona€/MWh
NO4 1,84
NO3 8,41
SE1 14,35
SE2 15,22
FI 20,88

5 brangiausios

Zona€/MWh
AL 121,89
CAKOSTT 120,62
IT-CENTRE_SOUTH 106,34
IT-CENTRE_NORTH 106,34
IT-SICILY 106,03

Didžiausi kritimai

Zona€/MWhpalyginti su praėjusia savaite
SI 82,39 ↓ −32,5%
HR 84,45 ↓ −29,3%
SE1 14,35 ↓ −28,1%
MK 91,21 ↓ −26,3%
RS 88,65 ↓ −26,0%

Didžiausi kilimai

Zona€/MWhpalyginti su praėjusia savaite
NO5 22,47 ↑ +80,4%
NO1 47,89 ↑ +13,6%
SE4 48,68 ↑ +4,5%
SEM 99,29 ↓ −2,3%
IT-NORTH 103,22 ↓ −3,8%

Visos zonos

ZonaŠalisVidurkis €/MWh Min.Maks. palyginti su praėjusia savaite
NO4 Norvegija 1,84 1,00 3,33 ↓ −8,6%
NO3 Norvegija 8,41 0,68 18,73 ↓ −11,5%
SE1 Švedija 14,35 0,29 52,10 ↓ −28,1%
SE2 Švedija 15,22 0,53 53,05 ↓ −23,6%
FI Suomija 20,88 0,30 65,90 ↓ −20,7%
NO5 Norvegija 22,47 4,19 33,03 ↑ +80,4%
SE3 Švedija 33,00 0,59 89,40 ↓ −10,2%
EE Estija 41,99 0,11 155,51 ↓ −15,4%
ES Ispanija 43,28 −5,00 114,45 ↓ −20,9%
PT Portugalija 43,49 −2,10 114,45 ↓ −20,5%
NO1 Norvegija 47,89 0,89 96,17 ↑ +13,6%
FR Prancūzija 47,94 −10,08 114,45 ↓ −15,1%
SE4 Švedija 48,68 0,51 120,29 ↑ +4,5%
LT Lietuva 51,50 0,11 155,51 ↓ −8,4%
LV Latvija 51,50 0,11 155,51 ↓ −8,4%
DK2 Danija 63,76 −3,02 128,27 ↓ −25,0%
NO2 Norvegija 68,59 2,57 100,83 ↓ −12,6%
DK1 Danija 69,73 −8,51 128,27 ↓ −20,8%
BE Belgija 70,72 −10,08 130,10 ↓ −12,0%
NL Nyderlandai 74,83 −10,08 134,86 ↓ −14,9%
AT Austrija 75,50 −10,08 129,97 ↓ −14,2%
CZ Čekija 75,60 −11,06 141,01 ↓ −19,1%
CH Šveicarija 76,43 −8,61 113,92 ↓ −17,4%
DE_LU Vokietija ir Liuksemburgas 76,44 −10,08 128,27 ↓ −14,7%
SK Slovakija 81,22 −10,08 174,30 ↓ −23,9%
SI Slovėnija 82,39 −10,08 225,02 ↓ −32,5%
HR Kroatija 84,45 −10,08 205,19 ↓ −29,3%
HU Vengrija 87,50 −10,08 208,92 ↓ −25,3%
RS Serbija 88,65 0,00 195,25 ↓ −26,0%
GR Graikija 90,13 0,00 223,94 ↓ −25,8%
MK Šiaurės Makedonija 91,21 0,10 195,01 ↓ −26,3%
RO Rumunija 91,33 −10,08 223,94 ↓ −24,7%
BG Bulgarija 91,51 −3,00 223,94 ↓ −24,6%
PL Lenkija 92,39 0,00 192,39 ↓ −11,1%
IT-SARDINIA Italija 95,64 0,00 160,91 ↓ −8,7%
SEM Airija 99,29 72,59 138,29 ↓ −2,3%
IT-NORTH Italija 103,22 25,00 132,38 ↓ −3,8%
ME Juodkalnija 104,09 0,00 190,31 ↓ −19,3%
IT-CALABRIA Italija 105,61 25,00 160,91 ↓ −5,9%
IT-SOUTH Italija 105,61 25,00 160,91 ↓ −5,9%
IT-SICILY Italija 106,03 25,00 172,81 ↓ −9,2%
IT-CENTRE_NORTH Italija 106,34 25,00 160,91 ↓ −5,3%
IT-CENTRE_SOUTH Italija 106,34 25,00 160,91 ↓ −5,3%
CAKOSTT Kosovas 120,62 0,80 600,00 ↓ −13,8%
AL Albanija 121,89 0,80 600,00 ↓ −12,9%

Pokyčio nėra, kai ankstesnė savaitė nebuvo pilna. Penkių dienų savaitė, lyginama su septynių dienų, parodytų niekada nebuvusį kritimą.