Prezzi dell’elettricità — Svezia
Il risultato dell’asta del giorno prima, intervallo per intervallo, ora Stoccolma. Svezia: 4 zone di offerta con prezzi propri.
Il prezzo dell’elettricità di oggi, intervallo per intervallo
La risoluzione pubblicata da ENTSO-E. Dal 1° ottobre 2025 il mercato europeo funziona a quarti d’ora.
| Intervallo, ora Stoccolma | €/MWh | €/kWh | Rispetto alla media del giorno | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 206,92 | 0,207 | −28% | |
| 00:00–00:15 | 206,92 | 0,207 | −28% | |
| 00:15–00:30 | 213,89 | 0,214 | −25% | |
| 00:15–00:30 | 213,89 | 0,214 | −25% | |
| 00:30–00:45 | 215,51 | 0,216 | −25% | |
| 00:30–00:45 | 215,51 | 0,216 | −25% | |
| 00:45–01:00 | 219,26 | 0,219 | −24% | |
| 00:45–01:00 | 219,26 | 0,219 | −24% | |
| 01:00–01:15 | 222,59 | 0,223 | −22% | |
| 01:00–01:15 | 222,59 | 0,223 | −22% | |
| 01:15–01:30 | 225,60 | 0,226 | −21% | |
| 01:15–01:30 | 225,60 | 0,226 | −21% | |
| 01:30–01:45 | 220,01 | 0,220 | −23% | |
| 01:30–01:45 | 220,01 | 0,220 | −23% | |
| 01:45–02:00 | 218,51 | 0,219 | −24% | |
| 01:45–02:00 | 218,51 | 0,219 | −24% | |
| 02:00–02:15 | 228,43 | 0,228 | −20% | |
| 02:00–02:15 | 228,43 | 0,228 | −20% | |
| 02:15–02:30 | 220,00 | 0,220 | −23% | |
| 02:15–02:30 | 220,00 | 0,220 | −23% | |
| 02:30–02:45 | 220,01 | 0,220 | −23% | |
| 02:30–02:45 | 220,01 | 0,220 | −23% | |
| 02:45–03:00 | 221,65 | 0,222 | −23% | |
| 02:45–03:00 | 221,65 | 0,222 | −23% | |
| 03:00–03:15 | 227,41 | 0,227 | −21% | |
| 03:00–03:15 | 227,41 | 0,227 | −21% | |
| 03:15–03:30 | 219,69 | 0,220 | −23% | |
| 03:15–03:30 | 219,69 | 0,220 | −23% | |
| 03:30–03:45 | 217,08 | 0,217 | −24% | |
| 03:30–03:45 | 217,08 | 0,217 | −24% | |
| 03:45–04:00 | 210,59 | 0,211 | −27% | |
| 03:45–04:00 | 210,59 | 0,211 | −27% | |
| 04:00–04:15 | 222,66 | 0,223 | −22% | |
| 04:00–04:15 | 222,66 | 0,223 | −22% | |
| 04:15–04:30 | 225,33 | 0,225 | −22% | |
| 04:15–04:30 | 225,33 | 0,225 | −22% | |
| 04:30–04:45 | 224,24 | 0,224 | −22% | |
| 04:30–04:45 | 224,24 | 0,224 | −22% | |
| 04:45–05:00 | 236,17 | 0,236 | −18% | |
| 04:45–05:00 | 236,17 | 0,236 | −18% | |
| 05:00–05:15 | 224,86 | 0,225 | −22% | |
| 05:00–05:15 | 224,86 | 0,225 | −22% | |
| 05:15–05:30 | 228,15 | 0,228 | −21% | |
| 05:15–05:30 | 228,15 | 0,228 | −21% | |
| 05:30–05:45 | 227,10 | 0,227 | −21% | |
| 05:30–05:45 | 227,10 | 0,227 | −21% | |
| 05:45–06:00 | 280,25 | 0,280 | −2% | |
| 05:45–06:00 | 280,25 | 0,280 | −2% | |
| 06:00–06:15 | 216,69 | 0,217 | −25% | |
| 06:00–06:15 | 216,69 | 0,217 | −25% | |
| 06:15–06:30 | 298,04 | 0,298 | +4% | |
| 06:15–06:30 | 298,04 | 0,298 | +4% | |
| 06:30–06:45 | 319,31 | 0,319 | +11% | |
| 06:30–06:45 | 319,31 | 0,319 | +11% | |
| 06:45–07:00 | 342,96 | 0,343 | +19% | |
| 06:45–07:00 | 342,96 | 0,343 | +19% | |
| 07:00–07:15 | 335,67 | 0,336 | +17% | |
| 07:00–07:15 | 335,67 | 0,336 | +17% | |
| 07:15–07:30 | 346,59 | 0,347 | +21% | |
| 07:15–07:30 | 346,59 | 0,347 | +21% | |
| 07:30–07:45 | 350,26 | 0,350 | +22% | |
| 07:30–07:45 | 350,26 | 0,350 | +22% | |
| 07:45–08:00 | 351,03 | 0,351 | +22% | |
| 07:45–08:00 | 351,03 | 0,351 | +22% | |
| 08:00–08:15 | 346,10 | 0,346 | +21% | |
| 08:00–08:15 | 346,10 | 0,346 | +21% | |
| 08:15–08:30 | 354,09 | 0,354 | +23% | |
| 08:15–08:30 | 354,09 | 0,354 | +23% | |
| 08:30–08:45 | 361,80 | 0,362 | +26% | |
| 08:30–08:45 | 361,80 | 0,362 | +26% | |
| 08:45–09:00 | 331,59 | 0,332 | +15% | |
| 08:45–09:00 | 331,59 | 0,332 | +15% | |
| 09:00–09:15 | 343,71 | 0,344 | +20% | |
| 09:00–09:15 | 343,71 | 0,344 | +20% | |
| 09:15–09:30 | 334,53 | 0,335 | +17% | |
| 09:15–09:30 | 334,53 | 0,335 | +17% | |
| 09:30–09:45 | 311,42 | 0,311 | +8% | |
| 09:30–09:45 | 311,42 | 0,311 | +8% | |
| 09:45–10:00 | 280,40 | 0,280 | −2% | |
| 09:45–10:00 | 280,40 | 0,280 | −2% | |
| 10:00–10:15 | 302,65 | 0,303 | +5% | |
| 10:00–10:15 | 302,65 | 0,303 | +5% | |
| 10:15–10:30 | 283,81 | 0,284 | −1% | |
| 10:15–10:30 | 283,81 | 0,284 | −1% | |
| 10:30–10:45 | 262,42 | 0,262 | −9% | |
| 10:30–10:45 | 262,42 | 0,262 | −9% | |
| 10:45–11:00 | 252,00 | 0,252 | −12% | |
| 10:45–11:00 | 252,00 | 0,252 | −12% | |
| 11:00–11:15 | 252,93 | 0,253 | −12% | |
| 11:00–11:15 | 252,93 | 0,253 | −12% | |
| 11:15–11:30 | 271,06 | 0,271 | −6% | |
| 11:15–11:30 | 271,06 | 0,271 | −6% | |
| 11:30–11:45 | 268,68 | 0,269 | −6% | |
| 11:30–11:45 | 268,68 | 0,269 | −6% | |
| 11:45–12:00 | 286,03 | 0,286 | −0% | |
| 11:45–12:00 | 286,03 | 0,286 | −0% | |
| 12:00–12:15 | 243,30 | 0,243 | −15% | |
| 12:00–12:15 | 243,30 | 0,243 | −15% | |
| 12:15–12:30 | 247,27 | 0,247 | −14% | |
| 12:15–12:30 | 247,27 | 0,247 | −14% | |
| 12:30–12:45 | 271,13 | 0,271 | −6% | |
| 12:30–12:45 | 271,13 | 0,271 | −6% | |
| 12:45–13:00 | 288,10 | 0,288 | +0% | |
| 12:45–13:00 | 288,10 | 0,288 | +0% | |
| 13:00–13:15 | 245,95 | 0,246 | −14% | |
| 13:00–13:15 | 245,95 | 0,246 | −14% | |
| 13:15–13:30 | 264,45 | 0,264 | −8% | |
| 13:15–13:30 | 264,45 | 0,264 | −8% | |
| 13:30–13:45 | 285,62 | 0,286 | −1% | |
| 13:30–13:45 | 285,62 | 0,286 | −1% | |
| 13:45–14:00 | 320,91 | 0,321 | +12% | |
| 13:45–14:00 | 320,91 | 0,321 | +12% | |
| 14:00–14:15 | 258,54 | 0,259 | −10% | |
| 14:00–14:15 | 258,54 | 0,259 | −10% | |
| 14:15–14:30 | 305,82 | 0,306 | +7% | |
| 14:15–14:30 | 305,82 | 0,306 | +7% | |
| 14:30–14:45 | 302,70 | 0,303 | +5% | |
| 14:30–14:45 | 302,70 | 0,303 | +5% | |
| 14:45–15:00 | 320,90 | 0,321 | +12% | |
| 14:45–15:00 | 320,90 | 0,321 | +12% | |
| 15:00–15:15ora | 318,51 | 0,319 | +11% | |
| 15:00–15:15ora | 318,51 | 0,319 | +11% | |
| 15:15–15:30 | 322,95 | 0,323 | +12% | |
| 15:15–15:30 | 322,95 | 0,323 | +12% | |
| 15:30–15:45 | 325,40 | 0,325 | +13% | |
| 15:30–15:45 | 325,40 | 0,325 | +13% | |
| 15:45–16:00 | 332,61 | 0,333 | +16% | |
| 15:45–16:00 | 332,61 | 0,333 | +16% | |
| 16:00–16:15 | 336,54 | 0,337 | +17% | |
| 16:00–16:15 | 336,54 | 0,337 | +17% | |
| 16:15–16:30 | 354,68 | 0,355 | +24% | |
| 16:15–16:30 | 354,68 | 0,355 | +24% | |
| 16:30–16:45 | 357,46 | 0,357 | +25% | |
| 16:30–16:45 | 357,46 | 0,357 | +25% | |
| 16:45–17:00 | 357,97 | 0,358 | +25% | |
| 16:45–17:00 | 357,97 | 0,358 | +25% | |
| 17:00–17:15 | 368,21 | 0,368 | +28% | |
| 17:00–17:15 | 368,21 | 0,368 | +28% | |
| 17:15–17:30 | 371,11 | 0,371 | +29% | |
| 17:15–17:30 | 371,11 | 0,371 | +29% | |
| 17:30–17:45 | 367,45 | 0,367 | +28% | |
| 17:30–17:45 | 367,45 | 0,367 | +28% | |
| 17:45–18:00 | 363,68 | 0,364 | +27% | |
| 17:45–18:00 | 363,68 | 0,364 | +27% | |
| 18:00–18:15più caro | 383,48 | 0,383 | +34% | |
| 18:00–18:15più caro | 383,48 | 0,383 | +34% | |
| 18:15–18:30 | 379,83 | 0,380 | +32% | |
| 18:15–18:30 | 379,83 | 0,380 | +32% | |
| 18:30–18:45 | 360,62 | 0,361 | +26% | |
| 18:30–18:45 | 360,62 | 0,361 | +26% | |
| 18:45–19:00 | 351,53 | 0,352 | +22% | |
| 18:45–19:00 | 351,53 | 0,352 | +22% | |
| 19:00–19:15 | 378,78 | 0,379 | +32% | |
| 19:00–19:15 | 378,78 | 0,379 | +32% | |
| 19:15–19:30 | 366,61 | 0,367 | +28% | |
| 19:15–19:30 | 366,61 | 0,367 | +28% | |
| 19:30–19:45 | 354,17 | 0,354 | +23% | |
| 19:30–19:45 | 354,17 | 0,354 | +23% | |
| 19:45–20:00 | 342,75 | 0,343 | +19% | |
| 19:45–20:00 | 342,75 | 0,343 | +19% | |
| 20:00–20:15 | 371,04 | 0,371 | +29% | |
| 20:00–20:15 | 371,04 | 0,371 | +29% | |
| 20:15–20:30 | 353,84 | 0,354 | +23% | |
| 20:15–20:30 | 353,84 | 0,354 | +23% | |
| 20:30–20:45 | 336,63 | 0,337 | +17% | |
| 20:30–20:45 | 336,63 | 0,337 | +17% | |
| 20:45–21:00 | 313,16 | 0,313 | +9% | |
| 20:45–21:00 | 313,16 | 0,313 | +9% | |
| 21:00–21:15 | 340,34 | 0,340 | +19% | |
| 21:00–21:15 | 340,34 | 0,340 | +19% | |
| 21:15–21:30 | 288,28 | 0,288 | +0% | |
| 21:15–21:30 | 288,28 | 0,288 | +0% | |
| 21:30–21:45 | 257,01 | 0,257 | −10% | |
| 21:30–21:45 | 257,01 | 0,257 | −10% | |
| 21:45–22:00 | 235,10 | 0,235 | −18% | |
| 21:45–22:00 | 235,10 | 0,235 | −18% | |
| 22:00–22:15 | 270,18 | 0,270 | −6% | |
| 22:00–22:15 | 270,18 | 0,270 | −6% | |
| 22:15–22:30 | 256,37 | 0,256 | −11% | |
| 22:15–22:30 | 256,37 | 0,256 | −11% | |
| 22:30–22:45 | 228,53 | 0,229 | −20% | |
| 22:30–22:45 | 228,53 | 0,229 | −20% | |
| 22:45–23:00 | 222,28 | 0,222 | −23% | |
| 22:45–23:00 | 222,28 | 0,222 | −23% | |
| 23:00–23:15 | 230,73 | 0,231 | −20% | |
| 23:00–23:15 | 230,73 | 0,231 | −20% | |
| 23:15–23:30 | 209,37 | 0,209 | −27% | |
| 23:15–23:30 | 209,37 | 0,209 | −27% | |
| 23:30–23:45 | 213,19 | 0,213 | −26% | |
| 23:30–23:45 | 213,19 | 0,213 | −26% | |
| 23:45–00:00più economico | 206,34 | 0,206 | −28% | |
| 23:45–00:00più economico | 206,34 | 0,206 | −28% |
Domani
I prezzi di domani sono disponibili. La media del giorno è 242,94 €/MWh, con un minimo di 171,01 alle 01:00 e un massimo di 361,48 alle 16:45.
| Intervallo, ora Stoccolma | €/MWh | €/kWh | Rispetto alla media del giorno | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 176,57 | 0,177 | −27% | |
| 00:00–00:15 | 176,57 | 0,177 | −27% | |
| 00:15–00:30 | 181,53 | 0,182 | −25% | |
| 00:15–00:30 | 181,53 | 0,182 | −25% | |
| 00:30–00:45 | 178,80 | 0,179 | −26% | |
| 00:30–00:45 | 178,80 | 0,179 | −26% | |
| 00:45–01:00 | 177,23 | 0,177 | −27% | |
| 00:45–01:00 | 177,23 | 0,177 | −27% | |
| 01:00–01:15più economico | 171,01 | 0,171 | −30% | |
| 01:00–01:15più economico | 171,01 | 0,171 | −30% | |
| 01:15–01:30 | 175,60 | 0,176 | −28% | |
| 01:15–01:30 | 175,60 | 0,176 | −28% | |
| 01:30–01:45 | 177,02 | 0,177 | −27% | |
| 01:30–01:45 | 177,02 | 0,177 | −27% | |
| 01:45–02:00 | 179,43 | 0,179 | −26% | |
| 01:45–02:00 | 179,43 | 0,179 | −26% | |
| 02:00–02:15 | 186,02 | 0,186 | −23% | |
| 02:00–02:15 | 186,02 | 0,186 | −23% | |
| 02:15–02:30 | 182,43 | 0,182 | −25% | |
| 02:15–02:30 | 182,43 | 0,182 | −25% | |
| 02:30–02:45 | 177,86 | 0,178 | −27% | |
| 02:30–02:45 | 177,86 | 0,178 | −27% | |
| 02:45–03:00 | 180,25 | 0,180 | −26% | |
| 02:45–03:00 | 180,25 | 0,180 | −26% | |
| 03:00–03:15 | 182,05 | 0,182 | −25% | |
| 03:00–03:15 | 182,05 | 0,182 | −25% | |
| 03:15–03:30 | 179,87 | 0,180 | −26% | |
| 03:15–03:30 | 179,87 | 0,180 | −26% | |
| 03:30–03:45 | 178,33 | 0,178 | −27% | |
| 03:30–03:45 | 178,33 | 0,178 | −27% | |
| 03:45–04:00 | 176,89 | 0,177 | −27% | |
| 03:45–04:00 | 176,89 | 0,177 | −27% | |
| 04:00–04:15 | 179,72 | 0,180 | −26% | |
| 04:00–04:15 | 179,72 | 0,180 | −26% | |
| 04:15–04:30 | 182,95 | 0,183 | −25% | |
| 04:15–04:30 | 182,95 | 0,183 | −25% | |
| 04:30–04:45 | 184,16 | 0,184 | −24% | |
| 04:30–04:45 | 184,16 | 0,184 | −24% | |
| 04:45–05:00 | 184,28 | 0,184 | −24% | |
| 04:45–05:00 | 184,28 | 0,184 | −24% | |
| 05:00–05:15 | 183,37 | 0,183 | −25% | |
| 05:00–05:15 | 183,37 | 0,183 | −25% | |
| 05:15–05:30 | 197,16 | 0,197 | −19% | |
| 05:15–05:30 | 197,16 | 0,197 | −19% | |
| 05:30–05:45 | 181,01 | 0,181 | −25% | |
| 05:30–05:45 | 181,01 | 0,181 | −25% | |
| 05:45–06:00 | 187,07 | 0,187 | −23% | |
| 05:45–06:00 | 187,07 | 0,187 | −23% | |
| 06:00–06:15 | 187,40 | 0,187 | −23% | |
| 06:00–06:15 | 187,40 | 0,187 | −23% | |
| 06:15–06:30 | 222,84 | 0,223 | −8% | |
| 06:15–06:30 | 222,84 | 0,223 | −8% | |
| 06:30–06:45 | 265,36 | 0,265 | +9% | |
| 06:30–06:45 | 265,36 | 0,265 | +9% | |
| 06:45–07:00 | 311,99 | 0,312 | +28% | |
| 06:45–07:00 | 311,99 | 0,312 | +28% | |
| 07:00–07:15 | 258,42 | 0,258 | +6% | |
| 07:00–07:15 | 258,42 | 0,258 | +6% | |
| 07:15–07:30 | 271,66 | 0,272 | +12% | |
| 07:15–07:30 | 271,66 | 0,272 | +12% | |
| 07:30–07:45 | 289,90 | 0,290 | +19% | |
| 07:30–07:45 | 289,90 | 0,290 | +19% | |
| 07:45–08:00 | 314,72 | 0,315 | +30% | |
| 07:45–08:00 | 314,72 | 0,315 | +30% | |
| 08:00–08:15 | 288,23 | 0,288 | +19% | |
| 08:00–08:15 | 288,23 | 0,288 | +19% | |
| 08:15–08:30 | 277,64 | 0,278 | +14% | |
| 08:15–08:30 | 277,64 | 0,278 | +14% | |
| 08:30–08:45 | 269,96 | 0,270 | +11% | |
| 08:30–08:45 | 269,96 | 0,270 | +11% | |
| 08:45–09:00 | 261,91 | 0,262 | +8% | |
| 08:45–09:00 | 261,91 | 0,262 | +8% | |
| 09:00–09:15 | 261,51 | 0,262 | +8% | |
| 09:00–09:15 | 261,51 | 0,262 | +8% | |
| 09:15–09:30 | 253,25 | 0,253 | +4% | |
| 09:15–09:30 | 253,25 | 0,253 | +4% | |
| 09:30–09:45 | 230,02 | 0,230 | −5% | |
| 09:30–09:45 | 230,02 | 0,230 | −5% | |
| 09:45–10:00 | 205,90 | 0,206 | −15% | |
| 09:45–10:00 | 205,90 | 0,206 | −15% | |
| 10:00–10:15 | 246,26 | 0,246 | +1% | |
| 10:00–10:15 | 246,26 | 0,246 | +1% | |
| 10:15–10:30 | 229,92 | 0,230 | −5% | |
| 10:15–10:30 | 229,92 | 0,230 | −5% | |
| 10:30–10:45 | 209,05 | 0,209 | −14% | |
| 10:30–10:45 | 209,05 | 0,209 | −14% | |
| 10:45–11:00 | 209,24 | 0,209 | −14% | |
| 10:45–11:00 | 209,24 | 0,209 | −14% | |
| 11:00–11:15 | 213,40 | 0,213 | −12% | |
| 11:00–11:15 | 213,40 | 0,213 | −12% | |
| 11:15–11:30 | 210,01 | 0,210 | −14% | |
| 11:15–11:30 | 210,01 | 0,210 | −14% | |
| 11:30–11:45 | 206,68 | 0,207 | −15% | |
| 11:30–11:45 | 206,68 | 0,207 | −15% | |
| 11:45–12:00 | 198,18 | 0,198 | −18% | |
| 11:45–12:00 | 198,18 | 0,198 | −18% | |
| 12:00–12:15 | 209,72 | 0,210 | −14% | |
| 12:00–12:15 | 209,72 | 0,210 | −14% | |
| 12:15–12:30 | 198,98 | 0,199 | −18% | |
| 12:15–12:30 | 198,98 | 0,199 | −18% | |
| 12:30–12:45 | 192,18 | 0,192 | −21% | |
| 12:30–12:45 | 192,18 | 0,192 | −21% | |
| 12:45–13:00 | 193,69 | 0,194 | −20% | |
| 12:45–13:00 | 193,69 | 0,194 | −20% | |
| 13:00–13:15 | 199,74 | 0,200 | −18% | |
| 13:00–13:15 | 199,74 | 0,200 | −18% | |
| 13:15–13:30 | 199,37 | 0,199 | −18% | |
| 13:15–13:30 | 199,37 | 0,199 | −18% | |
| 13:30–13:45 | 195,91 | 0,196 | −19% | |
| 13:30–13:45 | 195,91 | 0,196 | −19% | |
| 13:45–14:00 | 203,72 | 0,204 | −16% | |
| 13:45–14:00 | 203,72 | 0,204 | −16% | |
| 14:00–14:15 | 210,12 | 0,210 | −14% | |
| 14:00–14:15 | 210,12 | 0,210 | −14% | |
| 14:15–14:30 | 219,16 | 0,219 | −10% | |
| 14:15–14:30 | 219,16 | 0,219 | −10% | |
| 14:30–14:45 | 238,56 | 0,239 | −2% | |
| 14:30–14:45 | 238,56 | 0,239 | −2% | |
| 14:45–15:00 | 277,91 | 0,278 | +14% | |
| 14:45–15:00 | 277,91 | 0,278 | +14% | |
| 15:00–15:15 | 275,56 | 0,276 | +13% | |
| 15:00–15:15 | 275,56 | 0,276 | +13% | |
| 15:15–15:30 | 319,48 | 0,319 | +32% | |
| 15:15–15:30 | 319,48 | 0,319 | +32% | |
| 15:30–15:45 | 348,02 | 0,348 | +43% | |
| 15:30–15:45 | 348,02 | 0,348 | +43% | |
| 15:45–16:00 | 348,21 | 0,348 | +43% | |
| 15:45–16:00 | 348,21 | 0,348 | +43% | |
| 16:00–16:15 | 328,29 | 0,328 | +35% | |
| 16:00–16:15 | 328,29 | 0,328 | +35% | |
| 16:15–16:30 | 346,07 | 0,346 | +42% | |
| 16:15–16:30 | 346,07 | 0,346 | +42% | |
| 16:30–16:45 | 355,82 | 0,356 | +46% | |
| 16:30–16:45 | 355,82 | 0,356 | +46% | |
| 16:45–17:00più caro | 361,48 | 0,361 | +49% | |
| 16:45–17:00più caro | 361,48 | 0,361 | +49% | |
| 17:00–17:15 | 352,36 | 0,352 | +45% | |
| 17:00–17:15 | 352,36 | 0,352 | +45% | |
| 17:15–17:30 | 350,08 | 0,350 | +44% | |
| 17:15–17:30 | 350,08 | 0,350 | +44% | |
| 17:30–17:45 | 340,69 | 0,341 | +40% | |
| 17:30–17:45 | 340,69 | 0,341 | +40% | |
| 17:45–18:00 | 334,68 | 0,335 | +38% | |
| 17:45–18:00 | 334,68 | 0,335 | +38% | |
| 18:00–18:15 | 319,06 | 0,319 | +31% | |
| 18:00–18:15 | 319,06 | 0,319 | +31% | |
| 18:15–18:30 | 316,14 | 0,316 | +30% | |
| 18:15–18:30 | 316,14 | 0,316 | +30% | |
| 18:30–18:45 | 311,40 | 0,311 | +28% | |
| 18:30–18:45 | 311,40 | 0,311 | +28% | |
| 18:45–19:00 | 305,44 | 0,305 | +26% | |
| 18:45–19:00 | 305,44 | 0,305 | +26% | |
| 19:00–19:15 | 319,88 | 0,320 | +32% | |
| 19:00–19:15 | 319,88 | 0,320 | +32% | |
| 19:15–19:30 | 313,58 | 0,314 | +29% | |
| 19:15–19:30 | 313,58 | 0,314 | +29% | |
| 19:30–19:45 | 304,27 | 0,304 | +25% | |
| 19:30–19:45 | 304,27 | 0,304 | +25% | |
| 19:45–20:00 | 293,84 | 0,294 | +21% | |
| 19:45–20:00 | 293,84 | 0,294 | +21% | |
| 20:00–20:15 | 305,28 | 0,305 | +26% | |
| 20:00–20:15 | 305,28 | 0,305 | +26% | |
| 20:15–20:30 | 290,95 | 0,291 | +20% | |
| 20:15–20:30 | 290,95 | 0,291 | +20% | |
| 20:30–20:45 | 273,89 | 0,274 | +13% | |
| 20:30–20:45 | 273,89 | 0,274 | +13% | |
| 20:45–21:00 | 266,47 | 0,266 | +10% | |
| 20:45–21:00 | 266,47 | 0,266 | +10% | |
| 21:00–21:15 | 264,95 | 0,265 | +9% | |
| 21:00–21:15 | 264,95 | 0,265 | +9% | |
| 21:15–21:30 | 255,47 | 0,255 | +5% | |
| 21:15–21:30 | 255,47 | 0,255 | +5% | |
| 21:30–21:45 | 259,51 | 0,260 | +7% | |
| 21:30–21:45 | 259,51 | 0,260 | +7% | |
| 21:45–22:00 | 246,63 | 0,247 | +2% | |
| 21:45–22:00 | 246,63 | 0,247 | +2% | |
| 22:00–22:15 | 247,29 | 0,247 | +2% | |
| 22:00–22:15 | 247,29 | 0,247 | +2% | |
| 22:15–22:30 | 237,81 | 0,238 | −2% | |
| 22:15–22:30 | 237,81 | 0,238 | −2% | |
| 22:30–22:45 | 233,79 | 0,234 | −4% | |
| 22:30–22:45 | 233,79 | 0,234 | −4% | |
| 22:45–23:00 | 233,62 | 0,234 | −4% | |
| 22:45–23:00 | 233,62 | 0,234 | −4% | |
| 23:00–23:15 | 231,85 | 0,232 | −5% | |
| 23:00–23:15 | 231,85 | 0,232 | −5% | |
| 23:15–23:30 | 224,78 | 0,225 | −7% | |
| 23:15–23:30 | 224,78 | 0,225 | −7% | |
| 23:30–23:45 | 221,78 | 0,222 | −9% | |
| 23:30–23:45 | 221,78 | 0,222 | −9% | |
| 23:45–00:00 | 210,47 | 0,210 | −13% | |
| 23:45–00:00 | 210,47 | 0,210 | −13% |
Confronto tra periodi
| Periodo | €/MWh | €/kWh | Rispetto a oggi |
|---|---|---|---|
| Oggi | 287,09 | 0,287 | 0% |
| Domani | 242,94 | 0,243 | ↑ +18,2% |
| Ieri | 276,57 | 0,277 | ↑ +3,8% |
| Ultimi 7 giorni | 271,33 | 0,271 | ↑ +5,8% |
| Ultimi 30 giorni | 159,94 | 0,160 | ↑ +79,5% |
| Mese in corso | 274,63 | 0,275 | ↑ +4,5% |
| Mese scorso | 140,43 | 0,140 | ↑ +104,4% |
| Stesso mese anno scorso | 73,40 | 0,073 | ↑ +291,2% |
La colonna di destra confronta oggi con il periodo di quella riga. Tutte le medie sono ponderate sulla durata degli intervalli, così i giorni precedenti il 1° ottobre 2025 — quando il mercato funzionava a ore — non pesano in modo errato.
Confronto con i paesi vicini
| Paese | €/MWh oggi | Differenza | % | Link |
|---|---|---|---|---|
| Danimarca | 251,17 |
— | — | interconnesso |
| Finlandia | 20,67 | −124,38 | ↓ −85,7% | interconnesso |
| Lituania | 287,94 | +142,88 | ↑ +98,5% | interconnesso |
| Norvegia | 13,21 |
— | — | interconnesso |
| Polonia | 309,89 | +164,83 | ↑ +113,6% | interconnesso |
interconnesso significa che ENTSO-E pubblica un flusso fisico tra le zone dei due paesi — cioè esiste davvero un cavo in cui scorre energia. vicino sulla mappa significa solo un confine in comune. Le due cose non coincidono: Norvegia e Paesi Bassi non confinano, eppure hanno un cavo sottomarino.
Storico giornaliero
| Data | Prezzo medio €/MWh | €/kWh | Min | Max | Variazione | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre 2026 | 242,94 | 0,243 | 171,01 | 361,48 | ↓ −15,4% | completo |
| 4 novembre 2026 | 287,09 | 0,287 | 206,34 | 383,48 | ↑ +3,8% | completo |
| 3 novembre 2026 | 276,57 | 0,277 | 212,04 | 353,07 | ↓ −5,0% | completo |
| 2 novembre 2026 | 291,04 | 0,291 | 220,18 | 360,64 | ↑ +19,4% | completo |
| 1 novembre 2026 | 243,82 | 0,244 | 217,87 | 306,68 | ↓ −1,6% | completo |
| 31 ottobre 2026 | 247,71 | 0,248 | 210,20 | 301,91 | ↓ −2,1% | completo |
| 30 ottobre 2026 | 252,98 | 0,253 | 190,93 | 332,58 | ↓ −15,7% | completo |
| 29 ottobre 2026 | 300,10 | 0,300 | 194,30 | 531,92 | ↑ +36,1% | completo |
| 28 ottobre 2026 | 220,46 | 0,220 | 109,14 | 324,51 | ↑ +223,1% | completo |
| 27 ottobre 2026 | 68,23 | 0,068 | 16,88 | 116,42 | ↓ −2,6% | completo |
| 26 ottobre 2026 | 70,06 | 0,070 | 4,80 | 154,53 | ↑ +800,3% | completo |
| 25 ottobre 2026 | 7,78 | 0,008 | -0,78 | 47,97 | ↓ −69,1% | completo |
| 24 ottobre 2026 | 25,18 | 0,025 | 2,82 | 61,44 | ↓ −83,0% | completo |
| 23 ottobre 2026 | 148,37 | 0,148 | 53,94 | 234,82 | ↑ +10,4% | completo |
| 22 ottobre 2026 | 134,45 | 0,134 | 61,88 | 264,98 | ↓ −5,2% | completo |
| 21 ottobre 2026 | 141,86 | 0,142 | 22,04 | 242,82 | ↓ −20,6% | completo |
| 20 ottobre 2026 | 178,67 | 0,179 | 113,07 | 241,09 | ↓ −14,0% | completo |
| 19 ottobre 2026 | 207,78 | 0,208 | 164,54 | 285,93 | ↑ +40,2% | completo |
| 18 ottobre 2026 | 148,18 | 0,148 | 106,39 | 222,25 | ↑ +10,6% | completo |
| 17 ottobre 2026 | 133,93 | 0,134 | 82,42 | 186,51 | ↓ −25,9% | completo |
| 16 ottobre 2026 | 180,67 | 0,181 | 112,27 | 254,20 | ↑ +4,5% | completo |
| 15 ottobre 2026 | 172,83 | 0,173 | 93,13 | 256,23 | ↑ +44,1% | completo |
| 14 ottobre 2026 | 119,93 | 0,120 | 4,26 | 268,70 | ↓ −19,9% | completo |
| 13 ottobre 2026 | 149,78 | 0,150 | 5,30 | 260,43 | ↓ −15,6% | completo |
| 12 ottobre 2026 | 177,50 | 0,177 | 76,15 | 278,89 | ↑ +49,2% | completo |
| 11 ottobre 2026 | 119,00 | 0,119 | 35,46 | 229,74 | ↑ +148,0% | completo |
| 10 ottobre 2026 | 47,98 | 0,048 | 10,90 | 153,24 | ↑ +18,9% | completo |
| 9 ottobre 2026 | 40,36 | 0,040 | 10,51 | 121,14 | ↓ −68,9% | completo |
| 8 ottobre 2026 | 129,91 | 0,130 | 25,30 | 192,04 | ↓ −32,8% | completo |
| 7 ottobre 2026 | 193,36 | 0,193 | 134,41 | 281,22 | ↑ +117,1% | completo |
Archivio per anno: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Come leggere le cifre di questa pagina
