Seachtain 2026-W13
Margadh an leictreachais, 2026-03-23 — 2026-03-29
Meán gach creasa thar an tseachtain iomlán, ualaithe de réir fad na n-eatramh. Ní dhéantar comparáidí ach nuair a bhí an tseachtain roimhe iomlán freisin.
Meán na gcriosanna
86.61€/MWh
meán uimhríochtúil, gan ualú de réir éilimh
Is saoire
10.90€/MWh
SE2
Is daoire
142.39€/MWh
IT-NORTH
Raon
131.49€/MWh
idir foircinn na hEorpa
Criosanna
45
le seachtain iomlán
← 2026-W12 · 2026-W14 → · gach seachtain
Na 5 is saoire
| Crios | €/MWh |
|---|---|
| SE2 | 10.90 |
| SE1 | 13.58 |
| FI | 14.03 |
| NO4 | 14.70 |
| ES | 16.10 |
Na 5 is daoire
| Crios | €/MWh |
|---|---|
| IT-NORTH | 142.39 |
| IT-CENTRE_NORTH | 142.39 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 140.95 |
| CH | 132.65 |
| IT-SICILY | 123.41 |
Na titimí is mó
| Crios | €/MWh | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|
| ES | 16.10 | ↓ −51,7% |
| PT | 17.74 | ↓ −49,2% |
| SE3 | 33.28 | ↓ −47,0% |
| SEM | 104.07 | ↓ −31,6% |
| DK2 | 78.06 | ↓ −26,1% |
Na hardaithe is mó
| Crios | €/MWh | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|
| NO4 | 14.70 | ↑ +214,0% |
| FR | 64.70 | ↑ +37,9% |
| ME | 97.43 | ↑ +10,5% |
| CAKOSTT | 102.46 | ↑ +8,7% |
| AL | 102.46 | ↑ +8,7% |
Gach crios
| Crios | Tír | Meán €/MWh | Íos | Uas | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|---|---|---|
| SE2 | An tSualainn | 10.90 | 0.00 | 52.25 | ↓ −5,7% |
| SE1 | An tSualainn | 13.58 | 2.62 | 55.14 | ↑ +3,2% |
| FI | An Fhionlainn | 14.03 | 2.63 | 69.01 | ↓ −13,0% |
| NO4 | An Iorua | 14.70 | -2.69 | 32.65 | ↑ +214,0% |
| ES | An Spáinn | 16.10 | -40.00 | 146.90 | ↓ −51,7% |
| PT | An Phortaingéil | 17.74 | -10.00 | 156.80 | ↓ −49,2% |
| SE3 | An tSualainn | 33.28 | 1.44 | 142.95 | ↓ −47,0% |
| EE | An Eastóin | 43.13 | 3.44 | 370.18 | ↓ −11,3% |
| LV | An Laitvia | 48.82 | -2.20 | 370.18 | ↓ −26,0% |
| SE4 | An tSualainn | 61.76 | 0.08 | 303.03 | ↓ −25,3% |
| LT | An Liotuáin | 64.06 | -2.20 | 370.18 | ↓ −22,4% |
| FR | An Fhrainc | 64.70 | -0.05 | 240.00 | ↑ +37,9% |
| NO3 | An Iorua | 65.56 | 34.75 | 105.90 | ↑ +1,7% |
| DK2 | An Danmhairg | 78.06 | 0.00 | 310.14 | ↓ −26,1% |
| DK1 | An Danmhairg | 80.70 | -0.01 | 302.81 | ↓ −23,3% |
| BE | An Bheilg | 82.70 | -1.28 | 276.86 | ↓ −11,5% |
| NL | An Ísiltír | 87.30 | -2.06 | 302.92 | ↓ −13,9% |
| DE_LU | An Ghearmáin agus Lucsamburg | 88.16 | -2.81 | 310.20 | ↓ −16,9% |
| RS | An tSeirbia | 93.02 | 0.05 | 225.00 | ↓ −4,5% |
| MK | An Mhacadóin Thuaidh | 95.06 | 0.10 | 232.50 | ↑ +2,2% |
| NO2 | An Iorua | 96.38 | 13.60 | 139.99 | ↓ −13,3% |
| GR | An Ghréig | 96.72 | 0.00 | 281.69 | ↓ −3,4% |
| ME | Montainéagró | 97.43 | 10.00 | 175.04 | ↑ +10,5% |
| PL | An Pholainn | 97.59 | -73.78 | 307.35 | ↓ −14,2% |
| NO1 | An Iorua | 99.31 | 44.75 | 134.49 | ↓ −11,7% |
| AL | An Albáin | 102.46 | 0.90 | 239.20 | ↑ +8,7% |
| CAKOSTT | An Chosaiv | 102.46 | 0.90 | 239.20 | ↑ +8,7% |
| BG | An Bhulgáir | 102.51 | 0.00 | 281.69 | ↓ −1,6% |
| SEM | Éire | 104.07 | 0.00 | 227.81 | ↓ −31,6% |
| RO | An Rómáin | 105.54 | 0.00 | 304.28 | ↓ −0,4% |
| CZ | An tSeicia | 106.19 | 0.83 | 305.86 | ↓ −7,6% |
| NO5 | An Iorua | 107.03 | 74.38 | 138.04 | ↓ −6,2% |
| SI | An tSlóivéin | 112.50 | 0.85 | 298.23 | ↓ −3,7% |
| HR | An Chróit | 113.25 | 0.85 | 299.27 | ↓ −1,1% |
| SK | An tSlóvaic | 114.02 | 1.07 | 305.86 | ↓ −4,0% |
| AT | An Ostair | 114.36 | 0.78 | 300.19 | ↓ −2,8% |
| IT-SARDINIA | An Iodáil | 115.27 | 0.00 | 220.00 | ↓ −11,5% |
| IT-CALABRIA | An Iodáil | 117.52 | 0.00 | 240.00 | ↓ −20,9% |
| IT-SOUTH | An Iodáil | 117.52 | 0.00 | 240.00 | ↓ −20,9% |
| HU | An Ungáir | 120.23 | 0.91 | 379.42 | ↓ −1,4% |
| IT-SICILY | An Iodáil | 123.41 | 0.00 | 295.00 | ↓ −23,0% |
| CH | An Eilvéis | 132.65 | 2.51 | 223.70 | ↓ −3,6% |
| IT-CENTRE_SOUTH | An Iodáil | 140.95 | 8.65 | 240.00 | ↓ −5,2% |
| IT-CENTRE_NORTH | An Iodáil | 142.39 | 8.65 | 240.00 | ↓ −4,4% |
| IT-NORTH | An Iodáil | 142.39 | 8.65 | 240.00 | ↓ −4,4% |
Tá an t-athrú ar iarraidh nuair nach raibh an tseachtain roimhe iomlán. Thaispeánfadh seachtain cúig lá i gcomparáid le seachtain seacht lá titim nár tharla riamh.