Seachtain 2025-W29
Margadh an leictreachais, 2025-07-14 — 2025-07-20
Meán gach creasa thar an tseachtain iomlán, ualaithe de réir fad na n-eatramh. Ní dhéantar comparáidí ach nuair a bhí an tseachtain roimhe iomlán freisin.
Meán na gcriosanna
79.54€/MWh
meán uimhríochtúil, gan ualú de réir éilimh
Is saoire
2.45€/MWh
NO4
Is daoire
119.93€/MWh
IT-SICILY
Raon
117.48€/MWh
idir foircinn na hEorpa
Criosanna
45
le seachtain iomlán
← 2025-W28 · 2025-W30 → · gach seachtain
Na 5 is saoire
| Crios | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 2.45 |
| NO5 | 6.56 |
| NO3 | 6.60 |
| SE1 | 13.65 |
| SE2 | 13.82 |
Na 5 is daoire
| Crios | €/MWh |
|---|---|
| IT-SICILY | 119.93 |
| CAKOSTT | 119.68 |
| AL | 119.68 |
| IT-CENTRE_NORTH | 118.10 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 118.09 |
Na titimí is mó
| Crios | €/MWh | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|
| NO5 | 6.56 | ↓ −64,3% |
| FI | 18.06 | ↓ −43,7% |
| NO4 | 2.45 | ↓ −23,4% |
| SE3 | 31.15 | ↓ −22,5% |
| SE4 | 42.50 | ↓ −6,3% |
Na hardaithe is mó
| Crios | €/MWh | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|
| SE1 | 13.65 | ↑ +164,5% |
| NO3 | 6.60 | ↑ +57,1% |
| FR | 60.89 | ↑ +21,9% |
| IT-SARDINIA | 112.78 | ↑ +21,2% |
| IT-SICILY | 119.93 | ↑ +15,9% |
Gach crios
| Crios | Tír | Meán €/MWh | Íos | Uas | seachas an tseachtain seo caite |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | An Iorua | 2.45 | 1.01 | 10.49 | ↓ −23,4% |
| NO5 | An Iorua | 6.56 | -5.95 | 22.41 | ↓ −64,3% |
| NO3 | An Iorua | 6.60 | -2.54 | 19.88 | ↑ +57,1% |
| SE1 | An tSualainn | 13.65 | 2.63 | 50.01 | ↑ +164,5% |
| SE2 | An tSualainn | 13.82 | 2.53 | 46.80 | ↑ +7,0% |
| FI | An Fhionlainn | 18.06 | 2.63 | 53.61 | ↓ −43,7% |
| SE3 | An tSualainn | 31.15 | 2.52 | 85.12 | ↓ −22,5% |
| EE | An Eastóin | 37.48 | 2.52 | 192.54 | ↓ −5,8% |
| SE4 | An tSualainn | 42.50 | 2.51 | 115.10 | ↓ −6,3% |
| NO1 | An Iorua | 44.61 | 0.99 | 74.45 | ↑ +3,1% |
| LV | An Laitvia | 51.76 | 2.52 | 192.54 | ↑ +11,8% |
| LT | An Liotuáin | 52.50 | 2.52 | 192.54 | ↑ +12,1% |
| FR | An Fhrainc | 60.89 | -0.01 | 125.80 | ↑ +21,9% |
| NO2 | An Iorua | 73.96 | 2.47 | 104.43 | ↑ +11,0% |
| PT | An Phortaingéil | 77.48 | -1.01 | 175.49 | ↓ −0,3% |
| ES | An Spáinn | 77.80 | -1.01 | 175.49 | ↑ +0,7% |
| BE | An Bheilg | 81.01 | -0.01 | 146.55 | ↓ −2,5% |
| NL | An Ísiltír | 87.19 | -0.01 | 147.00 | ↑ +0,1% |
| AT | An Ostair | 88.08 | -0.01 | 139.50 | ↑ +2,1% |
| DK1 | An Danmhairg | 88.45 | -0.01 | 146.55 | ↑ +3,8% |
| DK2 | An Danmhairg | 88.57 | 1.36 | 146.55 | ↑ +12,5% |
| DE_LU | An Ghearmáin agus Lucsamburg | 88.60 | -0.01 | 146.55 | ↑ +2,4% |
| CH | An Eilvéis | 90.58 | -5.24 | 133.04 | ↑ +1,8% |
| CZ | An tSeicia | 92.01 | -0.01 | 186.21 | ↑ +2,8% |
| BG | An Bhulgáir | 95.69 | -0.01 | 238.17 | ↑ +7,1% |
| GR | An Ghréig | 96.07 | 0.00 | 238.17 | ↑ +7,0% |
| SK | An tSlóvaic | 96.76 | -0.01 | 233.47 | ↑ +5,0% |
| MK | An Mhacadóin Thuaidh | 97.21 | 0.12 | 206.60 | ↑ +4,0% |
| HR | An Chróit | 97.84 | -0.01 | 249.84 | ↑ +7,5% |
| RO | An Rómáin | 98.28 | -0.01 | 238.17 | ↑ +6,5% |
| HU | An Ungáir | 98.29 | -0.01 | 228.01 | ↑ +4,9% |
| RS | An tSeirbia | 98.39 | 1.06 | 213.50 | ↑ +6,3% |
| SI | An tSlóivéin | 98.78 | -0.01 | 264.84 | ↑ +9,4% |
| SEM | Éire | 102.56 | 54.48 | 174.50 | ↑ +0,7% |
| PL | An Pholainn | 103.53 | -0.01 | 296.45 | ↓ −2,2% |
| IT-SARDINIA | An Iodáil | 112.78 | 0.00 | 168.85 | ↑ +21,2% |
| IT-NORTH | An Iodáil | 117.75 | 65.00 | 168.85 | ↑ +7,3% |
| ME | Montainéagró | 118.04 | 13.65 | 180.00 | ↑ +7,6% |
| IT-SOUTH | An Iodáil | 118.05 | 65.00 | 168.85 | ↑ +15,2% |
| IT-CALABRIA | An Iodáil | 118.05 | 65.00 | 168.85 | ↑ +15,2% |
| IT-CENTRE_SOUTH | An Iodáil | 118.09 | 65.00 | 168.85 | ↑ +7,1% |
| IT-CENTRE_NORTH | An Iodáil | 118.10 | 65.00 | 168.85 | ↑ +7,2% |
| AL | An Albáin | 119.68 | 11.00 | 210.00 | ↑ +4,8% |
| CAKOSTT | An Chosaiv | 119.68 | 11.00 | 210.00 | ↑ +4,8% |
| IT-SICILY | An Iodáil | 119.93 | 65.00 | 183.43 | ↑ +15,9% |
Tá an t-athrú ar iarraidh nuair nach raibh an tseachtain roimhe iomlán. Thaispeánfadh seachtain cúig lá i gcomparáid le seachtain seacht lá titim nár tharla riamh.