Semaine 2026-W33

Le marché de l’électricité, 2026-08-10 — 2026-08-16

La moyenne de chaque zone sur la semaine terminée, pondérée par la durée des intervalles. Les comparaisons ne sont faites que là où la semaine précédente était elle aussi complète.

Moyenne des zones
120,01€/MWh
arithmétique, non pondérée par la consommation
La moins chère
5,23€/MWh
NO4
La plus chère
182,26€/MWh
IT-SICILY
Écart
177,03€/MWh
entre les extrêmes de l’Europe
Zones
45
avec une semaine complète

← 2026-W32 · 2026-W34 → · toutes les semaines


Les 5 moins chères

Zone€/MWh
NO4 5,23
SE2 27,50
SE1 28,14
FI 28,89
EE 43,79

Les 5 plus chères

Zone€/MWh
IT-SICILY 182,26
SEM 172,81
IT-CENTRE_NORTH 172,26
IT-CALABRIA 172,26
IT-SOUTH 172,26

Plus fortes baisses

Zone€/MWhpar rapport à la semaine précédente
GR 102,09 ↓ −25,1%
RS 125,73 ↓ −18,7%
MK 118,27 ↓ −15,8%
BG 128,60 ↓ −10,7%
ME 138,60 ↓ −9,2%

Plus fortes hausses

Zone€/MWhpar rapport à la semaine précédente
SE1 28,14 ↑ +128,1%
FI 28,89 ↑ +118,2%
SE2 27,50 ↑ +106,6%
SE3 48,71 ↑ +105,0%
SE4 62,81 ↑ +101,1%

Toutes les zones

ZonePaysMoyenne €/MWh MinMax par rapport à la semaine précédente
NO4 Norvège 5,23 0,52 45,23 ↑ +3,7%
SE2 Suède 27,50 1,32 136,43 ↑ +106,6%
SE1 Suède 28,14 1,32 149,96 ↑ +128,1%
FI Finlande 28,89 1,32 150,00 ↑ +118,2%
EE Estonie 43,79 1,32 324,44 ↑ +84,7%
SE3 Suède 48,71 1,32 250,09 ↑ +105,0%
SE4 Suède 62,81 1,32 338,74 ↑ +101,1%
LT Lituanie 67,17 1,32 341,48 ↑ +70,3%
LV Lettonie 67,17 1,32 341,48 ↑ +70,3%
NO3 Norvège 71,61 6,94 128,90 ↑ +0,9%
NO5 Norvège 98,96 10,43 122,44 ↓ −4,3%
GR Grèce 102,09 -0,01 253,80 ↓ −25,1%
NO1 Norvège 113,91 10,24 270,73 ↑ +6,3%
MK Macédoine du Nord 118,27 1,52 260,00 ↓ −15,8%
RS Serbie 125,73 0,01 302,03 ↓ −18,7%
DK1 Danemark 128,15 1,30 487,38 ↑ +15,5%
NO2 Norvège 128,25 10,43 398,07 ↑ +12,3%
BG Bulgarie 128,60 1,03 253,80 ↓ −10,7%
ES Espagne 128,92 -6,49 285,48 ↑ +5,8%
DK2 Danemark 129,37 1,32 487,42 ↑ +14,5%
DE_LU Allemagne et Luxembourg 130,32 -0,18 487,38 ↑ +13,5%
NL Pays-Bas 130,87 -8,00 487,38 ↑ +16,9%
PT Portugal 134,45 0,01 268,97 ↑ +10,8%
FR France 134,74 3,62 487,38 ↑ +25,1%
PL Pologne 135,03 -22,87 487,38 ↓ −2,4%
BE Belgique 135,92 5,38 487,38 ↑ +19,4%
AL Albanie 138,02 2,00 276,00 ↓ −3,4%
CAKOSTT Kosovo 138,02 2,00 276,00 ↓ −3,4%
ME Monténégro 138,60 23,23 280,07 ↓ −9,2%
CZ Tchéquie 139,02 0,50 487,38 ↑ +3,8%
CH Suisse 140,14 4,50 278,65 ↑ +4,7%
RO Roumanie 142,91 0,01 487,38 ↓ −8,6%
AT Autriche 143,27 1,25 487,38 ↓ −1,1%
HR Croatie 144,45 1,22 487,38 ↓ −8,5%
HU Hongrie 144,76 0,99 487,38 ↓ −7,3%
SI Slovénie 144,79 1,27 487,38 ↓ −8,7%
SK Slovaquie 144,82 0,60 487,38 ↓ −8,3%
IT-NORTH Italie 170,57 49,29 313,00 ↓ −8,1%
IT-SARDINIA Italie 172,26 49,29 328,91 ↓ −6,4%
IT-CENTRE_SOUTH Italie 172,26 49,29 328,91 ↓ −8,3%
IT-SOUTH Italie 172,26 49,29 328,91 ↓ −8,3%
IT-CALABRIA Italie 172,26 49,29 328,91 ↓ −8,3%
IT-CENTRE_NORTH Italie 172,26 49,29 328,91 ↓ −8,4%
SEM Irlande 172,81 119,82 311,50 ↑ +20,2%
IT-SICILY Italie 182,26 49,29 335,00 ↓ −3,6%

La variation est absente lorsque la semaine précédente n’était pas complète. Une semaine de cinq jours comparée à une semaine de sept montrerait une baisse qui n’a jamais eu lieu.