Semaine 2026-W24

Le marché de l’électricité, 2026-06-08 — 2026-06-14

La moyenne de chaque zone sur la semaine terminée, pondérée par la durée des intervalles. Les comparaisons ne sont faites que là où la semaine précédente était elle aussi complète.

Moyenne des zones
83,46€/MWh
arithmétique, non pondérée par la consommation
La moins chère
17,53€/MWh
NO4
La plus chère
129,64€/MWh
SEM
Écart
112,11€/MWh
entre les extrêmes de l’Europe
Zones
45
avec une semaine complète

← 2026-W23 · 2026-W25 → · toutes les semaines


Les 5 moins chères

Zone€/MWh
NO4 17,53
FR 26,21
SE2 39,50
ES 44,28
SE1 45,33

Les 5 plus chères

Zone€/MWh
SEM 129,64
IT-CENTRE_NORTH 126,05
IT-NORTH 124,61
IT-CENTRE_SOUTH 120,83
IT-SICILY 120,73

Plus fortes baisses

Zone€/MWhpar rapport à la semaine précédente
SE2 39,50 ↓ −34,1%
SE1 45,33 ↓ −29,0%
FI 51,34 ↓ −28,4%
ES 44,28 ↓ −24,3%
NO4 17,53 ↓ −23,5%

Plus fortes hausses

Zone€/MWhpar rapport à la semaine précédente
FR 26,21 ↑ +15,7%
SEM 129,64 ↑ +11,4%
GR 91,51 ↑ +2,5%
IT-SICILY 120,73 ↓ −0,8%
IT-CALABRIA 120,66 ↓ −0,9%

Toutes les zones

ZonePaysMoyenne €/MWh MinMax par rapport à la semaine précédente
NO4 Norvège 17,53 2,38 75,21 ↓ −23,5%
FR France 26,21 -52,99 131,53 ↑ +15,7%
SE2 Suède 39,50 -3,64 134,81 ↓ −34,1%
ES Espagne 44,28 -18,82 131,93 ↓ −24,3%
SE1 Suède 45,33 0,15 156,83 ↓ −29,0%
PT Portugal 45,74 -2,00 137,43 ↓ −19,7%
FI Finlande 51,34 0,00 237,31 ↓ −28,4%
NO3 Norvège 53,37 2,38 100,25 ↓ −14,5%
NO5 Norvège 66,45 2,38 107,53 ↓ −12,6%
SE3 Suède 66,55 -0,80 211,07 ↓ −22,1%
EE Estonie 69,41 -0,01 359,01 ↓ −10,8%
AL Albanie 74,52 0,01 168,00 ↓ −19,2%
CAKOSTT Kosovo 74,52 0,01 168,00 ↓ −19,2%
NO1 Norvège 75,53 -9,60 166,84 ↓ −12,4%
RS Serbie 78,22 -19,91 197,07 ↓ −21,5%
NO2 Norvège 82,13 -34,94 206,22 ↓ −8,7%
MK Macédoine du Nord 82,54 0,10 188,00 ↓ −15,6%
BE Belgique 83,45 -52,99 219,56 ↓ −5,8%
ME Monténégro 83,71 0,00 181,00 ↓ −18,7%
SE4 Suède 84,28 -1,14 230,01 ↓ −13,3%
NL Pays-Bas 84,88 -52,99 239,68 ↓ −7,3%
DK2 Danemark 85,09 -1,20 239,65 ↓ −13,7%
CH Suisse 85,36 -113,37 150,01 ↓ −11,0%
AT Autriche 85,58 -52,99 211,85 ↓ −12,6%
DK1 Danemark 86,07 -31,27 239,68 ↓ −11,5%
DE_LU Allemagne et Luxembourg 86,44 -52,99 239,68 ↓ −9,6%
CZ Tchéquie 88,13 -52,99 226,00 ↓ −10,1%
SK Slovaquie 88,58 -52,99 222,95 ↓ −9,6%
SI Slovénie 90,48 -52,99 211,85 ↓ −9,2%
LV Lettonie 90,79 -0,01 359,01 ↓ −7,0%
LT Lituanie 90,79 -0,01 359,01 ↓ −7,1%
GR Grèce 91,51 -34,00 221,03 ↑ +2,5%
HR Croatie 92,02 -52,99 213,17 ↓ −7,3%
BG Bulgarie 93,56 -34,00 221,03 ↓ −7,3%
RO Roumanie 97,36 -52,99 263,39 ↓ −4,9%
HU Hongrie 98,71 -52,99 263,39 ↓ −4,3%
PL Pologne 100,86 -26,70 229,43 ↓ −4,6%
IT-SARDINIA Italie 111,91 0,00 205,28 ↓ −4,9%
IT-SOUTH Italie 120,65 0,00 213,05 ↓ −0,9%
IT-CALABRIA Italie 120,66 0,00 213,05 ↓ −0,9%
IT-SICILY Italie 120,73 0,00 213,05 ↓ −0,8%
IT-CENTRE_SOUTH Italie 120,83 0,00 213,05 ↓ −3,6%
IT-NORTH Italie 124,61 0,00 194,42 ↓ −4,6%
IT-CENTRE_NORTH Italie 126,05 0,00 213,05 ↓ −3,9%
SEM Irlande 129,64 28,30 293,63 ↑ +11,4%

La variation est absente lorsque la semaine précédente n’était pas complète. Une semaine de cinq jours comparée à une semaine de sept montrerait une baisse qui n’a jamais eu lieu.