Italie — flux physiques transfrontaliers, 2026
Chaque mois de l’année, chaque frontière, en énergie et en argent. Les flux sont mesurés ; chaque mégawattheure est valorisé au prix journalier de la zone du pays (Italie) pour le quart d’heure où il a effectivement franchi la frontière.
| Mois | Consommation, MWh | Exportations physiques | Importations physiques | Prix moyen, €/MWh | Différence € | Import ÷ consommation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWh | €/MWh | € | MWh | €/MWh | € | |||||
| janvier | 25 603 588 | 379 666 | 136,29 | 51 745 041 | 3 644 549 | 135,46 | 493 695 804 | 130,62 | −441 950 763 | 14,2% |
| février | 22 961 511 | 136 807 | 103,43 | 14 149 522 | 4 359 773 | 115,21 | 502 280 737 | 111,85 | −488 131 215 | 19,0% |
| mars | 23 478 274 | 113 579 | 142,67 | 16 204 521 | 5 583 342 | 145,20 | 810 695 560 | 140,95 | −794 491 039 | 23,8% |
| avril | 20 519 231 | 184 380 | 107,62 | 19 842 794 | 4 705 345 | 126,54 | 595 394 511 | 117,30 | −575 551 717 | 22,9% |
| mai | 21 120 891 | 256 074 | 94,55 | 24 211 478 | 4 116 815 | 130,10 | 535 589 986 | 115,03 | −511 378 508 | 19,5% |
| juin | 24 111 151 | 191 527 | 136,78 | 26 197 563 | 4 496 675 | 134,27 | 603 779 263 | 130,52 | −577 581 700 | 18,6% |
| juillet | 28 647 491 | 152 404 | 166,51 | 25 376 731 | 5 292 373 | 158,00 | 836 186 946 | 157,40 | −810 810 215 | 18,5% |
| août | 25 761 198 | 172 895 | 198,75 | 34 362 623 | 4 380 314 | 177,31 | 776 693 296 | 182,17 | −742 330 673 | 17,0% |
| septembre35,7 % des heures | 9 251 397 | 59 755 | 226,64 | 13 542 732 | 1 751 439 | 204,65 | 358 436 588 | 208,53 | −344 893 856 | 18,9% |
| Total | 201 454 731 | 1 647 086 | 136,99 | 225 633 005 | 38 330 625 | 143,82 | 5 512 752 691 | 140,66 | −5 287 119 686 | 19,0% |
La consommation est mesurée séparément, comme la puissance horaire moyenne cumulée sur le mois — et non en additionnant les relevés, car les sources publient à des rythmes différents. La dernière colonne place les importations à côté, pour l’échelle ; ce n’est pas un indicateur de dépendance, car une partie de ce qui entre repart directement vers un autre voisin.
D’où vient la différence
5 287 119 686 € pour 36 683 539 MWh restés dans le pays, cela fait 144,13 € par mégawattheure, pour un mois dont la moyenne a été de 140,66.
La première ligne est de l’énergie dont le pays avait besoin et qu’il a obtenue. Les deux autres — 127 221 091 € à elles deux — ne viennent pas de la quantité échangée mais du moment : des heures bon marché pour vendre, des heures chères pour acheter. C’est le prix d’un décalage dans le temps, pas une perte.
Validation officielle
Le flux physique mesuré, confronté aux échanges commerciaux publiés (source : ANRE).
| Mois | Solde physique, MWh | Solde commercial, MWh | Écart, MWh | Statut |
|---|---|---|---|---|
| janvier | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| février | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| mars | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| avril | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| mai | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| juin | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| juillet | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| août | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| septembre | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
Les volumes bruts diffèrent par construction : les indicateurs officiels incluent les transits, et un transit est compté une fois à l’entrée et une fois à la sortie, alors qu’une frontière physique ne le voit qu’une fois. Les chiffres nets convergent, car les transits s’annulent — c’est pourquoi la comparaison se fait sur le net.
Le pourcentage rapporte l’écart au solde commercial net du mois. Un mois où le solde net est faible, le même écart en MWh donne un pourcentage plus élevé — c’est pourquoi l’écart est toujours indiqué aussi en MWh.
ANRE : ces échanges sont publiés sous forme de solde physique en GWh. Aucune valeur d’importation ou d’exportation n’est publiée, ni aucun prix moyen par sens, donc aucune comparaison en argent n’est possible.
Les flux physiques transfrontaliers et les échanges commerciaux d’électricité mesurent des phénomènes différents. Les données ANRE sont présentées comme une référence officielle indépendante et ne doivent pas être interprétées comme un rapprochement exact.
Frontière par frontière
France
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 26 431 | 124,10 | 3 280 028 | 1 978 207 | 137,78 | 272 562 492 | −269 282 464 |
| février | 0 | — | 0 | 2 392 134 | 116,63 | 279 000 086 | −279 000 086 |
| mars | 0 | — | 0 | 2 569 979 | 145,62 | 374 228 465 | −374 228 465 |
| avril | 5 751 | 38,82 | 223 232 | 2 295 875 | 127,95 | 293 749 798 | −293 526 566 |
| mai | 9 270 | 4,95 | 45 924 | 2 191 738 | 132,77 | 291 002 282 | −290 956 358 |
| juin | 883 | 131,02 | 115 753 | 2 151 624 | 136,15 | 292 953 337 | −292 837 584 |
| juillet | 0 | — | 0 | 2 245 013 | 158,59 | 356 046 167 | −356 046 167 |
| août | 33 | 77,38 | 2 564 | 1 836 511 | 179,74 | 330 087 648 | −330 085 083 |
| septembre | 0 | — | 0 | 799 932 | 205,60 | 164 462 724 | −164 462 724 |
| Total | 42 369 | 86,56 | 3 667 502 | 18 461 013 | 143,77 | 2 654 092 999 | −2 650 425 497 |
Suisse
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 138 609 | 129,48 | 17 946 348 | 821 907 | 138,15 | 113 542 780 | −95 596 432 |
| février | 42 390 | 92,29 | 3 911 957 | 934 379 | 114,53 | 107 017 738 | −103 105 781 |
| mars | 2 836 | 197,96 | 561 423 | 1 773 842 | 144,77 | 256 795 134 | −256 233 712 |
| avril | 59 692 | 81,09 | 4 840 346 | 1 497 776 | 125,26 | 187 617 022 | −182 776 675 |
| mai | 88 326 | 74,39 | 6 570 564 | 1 069 703 | 127,66 | 136 558 075 | −129 987 512 |
| juin | 37 580 | 168,98 | 6 350 171 | 1 274 027 | 131,66 | 167 733 478 | −161 383 307 |
| juillet | 0 | — | 0 | 1 834 490 | 158,19 | 290 188 832 | −290 188 832 |
| août | 21 674 | 171,41 | 3 715 030 | 1 369 425 | 176,52 | 241 732 753 | −238 017 723 |
| septembre | 295 | 269,76 | 79 444 | 548 213 | 203,88 | 111 767 009 | −111 687 565 |
| Total | 391 400 | 112,35 | 43 975 282 | 11 123 761 | 145,00 | 1 612 952 820 | −1 568 977 538 |
Slovénie
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 24 613 | 134,48 | 3 309 968 | 286 661 | 127,44 | 36 532 536 | −33 222 568 |
| février | 3 342 | 117,94 | 394 163 | 388 418 | 112,16 | 43 565 558 | −43 171 394 |
| mars | 1 076 | 112,92 | 121 496 | 498 957 | 143,88 | 71 789 661 | −71 668 165 |
| avril | 6 174 | 104,28 | 643 806 | 427 900 | 124,32 | 53 196 396 | −52 552 589 |
| mai | 6 232 | 50,99 | 317 791 | 499 463 | 128,21 | 64 036 721 | −63 718 930 |
| juin | 5 452 | 39,70 | 216 426 | 486 012 | 135,12 | 65 669 729 | −65 453 303 |
| juillet | 1 117 | 155,66 | 173 802 | 524 185 | 156,53 | 82 051 991 | −81 878 189 |
| août | 9 866 | 169,80 | 1 675 283 | 281 083 | 169,08 | 47 524 612 | −45 849 329 |
| septembre | 134 | 246,09 | 33 092 | 183 169 | 205,71 | 37 679 429 | −37 646 338 |
| Total | 58 007 | 118,71 | 6 885 826 | 3 575 848 | 140,40 | 502 046 632 | −495 160 805 |
Monténégro
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 73 164 | 154,99 | 11 339 451 | 85 025 | 121,95 | 10 368 348 | 971 103 |
| février | 14 261 | 125,71 | 1 792 680 | 190 085 | 108,40 | 20 606 152 | −18 813 473 |
| mars | 5 558 | 173,03 | 961 704 | 259 833 | 147,85 | 38 417 002 | −37 455 298 |
| avril | 13 655 | 115,92 | 1 582 906 | 212 722 | 127,62 | 27 146 970 | −25 564 065 |
| mai | 70 067 | 108,73 | 7 618 266 | 125 999 | 125,71 | 15 839 805 | −8 221 539 |
| juin | 18 061 | 147,36 | 2 661 431 | 242 804 | 131,09 | 31 829 611 | −29 168 180 |
| juillet | 17 845 | 164,47 | 2 934 914 | 345 133 | 157,84 | 54 477 314 | −51 542 399 |
| août | 8 441 | 238,26 | 2 011 017 | 355 506 | 173,88 | 61 814 099 | −59 803 082 |
| septembre | 5 850 | 238,21 | 1 393 467 | 69 037 | 197,60 | 13 641 765 | −12 248 298 |
| Total | 226 900 | 142,34 | 32 295 834 | 1 886 143 | 145,34 | 274 141 065 | −241 845 231 |
Grèce
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 30 339 | 152,34 | 4 622 015 | 296 477 | 124,08 | 36 785 645 | −32 163 629 |
| février | 20 123 | 89,67 | 1 804 376 | 267 296 | 113,30 | 30 285 875 | −28 481 500 |
| mars | 23 413 | 91,52 | 2 142 706 | 300 393 | 144,62 | 43 444 145 | −41 301 439 |
| avril | 13 669 | 131,49 | 1 797 203 | 79 550 | 131,57 | 10 466 450 | −8 669 247 |
| juin | 13 022 | 122,00 | 1 588 668 | 95 185 | 135,22 | 12 870 947 | −11 282 279 |
| juillet | 11 571 | 150,79 | 1 744 822 | 130 692 | 154,37 | 20 175 181 | −18 430 358 |
| août | 17 143 | 193,58 | 3 318 493 | 316 998 | 178,10 | 56 456 630 | −53 138 136 |
| septembre | 7 628 | 222,96 | 1 700 686 | 91 809 | 203,12 | 18 648 309 | −16 947 623 |
| Total | 136 906 | 136,73 | 18 718 969 | 1 578 399 | 145,17 | 229 133 181 | −210 414 212 |
Autriche
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0 | — | 0 | 176 267 | 135,61 | 23 903 336 | −23 903 336 |
| février | 0 | — | 0 | 187 422 | 116,32 | 21 800 857 | −21 800 857 |
| mars | 0 | — | 0 | 180 336 | 144,29 | 26 020 901 | −26 020 901 |
| avril | 0 | — | 0 | 191 520 | 121,23 | 23 217 734 | −23 217 734 |
| mai | 0 | — | 0 | 229 911 | 122,45 | 28 152 954 | −28 152 954 |
| juin | 75 | 231,36 | 17 410 | 247 024 | 132,47 | 32 722 162 | −32 704 752 |
| juillet | 0 | — | 0 | 212 860 | 156,19 | 33 247 463 | −33 247 463 |
| août | 81 | 173,21 | 13 943 | 220 791 | 176,99 | 39 077 555 | −39 063 612 |
| septembre | 0 | — | 0 | 59 279 | 206,44 | 12 237 351 | −12 237 351 |
| Total | 156 | 201,30 | 31 353 | 1 705 409 | 140,95 | 240 380 313 | −240 348 961 |
Malte
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Italie).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 86 509 | 130,01 | 11 247 230 | 5 | 126,96 | 667 | 11 246 564 |
| février | 56 692 | 110,18 | 6 246 346 | 39 | 115,39 | 4 471 | 6 241 875 |
| mars | 80 696 | 153,88 | 12 417 193 | 2 | 111,49 | 251 | 12 416 942 |
| avril | 85 440 | 125,88 | 10 755 301 | 4 | 35,33 | 141 | 10 755 159 |
| mai | 82 180 | 117,53 | 9 658 934 | 2 | 99,75 | 150 | 9 658 784 |
| juin | 116 454 | 130,93 | 15 247 705 | 0 | — | 0 | 15 247 705 |
| juillet | 121 872 | 168,40 | 20 523 192 | 0 | — | 0 | 20 523 192 |
| août | 115 659 | 204,28 | 23 626 293 | 0 | — | 0 | 23 626 293 |
| septembre | 45 848 | 225,44 | 10 336 043 | 0 | — | 0 | 10 336 043 |
| Total | 791 349 | 151,71 | 120 058 238 | 52 | 109,75 | 5 680 | 120 052 558 |
Méthode
Ce n’est pas une facture. L’électricité transfrontalière ne se vend pas de pays à pays : les marchés sont couplés et le flux physique résulte d’une enchère commune. Ces chiffres valorisent le flux mesuré au prix journalier propre de cette zone, afin que les deux sens puissent être comparés sur la même échelle.
Les flux sont mesurés quart d’heure par quart d’heure ; les frontières horaires sont réparties sur les quatre quarts d’heure qu’elles couvrent, de sorte que chaque mégawattheure rencontre le prix réellement en vigueur. L’énergie qui entre dans le pays n’est pas la même que l’énergie consommée ici — une partie ne fait que transiter.
Un pays situé entre deux autres transporte de l’énergie qui n’y est ni produite ni consommée. L’énergie qui entre n’est pas de l’énergie utilisée.