Ceny elektřiny — Švédsko
Výsledek aukce denního trhu, interval po intervalu; čas: Stockholm. Švédsko — nabídkové zóny s vlastními cenami: 4.
Dnešní cena elektřiny, interval po intervalu
Rozlišení, v jakém zveřejňuje ENTSO-E. Od 1. října 2025 funguje evropský trh ve čtvrthodinách.
| Interval, čas: Stockholm | €/MWh | €/kWh | Oproti průměru dne | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 1,80 | 0,002 | −98% | |
| 00:00–00:15 | 1,80 | 0,002 | −98% | |
| 00:15–00:30 | 1,80 | 0,002 | −98% | |
| 00:15–00:30 | 1,80 | 0,002 | −98% | |
| 00:30–00:45nejlevnější | 1,68 | 0,002 | −98% | |
| 00:30–00:45nejlevnější | 1,68 | 0,002 | −98% | |
| 00:45–01:00 | 1,80 | 0,002 | −98% | |
| 00:45–01:00 | 1,80 | 0,002 | −98% | |
| 01:00–01:15 | 10,00 | 0,010 | −89% | |
| 01:00–01:15 | 10,00 | 0,010 | −89% | |
| 01:15–01:30 | 10,01 | 0,010 | −89% | |
| 01:15–01:30 | 10,01 | 0,010 | −89% | |
| 01:30–01:45 | 11,95 | 0,012 | −87% | |
| 01:30–01:45 | 11,95 | 0,012 | −87% | |
| 01:45–02:00 | 15,92 | 0,016 | −82% | |
| 01:45–02:00 | 15,92 | 0,016 | −82% | |
| 02:00–02:15 | 10,01 | 0,010 | −89% | |
| 02:00–02:15 | 10,01 | 0,010 | −89% | |
| 02:15–02:30 | 20,00 | 0,020 | −78% | |
| 02:15–02:30 | 20,00 | 0,020 | −78% | |
| 02:30–02:45 | 46,34 | 0,046 | −48% | |
| 02:30–02:45 | 46,34 | 0,046 | −48% | |
| 02:45–03:00 | 46,92 | 0,047 | −47% | |
| 02:45–03:00 | 46,92 | 0,047 | −47% | |
| 03:00–03:15 | 10,00 | 0,010 | −89% | |
| 03:00–03:15 | 10,00 | 0,010 | −89% | |
| 03:15–03:30 | 10,01 | 0,010 | −89% | |
| 03:15–03:30 | 10,01 | 0,010 | −89% | |
| 03:30–03:45 | 15,06 | 0,015 | −83% | |
| 03:30–03:45 | 15,06 | 0,015 | −83% | |
| 03:45–04:00 | 23,50 | 0,024 | −74% | |
| 03:45–04:00 | 23,50 | 0,024 | −74% | |
| 04:00–04:15 | 17,05 | 0,017 | −81% | |
| 04:00–04:15 | 17,05 | 0,017 | −81% | |
| 04:15–04:30 | 25,05 | 0,025 | −72% | |
| 04:15–04:30 | 25,05 | 0,025 | −72% | |
| 04:30–04:45 | 45,68 | 0,046 | −49% | |
| 04:30–04:45 | 45,68 | 0,046 | −49% | |
| 04:45–05:00 | 49,92 | 0,050 | −44% | |
| 04:45–05:00 | 49,92 | 0,050 | −44% | |
| 05:00–05:15 | 19,35 | 0,019 | −78% | |
| 05:00–05:15 | 19,35 | 0,019 | −78% | |
| 05:15–05:30 | 48,70 | 0,049 | −45% | |
| 05:15–05:30 | 48,70 | 0,049 | −45% | |
| 05:30–05:45 | 62,98 | 0,063 | −29% | |
| 05:30–05:45 | 62,98 | 0,063 | −29% | |
| 05:45–06:00 | 61,33 | 0,061 | −31% | |
| 05:45–06:00 | 61,33 | 0,061 | −31% | |
| 06:00–06:15 | 71,47 | 0,071 | −20% | |
| 06:00–06:15 | 71,47 | 0,071 | −20% | |
| 06:15–06:30 | 74,66 | 0,075 | −16% | |
| 06:15–06:30 | 74,66 | 0,075 | −16% | |
| 06:30–06:45 | 80,65 | 0,081 | −9% | |
| 06:30–06:45 | 80,65 | 0,081 | −9% | |
| 06:45–07:00 | 89,91 | 0,090 | +1% | |
| 06:45–07:00 | 89,91 | 0,090 | +1% | |
| 07:00–07:15 | 70,19 | 0,070 | −21% | |
| 07:00–07:15 | 70,19 | 0,070 | −21% | |
| 07:15–07:30 | 76,03 | 0,076 | −15% | |
| 07:15–07:30 | 76,03 | 0,076 | −15% | |
| 07:30–07:45 | 78,10 | 0,078 | −12% | |
| 07:30–07:45 | 78,10 | 0,078 | −12% | |
| 07:45–08:00 | 92,91 | 0,093 | +4% | |
| 07:45–08:00 | 92,91 | 0,093 | +4% | |
| 08:00–08:15 | 91,54 | 0,092 | +3% | |
| 08:00–08:15 | 91,54 | 0,092 | +3% | |
| 08:15–08:30 | 89,84 | 0,090 | +1% | |
| 08:15–08:30 | 89,84 | 0,090 | +1% | |
| 08:30–08:45 | 86,28 | 0,086 | −3% | |
| 08:30–08:45 | 86,28 | 0,086 | −3% | |
| 08:45–09:00 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 08:45–09:00 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 09:00–09:15teď | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 09:00–09:15teď | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 09:15–09:30 | 86,34 | 0,086 | −3% | |
| 09:15–09:30 | 86,34 | 0,086 | −3% | |
| 09:30–09:45 | 92,22 | 0,092 | +4% | |
| 09:30–09:45 | 92,22 | 0,092 | +4% | |
| 09:45–10:00 | 96,81 | 0,097 | +9% | |
| 09:45–10:00 | 96,81 | 0,097 | +9% | |
| 10:00–10:15 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 10:00–10:15 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 10:15–10:30 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 10:15–10:30 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 10:30–10:45 | 92,77 | 0,093 | +4% | |
| 10:30–10:45 | 92,77 | 0,093 | +4% | |
| 10:45–11:00 | 100,01 | 0,100 | +12% | |
| 10:45–11:00 | 100,01 | 0,100 | +12% | |
| 11:00–11:15 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 11:00–11:15 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 11:15–11:30 | 88,78 | 0,089 | −0% | |
| 11:15–11:30 | 88,78 | 0,089 | −0% | |
| 11:30–11:45 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 11:30–11:45 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 11:45–12:00 | 84,31 | 0,084 | −5% | |
| 11:45–12:00 | 84,31 | 0,084 | −5% | |
| 12:00–12:15 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 12:00–12:15 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 12:15–12:30 | 77,49 | 0,077 | −13% | |
| 12:15–12:30 | 77,49 | 0,077 | −13% | |
| 12:30–12:45 | 74,46 | 0,074 | −16% | |
| 12:30–12:45 | 74,46 | 0,074 | −16% | |
| 12:45–13:00 | 79,12 | 0,079 | −11% | |
| 12:45–13:00 | 79,12 | 0,079 | −11% | |
| 13:00–13:15 | 75,26 | 0,075 | −16% | |
| 13:00–13:15 | 75,26 | 0,075 | −16% | |
| 13:15–13:30 | 73,91 | 0,074 | −17% | |
| 13:15–13:30 | 73,91 | 0,074 | −17% | |
| 13:30–13:45 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 13:30–13:45 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 13:45–14:00 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 13:45–14:00 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 14:00–14:15 | 94,00 | 0,094 | +6% | |
| 14:00–14:15 | 94,00 | 0,094 | +6% | |
| 14:15–14:30 | 116,30 | 0,116 | +31% | |
| 14:15–14:30 | 116,30 | 0,116 | +31% | |
| 14:30–14:45 | 121,90 | 0,122 | +37% | |
| 14:30–14:45 | 121,90 | 0,122 | +37% | |
| 14:45–15:00 | 124,90 | 0,125 | +40% | |
| 14:45–15:00 | 124,90 | 0,125 | +40% | |
| 15:00–15:15 | 118,95 | 0,119 | +34% | |
| 15:00–15:15 | 118,95 | 0,119 | +34% | |
| 15:15–15:30 | 124,25 | 0,124 | +39% | |
| 15:15–15:30 | 124,25 | 0,124 | +39% | |
| 15:30–15:45 | 135,00 | 0,135 | +52% | |
| 15:30–15:45 | 135,00 | 0,135 | +52% | |
| 15:45–16:00 | 146,00 | 0,146 | +64% | |
| 15:45–16:00 | 146,00 | 0,146 | +64% | |
| 16:00–16:15 | 140,88 | 0,141 | +58% | |
| 16:00–16:15 | 140,88 | 0,141 | +58% | |
| 16:15–16:30 | 157,49 | 0,157 | +77% | |
| 16:15–16:30 | 157,49 | 0,157 | +77% | |
| 16:30–16:45 | 170,89 | 0,171 | +92% | |
| 16:30–16:45 | 170,89 | 0,171 | +92% | |
| 16:45–17:00 | 183,20 | 0,183 | +106% | |
| 16:45–17:00 | 183,20 | 0,183 | +106% | |
| 17:00–17:15 | 160,21 | 0,160 | +80% | |
| 17:00–17:15 | 160,21 | 0,160 | +80% | |
| 17:15–17:30 | 166,79 | 0,167 | +87% | |
| 17:15–17:30 | 166,79 | 0,167 | +87% | |
| 17:30–17:45 | 160,85 | 0,161 | +81% | |
| 17:30–17:45 | 160,85 | 0,161 | +81% | |
| 17:45–18:00 | 159,98 | 0,160 | +80% | |
| 17:45–18:00 | 159,98 | 0,160 | +80% | |
| 18:00–18:15nejdražší | 184,42 | 0,184 | +107% | |
| 18:00–18:15nejdražší | 184,42 | 0,184 | +107% | |
| 18:15–18:30 | 179,43 | 0,179 | +101% | |
| 18:15–18:30 | 179,43 | 0,179 | +101% | |
| 18:30–18:45 | 173,45 | 0,173 | +95% | |
| 18:30–18:45 | 173,45 | 0,173 | +95% | |
| 18:45–19:00 | 167,36 | 0,167 | +88% | |
| 18:45–19:00 | 167,36 | 0,167 | +88% | |
| 19:00–19:15 | 184,14 | 0,184 | +107% | |
| 19:00–19:15 | 184,14 | 0,184 | +107% | |
| 19:15–19:30 | 159,38 | 0,159 | +79% | |
| 19:15–19:30 | 159,38 | 0,159 | +79% | |
| 19:30–19:45 | 172,00 | 0,172 | +93% | |
| 19:30–19:45 | 172,00 | 0,172 | +93% | |
| 19:45–20:00 | 146,00 | 0,146 | +64% | |
| 19:45–20:00 | 146,00 | 0,146 | +64% | |
| 20:00–20:15 | 130,00 | 0,130 | +46% | |
| 20:00–20:15 | 130,00 | 0,130 | +46% | |
| 20:15–20:30 | 134,99 | 0,135 | +52% | |
| 20:15–20:30 | 134,99 | 0,135 | +52% | |
| 20:30–20:45 | 121,99 | 0,122 | +37% | |
| 20:30–20:45 | 121,99 | 0,122 | +37% | |
| 20:45–21:00 | 94,96 | 0,095 | +7% | |
| 20:45–21:00 | 94,96 | 0,095 | +7% | |
| 21:00–21:15 | 118,45 | 0,118 | +33% | |
| 21:00–21:15 | 118,45 | 0,118 | +33% | |
| 21:15–21:30 | 101,30 | 0,101 | +14% | |
| 21:15–21:30 | 101,30 | 0,101 | +14% | |
| 21:30–21:45 | 94,59 | 0,095 | +6% | |
| 21:30–21:45 | 94,59 | 0,095 | +6% | |
| 21:45–22:00 | 96,30 | 0,096 | +8% | |
| 21:45–22:00 | 96,30 | 0,096 | +8% | |
| 22:00–22:15 | 99,62 | 0,100 | +12% | |
| 22:00–22:15 | 99,62 | 0,100 | +12% | |
| 22:15–22:30 | 99,18 | 0,099 | +11% | |
| 22:15–22:30 | 99,18 | 0,099 | +11% | |
| 22:30–22:45 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 22:30–22:45 | 90,00 | 0,090 | +1% | |
| 22:45–23:00 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 22:45–23:00 | 89,99 | 0,090 | +1% | |
| 23:00–23:15 | 87,19 | 0,087 | −2% | |
| 23:00–23:15 | 87,19 | 0,087 | −2% | |
| 23:15–23:30 | 84,19 | 0,084 | −5% | |
| 23:15–23:30 | 84,19 | 0,084 | −5% | |
| 23:30–23:45 | 82,82 | 0,083 | −7% | |
| 23:30–23:45 | 82,82 | 0,083 | −7% | |
| 23:45–00:00 | 78,72 | 0,079 | −12% | |
| 23:45–00:00 | 78,72 | 0,079 | −12% |
Zítra
Srovnání období
| Období | €/MWh | €/kWh | Oproti dnešku |
|---|---|---|---|
| Dnes | 89,08 | 0,089 | 0% |
| Zítra | — | — | — |
| Včera | 12,01 | 0,012 | ↑ +642,0% |
| Posledních 7 dní | 40,83 | 0,041 | ↑ +118,2% |
| Posledních 30 dní | 69,13 | 0,069 | ↑ +28,9% |
| Tento měsíc dosud | 65,90 | 0,066 | ↑ +35,2% |
| Minulý měsíc | 77,72 | 0,078 | ↑ +14,6% |
| Stejný měsíc loni | 57,15 | 0,057 | ↑ +55,9% |
Pravý sloupec srovnává dnešek s obdobím na daném řádku. Všechny průměry jsou vážené délkou intervalů, takže dny před 1. říjnem 2025 — kdy trh fungoval po hodinách — nemají chybnou váhu.
Srovnání se sousedy
| Země | €/MWh dnes | Rozdíl | % | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| Dánsko | 208,48 |
— | — | propojené |
| Finsko | 8,51 | −105,31 | ↓ −92,5% | propojené |
| Litva | 218,59 | +104,78 | ↑ +92,1% | propojené |
| Norsko | 21,33 |
— | — | propojené |
| Polsko | 259,38 | +145,57 | ↑ +127,9% | propojené |
Označení propojené znamená, že ENTSO-E zveřejňuje fyzický tok mezi zónami obou zemí — tedy že mezi nimi skutečně vede kabel, kterým teče energie. Označení soused na mapě znamená jen společnou hranici. Obojí se nekryje: Norsko a Nizozemsko spolu nesousedí, a přesto je spojuje podmořský kabel.
Denní historie
| Datum | Průměrná cena €/MWh | €/kWh | Min. | Max. | Změna | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. října 2026 | 89,08 | 0,089 | 1,68 | 184,42 | ↑ +642,0% | úplný |
| 27. října 2026 | 12,01 | 0,012 | -1,97 | 44,64 | ↑ +15,7% | úplný |
| 26. října 2026 | 10,37 | 0,010 | -1,77 | 43,38 | ↑ +502,1% | úplný |
| 25. října 2026 | 1,72 | 0,002 | -0,97 | 10,01 | ↓ −92,9% | úplný |
| 24. října 2026 | 24,13 | 0,024 | 2,29 | 60,46 | ↓ −72,2% | úplný |
| 23. října 2026 | 86,80 | 0,087 | 32,55 | 151,69 | ↑ +37,1% | úplný |
| 22. října 2026 | 63,30 | 0,063 | 18,68 | 135,18 | ↓ −15,3% | úplný |
| 21. října 2026 | 74,73 | 0,075 | 21,71 | 140,18 | ↓ −36,3% | úplný |
| 20. října 2026 | 117,25 | 0,117 | 41,92 | 185,13 | ↓ −3,4% | úplný |
| 19. října 2026 | 121,32 | 0,121 | 71,00 | 177,67 | ↑ +43,5% | úplný |
| 18. října 2026 | 84,54 | 0,085 | 34,97 | 199,79 | ↑ +67,0% | úplný |
| 17. října 2026 | 50,61 | 0,051 | 10,01 | 89,54 | ↓ −33,4% | úplný |
| 16. října 2026 | 75,96 | 0,076 | 7,14 | 146,18 | ↑ +3,8% | úplný |
| 15. října 2026 | 73,15 | 0,073 | 6,95 | 172,54 | ↑ +10,5% | úplný |
| 14. října 2026 | 66,19 | 0,066 | 3,79 | 135,71 | ↓ −45,6% | úplný |
| 13. října 2026 | 121,61 | 0,122 | -0,02 | 235,55 | ↓ −3,0% | úplný |
| 12. října 2026 | 125,32 | 0,125 | 17,04 | 207,06 | ↑ +58,6% | úplný |
| 11. října 2026 | 79,00 | 0,079 | 35,32 | 157,38 | ↑ +146,9% | úplný |
| 10. října 2026 | 32,00 | 0,032 | 10,90 | 82,57 | ↑ +5,9% | úplný |
| 9. října 2026 | 30,23 | 0,030 | 10,30 | 71,49 | ↓ −73,7% | úplný |
| 8. října 2026 | 114,75 | 0,115 | 25,30 | 180,46 | ↑ +7,6% | úplný |
| 7. října 2026 | 106,63 | 0,107 | 74,57 | 184,99 | ↑ +187,8% | úplný |
| 6. října 2026 | 37,06 | 0,037 | -5,00 | 130,00 | ↑ +461,2% | úplný |
| 5. října 2026 | 6,60 | 0,007 | -5,05 | 64,21 | ↓ −85,0% | úplný |
| 4. října 2026 | 43,98 | 0,044 | -0,01 | 109,99 | ↓ −16,1% | úplný |
| 3. října 2026 | 52,41 | 0,052 | 3,14 | 104,87 | ↓ −34,4% | úplný |
| 2. října 2026 | 79,84 | 0,080 | 11,48 | 154,49 | ↑ +18,7% | úplný |
| 1. října 2026 | 67,26 | 0,067 | 34,91 | 143,92 | ↓ −41,9% | úplný |
| 30. září 2026 | 115,85 | 0,116 | 54,79 | 181,23 | ↑ +2,4% | úplný |
| 29. září 2026 | 113,09 | 0,113 | 42,67 | 183,46 | ↑ +95,0% | úplný |
Archiv podle let: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Jak číst čísla na této stránce
Zobrazená cena je velkoobchodní cena na denním trhu: kolik stojí elektřina na burze, před síťovými poplatky, odvody, DPH a marží dodavatele. Účet domácnosti je vyšší a poměr mezi nimi se liší od země k zemi i od smlouvy ke smlouvě.
„Průměrná cena“ znamená průměr vážený délkou každého intervalu. Do 30. září 2025 byly intervaly hodinové; od 1. října 2025 jsou čtvrthodinové. Prostý průměr přes tuto hranici by čtvrthodině dal stejnou váhu jako hodině.
Dny, kdy se mění čas, mají 23 nebo 25 hodin a souhrn je počítá s jejich skutečnou délkou, ne s předpokládanými 24.