Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovakia | Cyprus | Austria | Latvia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.269 MW | 17.243 MW | 2.688 MW | 782 MW | 5.969 MW | 691 MW | 2.297 MW |
| Producție | 3.895 MW | 18.325 MW | 3.536 MW | 749 MW | 4.414 MW | 210 MW | 1.317 MW |
| Sold | import 1.369 MW | export 1.796 MW | export 773 MW | — | import 1.519 MW | import 557 MW | import 1.056 MW |
| Regenerabil | 48,0% | 45,1% | 11,4% | 2,4% | 72,5% | 91,0% | 62,8% |
| CO₂ estimat | 317 g/kWh | 473 g/kWh | 104 g/kWh | 635 g/kWh | 112 g/kWh | 81 g/kWh | 257 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 2 0,3% | — | — | — |
| Eolian | 595 15,2% | 7.868 42,9% | 1 0,0% | 16 2,1% | 1.016 23,0% | 16 7,6% | 121 9,2% |
| Hidro | 1.227 31,4% | 204 1,1% | 672 19,0% | — | 2.446 55,4% | 159 75,7% | 644 48,9% |
| Nuclear | — | — | 2.185 61,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.325 33,9% | 968 5,3% | 564 15,9% | 731 97,6% | 674 15,3% | — | 285 21,6% |
| Cărbune | 590 15,1% | 8.407 45,9% | — | — | — | — | 201 15,3% |
| Biomasă | 55 1,4% | 321 1,8% | 22 0,6% | — | 156 3,5% | 16 7,6% | 62 4,7% |
| Alte surse | 116 3,0% | 557 3,0% | 93 2,6% | — | 122 2,8% | 19 9,0% | 4 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.