Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Latvia | Austria | Spain | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.412 MW | 17.644 MW | 691 MW | 6.223 MW | 32.432 MW | 1.455 MW |
| Producție | 4.324 MW | 18.760 MW | 210 MW | 4.854 MW | 30.676 MW | 714 MW |
| Sold | import 1.055 MW | export 2.138 MW | import 424 MW | import 1.417 MW | import 1.381 MW | import 469 MW |
| Regenerabil | 46,0% | 43,8% | 91,0% | 72,9% | 24,3% | 5,3% |
| CO₂ estimat | 339 g/kWh | 485 g/kWh | 81 g/kWh | 103 g/kWh | 250 g/kWh | 28 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 288 0,9% | 1 0,1% |
| Eolian | 638 14,7% | 7.813 41,6% | 16 7,6% | 1.180 24,3% | 2.868 9,3% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.297 29,9% | 203 1,1% | 159 75,7% | 2.727 56,2% | 6.192 20,2% | 22 3,0% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.928 19,3% | 663 92,8% |
| Hidrocarburi | 1.328 30,6% | 974 5,2% | — | 670 13,8% | 14.700 47,9% | 10 1,4% |
| Cărbune | 820 18,9% | 8.885 47,4% | — | — | — | 3 0,4% |
| Biomasă | 58 1,3% | 324 1,7% | 16 7,6% | 156 3,2% | 424 1,4% | 15 2,1% |
| Alte surse | 196 4,5% | 561 3,0% | 19 9,0% | 122 2,5% | 276 0,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.