Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Croatia | Slovakia | Slovenia | North Macedonia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.446 MW | 1.249 MW | 2.367 MW | 2.892 MW | 1.455 MW | — | 18.111 MW |
| Producție | 4.295 MW | 446 MW | 1.342 MW | 3.534 MW | 714 MW | — | 19.293 MW |
| Sold | import 1.150 MW | import 1.134 MW | import 1.089 MW | export 843 MW | import 469 MW | — | export 1.991 MW |
| Regenerabil | 46,1% | 74,3% | 62,0% | 11,3% | 5,3% | — | 43,6% |
| CO₂ estimat | 337 g/kWh | 152 g/kWh | 259 g/kWh | 99 g/kWh | 28 g/kWh | — | 489 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,0% | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 648 15,0% | 287 64,3% | 124 9,2% | 1 0,0% | 0 0,0% | — | 8.021 41,6% |
| Hidro | 1.280 29,7% | 23 5,2% | 645 48,1% | 646 18,3% | 22 3,0% | — | 204 1,1% |
| Nuclear | — | — | — | 2.247 63,6% | 663 92,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.326 30,8% | 40 9,1% | 285 21,2% | 531 15,0% | 10 1,4% | — | 929 4,8% |
| Cărbune | 802 18,6% | — | 202 15,0% | — | 3 0,4% | — | 9.255 48,0% |
| Biomasă | 57 1,3% | 21 4,8% | 63 4,7% | 22 0,6% | 15 2,1% | — | 322 1,7% |
| Alte surse | 195 4,5% | 74 16,6% | 23 1,7% | 88 2,5% | — | — | 562 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.