Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Latvia | Slovenia | Czechia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.968 MW | 6.800 MW | 813 MW | 2.097 MW | 6.688 MW | 3.096 MW |
| Producție | 4.596 MW | 5.866 MW | 436 MW | 1.133 MW | 7.657 MW | 3.872 MW |
| Sold | import 1.371 MW | import 998 MW | import 425 MW | import 188 MW | export 660 MW | export 741 MW |
| Regenerabil | 51,6% | 73,7% | 95,6% | 24,2% | 12,9% | 13,9% |
| CO₂ estimat | 308 g/kWh | 83 g/kWh | 51 g/kWh | 34 g/kWh | 323 g/kWh | 94 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 4 0,1% | 2 0,5% | 1 0,1% | — | 1 0,0% |
| Eolian | 812 17,6% | 1.924 32,8% | 45 10,3% | 0 0,0% | 156 2,0% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.507 32,7% | 3.030 51,6% | 354 81,2% | 412 36,4% | 1.426 18,6% | 872 22,5% |
| Nuclear | — | — | — | 662 58,4% | 3.416 44,6% | 2.341 60,5% |
| Hidrocarburi | 1.353 29,3% | 630 10,7% | — | 42 3,7% | 140 1,8% | 546 14,1% |
| Cărbune | 813 17,6% | — | — | — | 2.123 27,7% | — |
| Biomasă | 62 1,3% | 156 2,7% | 16 3,7% | 15 1,3% | 296 3,9% | 22 0,6% |
| Alte surse | 63 1,4% | 122 2,1% | 19 4,4% | — | 100 1,3% | 90 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.