Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Luxembourg | Cyprus | Latvia | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.644 MW | 47.232 MW | 808 MW | 691 MW | 2.367 MW | 2.688 MW |
| Producție | 18.760 MW | 55.242 MW | 775 MW | 210 MW | 1.342 MW | 3.534 MW |
| Sold | export 2.138 MW | export 8.440 MW | — | import 424 MW | import 1.089 MW | export 793 MW |
| Regenerabil | 43,8% | 75,7% | 3,0% | 91,0% | 62,0% | 11,3% |
| CO₂ estimat | 485 g/kWh | 182 g/kWh | 631 g/kWh | 81 g/kWh | 259 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 2 0,3% | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 7.813 41,6% | 36.972 66,9% | 21 2,7% | 16 7,6% | 124 9,2% | 1 0,0% |
| Hidro | 203 1,1% | 2.698 4,9% | — | 159 75,7% | 645 48,1% | 646 18,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.247 63,6% |
| Hidrocarburi | 974 5,2% | 4.880 8,8% | 752 97,0% | — | 285 21,2% | 531 15,0% |
| Cărbune | 8.885 47,4% | 5.858 10,6% | — | — | 202 15,0% | — |
| Biomasă | 324 1,7% | 3.806 6,9% | — | 16 7,6% | 63 4,7% | 22 0,6% |
| Alte surse | 561 3,0% | 1.027 1,9% | — | 19 9,0% | 23 1,7% | 88 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.