Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Estonia | Belgium | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.111 MW | 816 MW | 9.050 MW | 2.439 MW | 2.892 MW |
| Producție | 19.293 MW | 300 MW | 4.400 MW | 1.250 MW | 3.534 MW |
| Sold | export 1.651 MW | import 365 MW | import 3.571 MW | import 1.233 MW | export 691 MW |
| Regenerabil | 43,6% | 9,2% | 58,3% | 58,3% | 11,3% |
| CO₂ estimat | 489 g/kWh | 600 g/kWh | 122 g/kWh | 281 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 1 0,0% |
| Eolian | 8.021 41,6% | 7 2,5% | 2.487 56,5% | 117 9,3% | 1 0,0% |
| Hidro | 204 1,1% | 0 0,1% | 867 19,7% | 549 43,9% | 646 18,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.247 63,6% |
| Hidrocarburi | 929 4,8% | 255 85,1% | 393 8,9% | 286 22,8% | 531 15,0% |
| Cărbune | 9.255 48,0% | — | — | 201 16,1% | — |
| Biomasă | 322 1,7% | 20 6,6% | 79 1,8% | 62 5,0% | 22 0,6% |
| Alte surse | 562 2,9% | 17 5,7% | 575 13,1% | 35 2,8% | 88 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.