Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Italy | Luxembourg | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 19.187 MW | 1.180 MW | 33.681 MW | 50.534 MW | 2.600 MW | 2.892 MW |
| Producție | 18.865 MW | 1.630 MW | 30.352 MW | 59.730 MW | 1.405 MW | 3.871 MW |
| Sold | export 1.092 MW | export 118 MW | import 7.812 MW | export 9.354 MW | import 1.109 MW | export 443 MW |
| Regenerabil | 42,8% | 40,4% | 15,9% | 74,4% | 54,2% | 13,9% |
| CO₂ estimat | 481 g/kWh | 548 g/kWh | 413 g/kWh | 172 g/kWh | 252 g/kWh | 94 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | 1 0,0% |
| Eolian | 7.665 40,6% | 3 0,2% | 569 1,9% | 39.266 65,7% | 115 8,2% | 1 0,0% |
| Hidro | 506 2,7% | 795 48,7% | 3.845 12,7% | 4.479 7,5% | 703 50,0% | 872 22,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.341 60,5% |
| Hidrocarburi | 951 5,0% | — | 23.868 78,6% | 5.039 8,4% | 287 20,4% | 546 14,1% |
| Cărbune | 8.845 46,9% | 833 51,1% | 476 1,6% | 5.947 10,0% | 202 14,4% | — |
| Biomasă | 324 1,7% | — | 632 2,1% | 3.967 6,6% | 63 4,5% | 22 0,6% |
| Alte surse | 572 3,0% | — | 962 3,2% | 1.031 1,7% | 35 2,5% | 90 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.