Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovenia | Austria | Croatia | Poland | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 50.534 MW | 1.507 MW | 6.536 MW | 2.600 MW | 19.567 MW | 852 MW |
| Producție | 59.730 MW | 890 MW | 5.552 MW | 1.547 MW | 19.363 MW | 817 MW |
| Sold | export 9.581 MW | import 254 MW | import 1.257 MW | import 1.321 MW | export 1.030 MW | — |
| Regenerabil | 74,4% | 5,5% | 76,5% | 58,5% | 41,6% | 2,1% |
| CO₂ estimat | 172 g/kWh | 26 g/kWh | 90 g/kWh | 227 g/kWh | 494 g/kWh | 637 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | — | — | 4 0,4% |
| Eolian | 39.266 65,7% | 0 0,0% | 1.780 32,1% | 130 8,4% | 7.634 39,4% | 13 1,6% |
| Hidro | 4.479 7,5% | 194 21,8% | 2.836 51,1% | 842 54,4% | 440 2,3% | — |
| Nuclear | — | 663 74,4% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 5.039 8,4% | 13 1,4% | 658 11,9% | 287 18,6% | 1.136 5,9% | 800 97,9% |
| Cărbune | 5.947 10,0% | 4 0,5% | — | 202 13,0% | 9.254 47,8% | — |
| Biomasă | 3.967 6,6% | 15 1,7% | 156 2,8% | 63 4,1% | 324 1,7% | — |
| Alte surse | 1.031 1,7% | — | 122 2,2% | 24 1,6% | 575 3,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.