Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovakia | Montenegro | Poland | Spain | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 41.647 MW | 2.892 MW | — | 18.111 MW | 33.012 MW | 2.439 MW |
| Producție | 30.744 MW | 3.534 MW | 514 MW | 19.293 MW | 31.356 MW | 1.250 MW |
| Sold | import 7.803 MW | export 691 MW | export 429 MW | export 1.651 MW | import 2.557 MW | import 1.233 MW |
| Regenerabil | 15,2% | 11,3% | 60,9% | 43,6% | 24,9% | 58,3% |
| CO₂ estimat | 424 g/kWh | 99 g/kWh | 427 g/kWh | 489 g/kWh | 247 g/kWh | 281 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | — | — | 304 1,0% | — |
| Eolian | 560 1,8% | 1 0,0% | 6 1,1% | 8.021 41,6% | 2.692 8,6% | 117 9,3% |
| Hidro | 3.284 10,7% | 646 18,3% | 307 59,8% | 204 1,1% | 6.912 22,0% | 549 43,9% |
| Nuclear | — | 2.247 63,6% | — | — | 5.924 18,9% | — |
| Hidrocarburi | 23.008 74,8% | 531 15,0% | — | 929 4,8% | 14.828 47,3% | 286 22,8% |
| Cărbune | 476 1,5% | — | 201 39,1% | 9.255 48,0% | — | 201 16,1% |
| Biomasă | 596 1,9% | 22 0,6% | — | 322 1,7% | 428 1,4% | 62 5,0% |
| Alte surse | 2.820 9,2% | 88 2,5% | — | 562 2,9% | 268 0,9% | 35 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.