Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Finland | Slovenia | Latvia | Slovakia | Poland | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.718 MW | 1.339 MW | 644 MW | 2.688 MW | 16.897 MW | 2.169 MW |
| Producție | 6.445 MW | 708 MW | 179 MW | 3.536 MW | 18.260 MW | 1.250 MW |
| Sold | import 1.491 MW | import 412 MW | import 456 MW | export 703 MW | export 1.825 MW | import 1.056 MW |
| Regenerabil | 46,1% | 5,4% | 93,9% | 11,4% | 44,9% | 58,3% |
| CO₂ estimat | 43 g/kWh | 21 g/kWh | 62 g/kWh | 104 g/kWh | 474 g/kWh | 281 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,0% | 1 0,1% | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 570 8,8% | 0 0,1% | 8 4,5% | 1 0,0% | 7.815 42,8% | 114 9,1% |
| Hidro | 1.761 27,3% | 21 3,0% | 151 84,4% | 672 19,0% | 204 1,1% | 551 44,1% |
| Nuclear | 3.397 52,7% | 663 93,7% | — | 2.185 61,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1 0,0% | 6 0,9% | — | 564 15,9% | 958 5,2% | 285 22,8% |
| Cărbune | 2 0,0% | — | — | — | 8.407 46,0% | 202 16,2% |
| Biomasă | 640 9,9% | 15 2,2% | 9 5,0% | 22 0,6% | 321 1,8% | 63 5,0% |
| Alte surse | 74 1,1% | — | 11 6,1% | 93 2,6% | 555 3,0% | 35 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.