Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Estonia | Poland | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.072 MW | 2.297 MW | 703 MW | 17.243 MW | 782 MW |
| Producție | 30.932 MW | 1.317 MW | 300 MW | 18.325 MW | 749 MW |
| Sold | import 1.381 MW | import 1.089 MW | import 327 MW | export 1.775 MW | — |
| Regenerabil | 25,2% | 62,8% | 9,2% | 45,1% | 2,4% |
| CO₂ estimat | 247 g/kWh | 257 g/kWh | 600 g/kWh | 473 g/kWh | 635 g/kWh |
| Fotovoltaic | 272 0,9% | — | — | — | 2 0,3% |
| Eolian | 3.012 9,7% | 121 9,2% | 7 2,5% | 7.868 42,9% | 16 2,1% |
| Hidro | 6.396 20,7% | 644 48,9% | 0 0,1% | 204 1,1% | — |
| Nuclear | 5.932 19,2% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 14.640 47,3% | 285 21,6% | 255 85,1% | 968 5,3% | 731 97,6% |
| Cărbune | — | 201 15,3% | — | 8.407 45,9% | — |
| Biomasă | 424 1,4% | 62 4,7% | 20 6,6% | 321 1,8% | — |
| Alte surse | 256 0,8% | 4 0,3% | 17 5,7% | 557 3,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.