Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 35.220 MW | 4.085 MW | 1.180 MW | 2.892 MW | 2.600 MW | 1.349 MW |
| Producție | 32.248 MW | 6.048 MW | 1.630 MW | 3.871 MW | 1.405 MW | 758 MW |
| Sold | import 2.557 MW | export 500 MW | export 118 MW | export 443 MW | import 1.109 MW | import 963 MW |
| Regenerabil | 24,3% | 95,5% | 40,4% | 13,9% | 54,2% | 33,3% |
| CO₂ estimat | 249 g/kWh | 57 g/kWh | 548 g/kWh | 94 g/kWh | 252 g/kWh | 79 g/kWh |
| Fotovoltaic | 348 1,1% | 94 1,6% | — | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 2.356 7,3% | 5.105 84,4% | 3 0,2% | 1 0,0% | 115 8,2% | 207 27,4% |
| Hidro | 7.500 23,3% | — | 795 48,7% | 872 22,5% | 703 50,0% | 428 56,5% |
| Nuclear | 5.912 18,3% | — | — | 2.341 60,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 15.448 47,9% | 97 1,6% | — | 546 14,1% | 287 20,4% | 40 5,3% |
| Cărbune | — | — | 833 51,1% | — | 202 14,4% | — |
| Biomasă | 420 1,3% | 578 9,6% | — | 22 0,6% | 63 4,5% | 22 2,9% |
| Alte surse | 264 0,8% | 174 2,9% | — | 90 2,3% | 35 2,5% | 60 8,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.