Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Slovenia | Estonia | Poland | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.107 MW | 2.892 MW | 1.455 MW | 703 MW | 18.111 MW | 808 MW |
| Producție | 1.462 MW | 3.534 MW | 714 MW | 300 MW | 19.293 MW | 775 MW |
| Sold | export 232 MW | export 843 MW | import 469 MW | import 365 MW | export 1.963 MW | — |
| Regenerabil | 42,4% | 11,3% | 5,3% | 9,2% | 43,6% | 3,0% |
| CO₂ estimat | 616 g/kWh | 99 g/kWh | 28 g/kWh | 600 g/kWh | 489 g/kWh | 631 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 1 0,1% | — | — | 2 0,3% |
| Eolian | 2 0,2% | 1 0,0% | 0 0,0% | 7 2,5% | 8.021 41,6% | 21 2,7% |
| Hidro | 619 42,3% | 646 18,3% | 22 3,0% | 0 0,1% | 204 1,1% | — |
| Nuclear | — | 2.247 63,6% | 663 92,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 531 15,0% | 10 1,4% | 255 85,1% | 929 4,8% | 752 97,0% |
| Cărbune | 841 57,5% | — | 3 0,4% | — | 9.255 48,0% | — |
| Biomasă | — | 22 0,6% | 15 2,1% | 20 6,6% | 322 1,7% | — |
| Alte surse | — | 88 2,5% | — | 17 5,7% | 562 2,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.