Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Latvia | Spain | Croatia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 997 MW | 2.688 MW | 691 MW | 31.156 MW | 2.169 MW | 1.228 MW |
| Producție | 1.360 MW | 3.536 MW | 210 MW | 30.824 MW | 1.318 MW | 466 MW |
| Sold | export 199 MW | export 703 MW | import 557 MW | import 1.217 MW | import 1.056 MW | import 721 MW |
| Regenerabil | 37,4% | 11,4% | 91,0% | 25,6% | 62,8% | 74,6% |
| CO₂ estimat | 669 g/kWh | 104 g/kWh | 81 g/kWh | 249 g/kWh | 257 g/kWh | 150 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | 256 0,8% | — | — |
| Eolian | 2 0,1% | 1 0,0% | 16 7,6% | 3.172 10,3% | 114 8,6% | 303 65,0% |
| Hidro | 507 37,3% | 672 19,0% | 159 75,7% | 6.056 19,6% | 652 49,4% | 23 5,0% |
| Nuclear | — | 2.185 61,8% | — | 5.932 19,2% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 564 15,9% | — | 14.724 47,8% | 285 21,6% | 40 8,6% |
| Cărbune | 851 62,6% | — | — | — | 202 15,3% | — |
| Biomasă | — | 22 0,6% | 16 7,6% | 428 1,4% | 62 4,7% | 21 4,6% |
| Alte surse | — | 93 2,6% | 19 9,0% | 256 0,8% | 3 0,2% | 78 16,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.