Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Spain | Croatia | Cyprus | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.107 MW | 2.892 MW | 33.012 MW | 2.439 MW | 830 MW | 6.202 MW |
| Producție | 1.462 MW | 3.534 MW | 31.356 MW | 1.250 MW | 775 MW | 6.765 MW |
| Sold | export 232 MW | export 681 MW | import 1.381 MW | import 1.089 MW | — | export 1.143 MW |
| Regenerabil | 42,4% | 11,3% | 24,9% | 58,3% | 3,0% | 10,0% |
| CO₂ estimat | 616 g/kWh | 99 g/kWh | 247 g/kWh | 281 g/kWh | 631 g/kWh | 351 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 304 1,0% | — | 2 0,3% | — |
| Eolian | 2 0,2% | 1 0,0% | 2.692 8,6% | 117 9,3% | 21 2,7% | 175 2,6% |
| Hidro | 619 42,3% | 646 18,3% | 6.912 22,0% | 549 43,9% | — | 623 9,2% |
| Nuclear | — | 2.247 63,6% | 5.924 18,9% | — | — | 3.420 50,6% |
| Hidrocarburi | — | 531 15,0% | 14.828 47,3% | 286 22,8% | 752 97,0% | 94 1,4% |
| Cărbune | 841 57,5% | — | — | 201 16,1% | — | 2.057 30,4% |
| Biomasă | — | 22 0,6% | 428 1,4% | 62 5,0% | — | 290 4,3% |
| Alte surse | — | 88 2,5% | 268 0,9% | 35 2,8% | — | 107 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.