Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | Spain | Slovakia | Norway | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.107 MW | 18.111 MW | 32.432 MW | 2.892 MW | 13.146 MW | 2.367 MW |
| Producție | 1.462 MW | 19.293 MW | 30.676 MW | 3.534 MW | 11.773 MW | 1.342 MW |
| Sold | export 232 MW | export 1.963 MW | import 1.381 MW | export 843 MW | import 3.143 MW | import 1.089 MW |
| Regenerabil | 42,4% | 43,6% | 24,3% | 11,3% | 97,8% | 62,0% |
| CO₂ estimat | 616 g/kWh | 489 g/kWh | 250 g/kWh | 99 g/kWh | 32 g/kWh | 259 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 288 0,9% | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 2 0,2% | 8.021 41,6% | 2.868 9,3% | 1 0,0% | 644 5,5% | 124 9,2% |
| Hidro | 619 42,3% | 204 1,1% | 6.192 20,2% | 646 18,3% | 10.911 92,7% | 645 48,1% |
| Nuclear | — | — | 5.928 19,3% | 2.247 63,6% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 929 4,8% | 14.700 47,9% | 531 15,0% | 152 1,3% | 285 21,2% |
| Cărbune | 841 57,5% | 9.255 48,0% | — | — | — | 202 15,0% |
| Biomasă | — | 322 1,7% | 424 1,4% | 22 0,6% | — | 63 4,7% |
| Alte surse | — | 562 2,9% | 276 0,9% | 88 2,5% | 66 0,6% | 23 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.