Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Croatia | Italy | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 997 MW | 691 MW | 2.297 MW | 38.036 MW | 2.688 MW | 32.072 MW |
| Producție | 1.360 MW | 210 MW | 1.317 MW | 29.012 MW | 3.536 MW | 30.932 MW |
| Sold | export 199 MW | import 557 MW | import 1.056 MW | import 7.090 MW | export 773 MW | import 1.217 MW |
| Regenerabil | 37,4% | 91,0% | 62,8% | 18,5% | 11,4% | 25,2% |
| CO₂ estimat | 669 g/kWh | 81 g/kWh | 257 g/kWh | 411 g/kWh | 104 g/kWh | 247 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 0 0,0% | 272 0,9% |
| Eolian | 2 0,1% | 16 7,6% | 121 9,2% | 502 1,7% | 1 0,0% | 3.012 9,7% |
| Hidro | 507 37,3% | 159 75,7% | 644 48,9% | 3.868 13,3% | 672 19,0% | 6.396 20,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.185 61,8% | 5.932 19,2% |
| Hidrocarburi | — | — | 285 21,6% | 22.677 78,2% | 564 15,9% | 14.640 47,3% |
| Cărbune | 851 62,6% | — | 201 15,3% | 474 1,6% | — | — |
| Biomasă | — | 16 7,6% | 62 4,7% | 594 2,0% | 22 0,6% | 424 1,4% |
| Alte surse | — | 19 9,0% | 4 0,3% | 897 3,1% | 93 2,6% | 256 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.