Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Croatia | Latvia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.800 MW | 1.180 MW | 1.385 MW | 2.697 MW | 763 MW | 3.096 MW |
| Producție | 5.903 MW | 1.630 MW | 708 MW | 1.547 MW | 423 MW | 3.872 MW |
| Sold | import 998 MW | export 366 MW | import 963 MW | import 1.571 MW | import 338 MW | export 741 MW |
| Regenerabil | 73,6% | 40,4% | 28,6% | 58,5% | 95,7% | 13,9% |
| CO₂ estimat | 86 g/kWh | 548 g/kWh | 83 g/kWh | 227 g/kWh | 49 g/kWh | 94 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | 1 0,0% |
| Eolian | 1.892 32,1% | 3 0,2% | 157 22,2% | 130 8,4% | 39 9,2% | 1 0,0% |
| Hidro | 3.070 52,0% | 795 48,7% | 430 60,7% | 842 54,4% | 352 83,2% | 872 22,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.341 60,5% |
| Hidrocarburi | 663 11,2% | — | 40 5,7% | 287 18,6% | — | 546 14,1% |
| Cărbune | — | 833 51,1% | — | 202 13,0% | — | — |
| Biomasă | 156 2,6% | — | 22 3,1% | 63 4,1% | 14 3,3% | 22 0,6% |
| Alte surse | 122 2,1% | — | 59 8,4% | 24 1,6% | 18 4,3% | 90 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.