Cijene električne energije — Italija
Rezultat aukcije za dan unaprijed, interval po interval (vrijeme: Rim). Italija: zone trgovanja s vlastitim cijenama — 11.
Današnja cijena električne energije, interval po interval
Rezolucija u kojoj objavljuje ENTSO-E. Od 1. oktobra 2025. evropsko tržište radi s intervalima od četvrt sata.
| Interval (vrijeme: Rim) | €/MWh | €/kWh | U odnosu na dnevni prosjek | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 242,63 | 0,243 | −12% | |
| 00:15–00:30 | 256,29 | 0,256 | −7% | |
| 00:30–00:45 | 247,98 | 0,248 | −10% | |
| 00:45–01:00 | 236,53 | 0,237 | −14% | |
| 01:00–01:15 | 246,93 | 0,247 | −11% | |
| 01:15–01:30 | 240,44 | 0,240 | −13% | |
| 01:30–01:45 | 239,80 | 0,240 | −13% | |
| 01:45–02:00 | 240,19 | 0,240 | −13% | |
| 02:00–02:15 | 237,79 | 0,238 | −14% | |
| 02:15–02:30 | 238,70 | 0,239 | −14% | |
| 02:30–02:45 | 239,76 | 0,240 | −13% | |
| 02:45–03:00 | 239,28 | 0,239 | −13% | |
| 03:00–03:15 | 238,89 | 0,239 | −14% | |
| 03:15–03:30 | 238,89 | 0,239 | −14% | |
| 03:30–03:45 | 237,21 | 0,237 | −14% | |
| 03:45–04:00 | 237,58 | 0,238 | −14% | |
| 04:00–04:15najjeftinije | 232,38 | 0,232 | −16% | |
| 04:15–04:30 | 234,61 | 0,235 | −15% | |
| 04:30–04:45 | 235,65 | 0,236 | −15% | |
| 04:45–05:00 | 238,84 | 0,239 | −14% | |
| 05:00–05:15 | 240,08 | 0,240 | −13% | |
| 05:15–05:30 | 237,30 | 0,237 | −14% | |
| 05:30–05:45 | 254,20 | 0,254 | −8% | |
| 05:45–06:00 | 260,80 | 0,261 | −6% | |
| 06:00–06:15 | 261,41 | 0,261 | −5% | |
| 06:15–06:30 | 290,00 | 0,290 | +5% | |
| 06:30–06:45 | 321,02 | 0,321 | +16% | |
| 06:45–07:00 | 327,57 | 0,328 | +19% | |
| 07:00–07:15 | 305,84 | 0,306 | +11% | |
| 07:15–07:30 | 297,52 | 0,298 | +8% | |
| 07:30–07:45 | 310,28 | 0,310 | +12% | |
| 07:45–08:00 | 289,00 | 0,289 | +5% | |
| 08:00–08:15 | 312,68 | 0,313 | +13% | |
| 08:15–08:30 | 311,31 | 0,311 | +13% | |
| 08:30–08:45 | 273,00 | 0,273 | −1% | |
| 08:45–09:00 | 241,91 | 0,242 | −12% | |
| 09:00–09:15 | 260,50 | 0,261 | −6% | |
| 09:15–09:30 | 258,00 | 0,258 | −7% | |
| 09:30–09:45 | 235,65 | 0,236 | −15% | |
| 09:45–10:00 | 239,70 | 0,240 | −13% | |
| 10:00–10:15 | 283,00 | 0,283 | +2% | |
| 10:15–10:30 | 258,00 | 0,258 | −7% | |
| 10:30–10:45 | 247,50 | 0,248 | −10% | |
| 10:45–11:00 | 243,00 | 0,243 | −12% | |
| 11:00–11:15 | 243,00 | 0,243 | −12% | |
| 11:15–11:30 | 243,20 | 0,243 | −12% | |
| 11:30–11:45 | 243,00 | 0,243 | −12% | |
| 11:45–12:00 | 250,20 | 0,250 | −9% | |
| 12:00–12:15 | 243,00 | 0,243 | −12% | |
| 12:15–12:30 | 249,41 | 0,249 | −10% | |
| 12:30–12:45 | 253,00 | 0,253 | −8% | |
| 12:45–13:00 | 252,20 | 0,252 | −9% | |
| 13:00–13:15 | 258,00 | 0,258 | −7% | |
| 13:15–13:30 | 268,15 | 0,268 | −3% | |
| 13:30–13:45 | 276,00 | 0,276 | −0% | |
| 13:45–14:00 | 277,30 | 0,277 | +0% | |
| 14:00–14:15 | 265,00 | 0,265 | −4% | |
| 14:15–14:30 | 277,30 | 0,277 | +0% | |
| 14:30–14:45 | 297,02 | 0,297 | +7% | |
| 14:45–15:00 | 299,00 | 0,299 | +8% | |
| 15:00–15:15 | 253,00 | 0,253 | −8% | |
| 15:15–15:30 | 267,29 | 0,267 | −3% | |
| 15:30–15:45 | 307,00 | 0,307 | +11% | |
| 15:45–16:00 | 322,03 | 0,322 | +17% | |
| 16:00–16:15 | 313,00 | 0,313 | +13% | |
| 16:15–16:30 | 337,15 | 0,337 | +22% | |
| 16:30–16:45 | 333,57 | 0,334 | +21% | |
| 16:45–17:00 | 332,28 | 0,332 | +20% | |
| 17:00–17:15 | 335,20 | 0,335 | +21% | |
| 17:15–17:30 | 332,40 | 0,332 | +20% | |
| 17:30–17:45 | 300,68 | 0,301 | +9% | |
| 17:45–18:00 | 301,52 | 0,302 | +9% | |
| 18:00–18:15 | 330,26 | 0,330 | +20% | |
| 18:15–18:30 | 327,04 | 0,327 | +18% | |
| 18:30–18:45sada | 316,27 | 0,316 | +14% | |
| 18:45–19:00 | 335,20 | 0,335 | +21% | |
| 19:00–19:15 | 326,79 | 0,327 | +18% | |
| 19:15–19:30 | 301,29 | 0,301 | +9% | |
| 19:30–19:45 | 301,29 | 0,301 | +9% | |
| 19:45–20:00 | 304,04 | 0,304 | +10% | |
| 20:00–20:15najskuplje | 343,00 | 0,343 | +24% | |
| 20:15–20:30 | 327,50 | 0,328 | +19% | |
| 20:30–20:45 | 314,96 | 0,315 | +14% | |
| 20:45–21:00 | 281,12 | 0,281 | +2% | |
| 21:00–21:15 | 330,00 | 0,330 | +19% | |
| 21:15–21:30 | 318,55 | 0,319 | +15% | |
| 21:30–21:45 | 302,60 | 0,303 | +9% | |
| 21:45–22:00 | 272,45 | 0,272 | −1% | |
| 22:00–22:15 | 301,79 | 0,302 | +9% | |
| 22:15–22:30 | 300,00 | 0,300 | +9% | |
| 22:30–22:45 | 290,01 | 0,290 | +5% | |
| 22:45–23:00 | 265,00 | 0,265 | −4% | |
| 23:00–23:15 | 270,25 | 0,270 | −2% | |
| 23:15–23:30 | 265,00 | 0,265 | −4% | |
| 23:30–23:45 | 260,80 | 0,261 | −6% | |
| 23:45–00:00 | 255,00 | 0,255 | −8% |
Sutra
Sutrašnje cijene su dostupne. Prosjek dana je 276,71 €/MWh, s minimumom 224,34 u 10:30 i maksimumom 353,41 u 17:00.
| Interval (vrijeme: Rim) | €/MWh | €/kWh | U odnosu na dnevni prosjek | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 260,77 | 0,261 | −6% | |
| 00:15–00:30 | 262,38 | 0,262 | −5% | |
| 00:30–00:45 | 261,10 | 0,261 | −6% | |
| 00:45–01:00 | 257,59 | 0,258 | −7% | |
| 01:00–01:15 | 260,88 | 0,261 | −6% | |
| 01:15–01:30 | 258,62 | 0,259 | −7% | |
| 01:30–01:45 | 258,82 | 0,259 | −6% | |
| 01:45–02:00 | 249,97 | 0,250 | −10% | |
| 02:00–02:15 | 250,00 | 0,250 | −10% | |
| 02:15–02:30 | 247,74 | 0,248 | −10% | |
| 02:30–02:45 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 02:45–03:00 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 03:00–03:15 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 03:15–03:30 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 03:30–03:45 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 03:45–04:00 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 04:00–04:15 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 04:15–04:30 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 04:30–04:45 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 04:45–05:00 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 05:00–05:15 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 05:15–05:30 | 244,53 | 0,245 | −12% | |
| 05:30–05:45 | 250,00 | 0,250 | −10% | |
| 05:45–06:00 | 261,10 | 0,261 | −6% | |
| 06:00–06:15 | 230,00 | 0,230 | −17% | |
| 06:15–06:30 | 255,37 | 0,255 | −8% | |
| 06:30–06:45 | 263,01 | 0,263 | −5% | |
| 06:45–07:00 | 290,42 | 0,290 | +5% | |
| 07:00–07:15 | 287,49 | 0,287 | +4% | |
| 07:15–07:30 | 306,44 | 0,306 | +11% | |
| 07:30–07:45 | 297,75 | 0,298 | +8% | |
| 07:45–08:00 | 296,69 | 0,297 | +7% | |
| 08:00–08:15 | 297,88 | 0,298 | +8% | |
| 08:15–08:30 | 300,21 | 0,300 | +8% | |
| 08:30–08:45 | 286,30 | 0,286 | +3% | |
| 08:45–09:00 | 271,91 | 0,272 | −2% | |
| 09:00–09:15 | 287,45 | 0,287 | +4% | |
| 09:15–09:30 | 287,36 | 0,287 | +4% | |
| 09:30–09:45 | 255,08 | 0,255 | −8% | |
| 09:45–10:00 | 245,00 | 0,245 | −11% | |
| 10:00–10:15 | 254,03 | 0,254 | −8% | |
| 10:15–10:30 | 234,36 | 0,234 | −15% | |
| 10:30–10:45najjeftinije | 224,34 | 0,224 | −19% | |
| 10:45–11:00 | 230,45 | 0,230 | −17% | |
| 11:00–11:15 | 237,41 | 0,237 | −14% | |
| 11:15–11:30 | 226,49 | 0,226 | −18% | |
| 11:30–11:45 | 233,00 | 0,233 | −16% | |
| 11:45–12:00 | 237,40 | 0,237 | −14% | |
| 12:00–12:15 | 227,66 | 0,228 | −18% | |
| 12:15–12:30 | 225,49 | 0,225 | −19% | |
| 12:30–12:45 | 232,50 | 0,233 | −16% | |
| 12:45–13:00 | 228,52 | 0,229 | −17% | |
| 13:00–13:15 | 232,48 | 0,232 | −16% | |
| 13:15–13:30 | 230,30 | 0,230 | −17% | |
| 13:30–13:45 | 230,41 | 0,230 | −17% | |
| 13:45–14:00 | 235,59 | 0,236 | −15% | |
| 14:00–14:15 | 225,00 | 0,225 | −19% | |
| 14:15–14:30 | 240,00 | 0,240 | −13% | |
| 14:30–14:45 | 253,00 | 0,253 | −9% | |
| 14:45–15:00 | 276,64 | 0,277 | −0% | |
| 15:00–15:15 | 254,05 | 0,254 | −8% | |
| 15:15–15:30 | 292,16 | 0,292 | +6% | |
| 15:30–15:45 | 307,22 | 0,307 | +11% | |
| 15:45–16:00 | 332,57 | 0,333 | +20% | |
| 16:00–16:15 | 313,18 | 0,313 | +13% | |
| 16:15–16:30 | 340,49 | 0,340 | +23% | |
| 16:30–16:45 | 348,00 | 0,348 | +26% | |
| 16:45–17:00 | 346,82 | 0,347 | +25% | |
| 17:00–17:15najskuplje | 353,41 | 0,353 | +28% | |
| 17:15–17:30 | 350,00 | 0,350 | +26% | |
| 17:30–17:45 | 350,00 | 0,350 | +26% | |
| 17:45–18:00 | 349,27 | 0,349 | +26% | |
| 18:00–18:15 | 350,25 | 0,350 | +27% | |
| 18:15–18:30 | 349,23 | 0,349 | +26% | |
| 18:30–18:45 | 350,00 | 0,350 | +26% | |
| 18:45–19:00 | 343,36 | 0,343 | +24% | |
| 19:00–19:15 | 351,34 | 0,351 | +27% | |
| 19:15–19:30 | 346,49 | 0,346 | +25% | |
| 19:30–19:45 | 340,49 | 0,340 | +23% | |
| 19:45–20:00 | 334,04 | 0,334 | +21% | |
| 20:00–20:15 | 336,75 | 0,337 | +22% | |
| 20:15–20:30 | 333,98 | 0,334 | +21% | |
| 20:30–20:45 | 316,50 | 0,317 | +14% | |
| 20:45–21:00 | 308,74 | 0,309 | +12% | |
| 21:00–21:15 | 313,31 | 0,313 | +13% | |
| 21:15–21:30 | 335,50 | 0,336 | +21% | |
| 21:30–21:45 | 309,40 | 0,309 | +12% | |
| 21:45–22:00 | 285,79 | 0,286 | +3% | |
| 22:00–22:15 | 290,00 | 0,290 | +5% | |
| 22:15–22:30 | 280,88 | 0,281 | +2% | |
| 22:30–22:45 | 278,83 | 0,279 | +1% | |
| 22:45–23:00 | 263,93 | 0,264 | −5% | |
| 23:00–23:15 | 265,00 | 0,265 | −4% | |
| 23:15–23:30 | 261,10 | 0,261 | −6% | |
| 23:30–23:45 | 251,31 | 0,251 | −9% | |
| 23:45–00:00 | 243,82 | 0,244 | −12% |
Poređenje po periodima
| Period | €/MWh | €/kWh | vs. danas |
|---|---|---|---|
| Danas | 276,35 | 0,276 | 0% |
| Sutra | 276,71 | 0,277 | ↓ −0,1% |
| Jučer | 268,80 | 0,269 | ↑ +2,8% |
| Zadnjih 7 dana | 240,91 | 0,241 | ↑ +14,7% |
| Zadnjih 30 dana | 208,87 | 0,209 | ↑ +32,3% |
| Tekući mjesec | 262,16 | 0,262 | ↑ +5,4% |
| Prošli mjesec | 199,19 | 0,199 | ↑ +38,7% |
| Isti mjesec prošle godine | 114,40 | 0,114 | ↑ +141,6% |
Desna kolona poredi današnji dan s periodom u tom redu. Svi prosjeci ponderisani su trajanjem intervala, tako da dani prije 1. oktobra 2025. — kada je tržište radilo po satima — nemaju pogrešnu težinu.
Poređenje sa susjedima
| Zemlja | €/MWh danas | Razlika | % | Link |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 298,13 | +17,85 | ↑ +6,4% | interkonekcija |
| Crna Gora | 299,13 | +18,86 | ↑ +6,7% | interkonekcija |
| Francuska | 247,70 | −32,58 | ↓ −11,6% | interkonekcija |
| Grčka | 278,99 | −1,28 | ↓ −0,5% | interkonekcija |
| Slovenija | 293,87 | +13,59 | ↑ +4,8% | interkonekcija |
| Švicarska | 286,05 | +5,77 | ↑ +2,1% | interkonekcija |
interkonekcija znači da ENTSO-E objavljuje fizički tok između zona tih dviju zemalja — odnosno da zaista postoji kabl kroz koji teče energija. susjed na karti znači samo zajedničku granicu. To dvoje se ne poklapa: Norveška i Holandija se ne dodiruju, a imaju podmorski kabl.
Dnevna historija
| Datum | Prosječna cijena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Promjena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. novembar 2026. | 276,71 | 0,277 | 224,34 | 353,41 | ↑ +0,1% | potpun |
| 4. novembar 2026. | 276,35 | 0,276 | 232,38 | 343,00 | ↑ +2,8% | potpun |
| 3. novembar 2026. | 268,80 | 0,269 | 187,32 | 339,27 | ↑ +11,3% | potpun |
| 2. novembar 2026. | 241,49 | 0,241 | 30,00 | 361,43 | ↓ −7,8% | potpun |
| 1. novembar 2026. | 261,98 | 0,262 | 226,38 | 320,24 | ↑ +7,5% | potpun |
| 31. oktobar 2026. | 243,63 | 0,244 | 61,89 | 315,60 | ↑ +21,4% | potpun |
| 30. oktobar 2026. | 200,68 | 0,201 | 0,00 | 349,52 | ↑ +3,7% | potpun |
| 29. oktobar 2026. | 193,45 | 0,193 | 0,00 | 400,00 | ↑ +2,0% | potpun |
| 28. oktobar 2026. | 189,63 | 0,190 | 0,00 | 350,00 | ↑ +12,2% | potpun |
| 27. oktobar 2026. | 168,96 | 0,169 | 0,00 | 374,50 | ↑ +0,9% | potpun |
| 26. oktobar 2026. | 167,41 | 0,167 | 0,00 | 331,13 | ↑ +5,8% | potpun |
| 25. oktobar 2026. | 158,29 | 0,158 | 0,00 | 271,88 | ↑ +17,3% | potpun |
| 24. oktobar 2026. | 134,91 | 0,135 | 0,00 | 265,42 | ↓ −42,2% | potpun |
| 23. oktobar 2026. | 233,28 | 0,233 | 79,49 | 320,83 | ↑ +31,8% | potpun |
| 22. oktobar 2026. | 177,05 | 0,177 | 13,00 | 306,00 | ↓ −10,6% | potpun |
| 21. oktobar 2026. | 198,01 | 0,198 | 0,00 | 307,00 | ↓ −21,4% | potpun |
| 20. oktobar 2026. | 251,91 | 0,252 | 189,37 | 301,04 | ↑ +8,6% | potpun |
| 19. oktobar 2026. | 231,86 | 0,232 | 81,00 | 343,39 | ↑ +5,3% | potpun |
| 18. oktobar 2026. | 220,24 | 0,220 | 119,00 | 278,14 | ↑ +4,2% | potpun |
| 17. oktobar 2026. | 211,41 | 0,211 | 76,50 | 287,50 | ↓ −6,9% | potpun |
| 16. oktobar 2026. | 226,97 | 0,227 | 84,99 | 326,42 | ↑ +5,1% | potpun |
| 15. oktobar 2026. | 216,01 | 0,216 | 70,00 | 331,98 | ↑ +12,4% | potpun |
| 14. oktobar 2026. | 192,16 | 0,192 | 20,00 | 343,00 | ↑ +8,5% | potpun |
| 13. oktobar 2026. | 177,18 | 0,177 | 0,00 | 300,00 | ↓ −13,8% | potpun |
| 12. oktobar 2026. | 205,47 | 0,205 | 0,00 | 281,83 | ↑ +32,0% | potpun |
| 11. oktobar 2026. | 155,71 | 0,156 | 0,00 | 259,85 | ↓ −21,9% | potpun |
| 10. oktobar 2026. | 199,38 | 0,199 | 72,20 | 260,10 | ↓ −0,3% | potpun |
| 9. oktobar 2026. | 200,08 | 0,200 | 40,00 | 280,00 | ↓ −5,4% | potpun |
| 8. oktobar 2026. | 211,59 | 0,212 | 112,50 | 263,42 | ↓ −4,2% | potpun |
| 7. oktobar 2026. | 220,91 | 0,221 | 180,18 | 280,42 | ↓ −5,3% | potpun |
Arhiva po godinama: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Kako čitati brojke na ovoj stranici
Prikazana cijena je veleprodajna cijena za dan unaprijed: koliko električna energija košta na berzi, prije mrežnih tarifa, naknada, PDV-a i marže snabdjevača. Račun domaćinstva je veći, a odnos između njih razlikuje se od zemlje do zemlje i od ugovora do ugovora.
„Prosječna cijena“ znači prosjek ponderisan trajanjem svakog intervala. Do 30. septembra 2025. intervali su trajali sat; od 1. oktobra 2025. traju četvrt sata. Običan prosjek preko te granice dao bi četvrtini sata istu težinu kao satu.
Dani kada se mijenja sat imaju 23 ili 25 sati, a sažetak ih računa s njihovom stvarnom dužinom, a ne s pretpostavljenih 24.