Cijene električne energije — Italija
Rezultat aukcije za dan unaprijed, interval po interval (vrijeme: Rim). Italija: zone trgovanja s vlastitim cijenama — 11.
Današnja cijena električne energije, interval po interval
Rezolucija u kojoj objavljuje ENTSO-E. Od 1. oktobra 2025. evropsko tržište radi s intervalima od četvrt sata.
| Interval (vrijeme: Rim) | €/MWh | €/kWh | U odnosu na dnevni prosjek | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 335,50 | 0,336 | +49% | |
| 00:15–00:30 | 335,50 | 0,336 | +49% | |
| 00:30–00:45 | 260,00 | 0,260 | +15% | |
| 00:45–01:00 | 231,31 | 0,231 | +3% | |
| 01:00–01:15 | 257,23 | 0,257 | +14% | |
| 01:15–01:30 | 245,00 | 0,245 | +9% | |
| 01:30–01:45 | 229,00 | 0,229 | +2% | |
| 01:45–02:00 | 208,00 | 0,208 | −8% | |
| 02:00–02:15 | 229,00 | 0,229 | +2% | |
| 02:15–02:30 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 02:30–02:45 | 203,90 | 0,204 | −10% | |
| 02:45–03:00 | 194,00 | 0,194 | −14% | |
| 03:00–03:15 | 229,00 | 0,229 | +2% | |
| 03:15–03:30 | 238,00 | 0,238 | +6% | |
| 03:30–03:45 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 03:45–04:00 | 229,14 | 0,229 | +2% | |
| 04:00–04:15 | 222,19 | 0,222 | −1% | |
| 04:15–04:30 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 04:30–04:45 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 04:45–05:00 | 222,39 | 0,222 | −1% | |
| 05:00–05:15 | 222,89 | 0,223 | −1% | |
| 05:15–05:30 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 05:30–05:45 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 05:45–06:00 | 224,16 | 0,224 | −1% | |
| 06:00–06:15 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 06:15–06:30 | 238,26 | 0,238 | +6% | |
| 06:30–06:45 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 06:45–07:00 | 223,86 | 0,224 | −1% | |
| 07:00–07:15 | 200,20 | 0,200 | −11% | |
| 07:15–07:30 | 196,70 | 0,197 | −13% | |
| 07:30–07:45 | 191,12 | 0,191 | −15% | |
| 07:45–08:00 | 186,80 | 0,187 | −17% | |
| 08:00–08:15 | 204,26 | 0,204 | −9% | |
| 08:15–08:30 | 216,67 | 0,217 | −4% | |
| 08:30–08:45 | 210,37 | 0,210 | −7% | |
| 08:45–09:00 | 195,73 | 0,196 | −13% | |
| 09:00–09:15 | 207,25 | 0,207 | −8% | |
| 09:15–09:30 | 206,05 | 0,206 | −9% | |
| 09:30–09:45 | 184,16 | 0,184 | −18% | |
| 09:45–10:00 | 181,86 | 0,182 | −19% | |
| 10:00–10:15 | 197,39 | 0,197 | −12% | |
| 10:15–10:30 | 169,16 | 0,169 | −25% | |
| 10:30–10:45 | 167,15 | 0,167 | −26% | |
| 10:45–11:00 | 163,50 | 0,164 | −28% | |
| 11:00–11:15 | 148,75 | 0,149 | −34% | |
| 11:15–11:30 | 113,48 | 0,113 | −50% | |
| 11:30–11:45 | 96,00 | 0,096 | −57% | |
| 11:45–12:00 | 81,00 | 0,081 | −64% | |
| 12:00–12:15 | 145,00 | 0,145 | −36% | |
| 12:15–12:30 | 125,03 | 0,125 | −45% | |
| 12:30–12:45 | 118,00 | 0,118 | −48% | |
| 12:45–13:00 | 116,04 | 0,116 | −49% | |
| 13:00–13:15 | 115,00 | 0,115 | −49% | |
| 13:15–13:30 | 109,49 | 0,109 | −51% | |
| 13:30–13:45 | 109,25 | 0,109 | −52% | |
| 13:45–14:00 | 105,53 | 0,106 | −53% | |
| 14:00–14:15 | 96,00 | 0,096 | −57% | |
| 14:15–14:30 | 100,00 | 0,100 | −56% | |
| 14:30–14:45 | 100,00 | 0,100 | −56% | |
| 14:45–15:00 | 100,00 | 0,100 | −56% | |
| 15:00–15:15 | 76,50 | 0,077 | −66% | |
| 15:15–15:30najjeftinije | 60,00 | 0,060 | −73% | |
| 15:30–15:45 | 67,97 | 0,068 | −70% | |
| 15:45–16:00 | 75,53 | 0,076 | −67% | |
| 16:00–16:15 | 120,00 | 0,120 | −47% | |
| 16:15–16:30 | 154,99 | 0,155 | −31% | |
| 16:30–16:45 | 183,16 | 0,183 | −19% | |
| 16:45–17:00 | 205,24 | 0,205 | −9% | |
| 17:00–17:15 | 211,90 | 0,212 | −6% | |
| 17:15–17:30 | 217,36 | 0,217 | −4% | |
| 17:30–17:45 | 229,00 | 0,229 | +2% | |
| 17:45–18:00 | 326,10 | 0,326 | +45% | |
| 18:00–18:15 | 246,85 | 0,247 | +9% | |
| 18:15–18:30 | 248,26 | 0,248 | +10% | |
| 18:30–18:45 | 267,70 | 0,268 | +19% | |
| 18:45–19:00 | 335,50 | 0,336 | +49% | |
| 19:00–19:15 | 350,00 | 0,350 | +55% | |
| 19:15–19:30 | 381,86 | 0,382 | +69% | |
| 19:30–19:45 | 381,87 | 0,382 | +69% | |
| 19:45–20:00 | 381,87 | 0,382 | +69% | |
| 20:00–20:15najskuplje | 400,00 | 0,400 | +77% | |
| 20:15–20:30 | 400,00 | 0,400 | +77% | |
| 20:30–20:45 | 400,00 | 0,400 | +77% | |
| 20:45–21:00 | 400,00 | 0,400 | +77% | |
| 21:00–21:15 | 381,87 | 0,382 | +69% | |
| 21:15–21:30 | 381,87 | 0,382 | +69% | |
| 21:30–21:45 | 381,87 | 0,382 | +69% | |
| 21:45–22:00 | 381,86 | 0,382 | +69% | |
| 22:00–22:15 | 381,86 | 0,382 | +69% | |
| 22:15–22:30 | 381,86 | 0,382 | +69% | |
| 22:30–22:45 | 350,00 | 0,350 | +55% | |
| 22:45–23:00 | 350,00 | 0,350 | +55% | |
| 23:00–23:15 | 335,50 | 0,336 | +49% | |
| 23:15–23:30 | 245,24 | 0,245 | +9% | |
| 23:30–23:45sada | 305,00 | 0,305 | +35% | |
| 23:45–00:00 | 229,00 | 0,229 | +2% |
Sutra
Sutrašnje cijene su dostupne. Prosjek dana je 167,77 €/MWh, s minimumom 12,25 u 14:30 i maksimumom 276,40 u 21:30.
| Interval (vrijeme: Rim) | €/MWh | €/kWh | U odnosu na dnevni prosjek | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 223,40 | 0,223 | +33% | |
| 00:15–00:30 | 223,86 | 0,224 | +33% | |
| 00:30–00:45 | 223,86 | 0,224 | +33% | |
| 00:45–01:00 | 217,00 | 0,217 | +29% | |
| 01:00–01:15 | 246,18 | 0,246 | +47% | |
| 01:15–01:30 | 219,96 | 0,220 | +31% | |
| 01:30–01:45 | 226,76 | 0,227 | +35% | |
| 01:45–02:00 | 208,00 | 0,208 | +24% | |
| 02:00–02:15 | 203,86 | 0,204 | +22% | |
| 02:15–02:30 | 216,13 | 0,216 | +29% | |
| 02:30–02:45 | 219,70 | 0,220 | +31% | |
| 02:45–03:00 | 208,00 | 0,208 | +24% | |
| 03:00–03:15 | 182,84 | 0,183 | +9% | |
| 03:15–03:30 | 203,83 | 0,204 | +21% | |
| 03:30–03:45 | 196,60 | 0,197 | +17% | |
| 03:45–04:00 | 200,00 | 0,200 | +19% | |
| 04:00–04:15 | 183,56 | 0,184 | +9% | |
| 04:15–04:30 | 200,00 | 0,200 | +19% | |
| 04:30–04:45 | 203,83 | 0,204 | +21% | |
| 04:45–05:00 | 202,39 | 0,202 | +21% | |
| 05:00–05:15 | 202,89 | 0,203 | +21% | |
| 05:15–05:30 | 203,86 | 0,204 | +22% | |
| 05:30–05:45 | 199,16 | 0,199 | +19% | |
| 05:45–06:00 | 204,16 | 0,204 | +22% | |
| 06:00–06:15 | 198,89 | 0,199 | +19% | |
| 06:15–06:30 | 197,16 | 0,197 | +18% | |
| 06:30–06:45 | 224,36 | 0,224 | +34% | |
| 06:45–07:00 | 216,13 | 0,216 | +29% | |
| 07:00–07:15 | 233,90 | 0,234 | +39% | |
| 07:15–07:30 | 226,70 | 0,227 | +35% | |
| 07:30–07:45 | 221,12 | 0,221 | +32% | |
| 07:45–08:00 | 215,09 | 0,215 | +28% | |
| 08:00–08:15 | 223,00 | 0,223 | +33% | |
| 08:15–08:30 | 207,05 | 0,207 | +23% | |
| 08:30–08:45 | 159,78 | 0,160 | −5% | |
| 08:45–09:00 | 146,81 | 0,147 | −12% | |
| 09:00–09:15 | 219,57 | 0,220 | +31% | |
| 09:15–09:30 | 212,30 | 0,212 | +27% | |
| 09:30–09:45 | 136,87 | 0,137 | −18% | |
| 09:45–10:00 | 104,30 | 0,104 | −38% | |
| 10:00–10:15 | 112,38 | 0,112 | −33% | |
| 10:15–10:30 | 90,00 | 0,090 | −46% | |
| 10:30–10:45 | 51,50 | 0,052 | −69% | |
| 10:45–11:00 | 46,00 | 0,046 | −73% | |
| 11:00–11:15 | 75,00 | 0,075 | −55% | |
| 11:15–11:30 | 61,00 | 0,061 | −64% | |
| 11:30–11:45 | 50,53 | 0,051 | −70% | |
| 11:45–12:00 | 46,00 | 0,046 | −73% | |
| 12:00–12:15 | 48,25 | 0,048 | −71% | |
| 12:15–12:30 | 47,50 | 0,048 | −72% | |
| 12:30–12:45 | 46,50 | 0,047 | −72% | |
| 12:45–13:00 | 45,75 | 0,046 | −73% | |
| 13:00–13:15 | 36,00 | 0,036 | −79% | |
| 13:15–13:30 | 26,00 | 0,026 | −85% | |
| 13:30–13:45 | 36,00 | 0,036 | −79% | |
| 13:45–14:00 | 26,00 | 0,026 | −85% | |
| 14:00–14:15 | 30,00 | 0,030 | −82% | |
| 14:15–14:30 | 36,00 | 0,036 | −79% | |
| 14:30–14:45najjeftinije | 12,25 | 0,012 | −93% | |
| 14:45–15:00 | 15,00 | 0,015 | −91% | |
| 15:00–15:15 | 13,25 | 0,013 | −92% | |
| 15:15–15:30 | 13,25 | 0,013 | −92% | |
| 15:30–15:45 | 15,25 | 0,015 | −91% | |
| 15:45–16:00 | 34,17 | 0,034 | −80% | |
| 16:00–16:15 | 66,05 | 0,066 | −61% | |
| 16:15–16:30 | 100,00 | 0,100 | −40% | |
| 16:30–16:45 | 143,40 | 0,143 | −15% | |
| 16:45–17:00 | 185,24 | 0,185 | +10% | |
| 17:00–17:15 | 159,05 | 0,159 | −5% | |
| 17:15–17:30 | 180,00 | 0,180 | +7% | |
| 17:30–17:45 | 210,57 | 0,211 | +26% | |
| 17:45–18:00 | 238,26 | 0,238 | +42% | |
| 18:00–18:15 | 223,86 | 0,224 | +33% | |
| 18:15–18:30 | 227,40 | 0,227 | +36% | |
| 18:30–18:45 | 210,52 | 0,211 | +25% | |
| 18:45–19:00 | 228,64 | 0,229 | +36% | |
| 19:00–19:15 | 217,28 | 0,217 | +30% | |
| 19:15–19:30 | 228,31 | 0,228 | +36% | |
| 19:30–19:45 | 238,26 | 0,238 | +42% | |
| 19:45–20:00 | 268,06 | 0,268 | +60% | |
| 20:00–20:15 | 238,26 | 0,238 | +42% | |
| 20:15–20:30 | 252,32 | 0,252 | +50% | |
| 20:30–20:45 | 238,26 | 0,238 | +42% | |
| 20:45–21:00 | 234,58 | 0,235 | +40% | |
| 21:00–21:15 | 235,33 | 0,235 | +40% | |
| 21:15–21:30 | 235,00 | 0,235 | +40% | |
| 21:30–21:45najskuplje | 276,40 | 0,276 | +65% | |
| 21:45–22:00 | 234,85 | 0,235 | +40% | |
| 22:00–22:15 | 263,61 | 0,264 | +57% | |
| 22:15–22:30 | 251,70 | 0,252 | +50% | |
| 22:30–22:45 | 232,51 | 0,233 | +39% | |
| 22:45–23:00 | 223,86 | 0,224 | +33% | |
| 23:00–23:15 | 227,00 | 0,227 | +35% | |
| 23:15–23:30 | 224,99 | 0,225 | +34% | |
| 23:30–23:45 | 220,00 | 0,220 | +31% | |
| 23:45–00:00 | 216,13 | 0,216 | +29% |
Poređenje po periodima
| Period | €/MWh | €/kWh | vs. danas |
|---|---|---|---|
| Danas | 225,56 | 0,226 | 0% |
| Sutra | 167,77 | 0,168 | ↑ +34,4% |
| Jučer | 234,15 | 0,234 | ↓ −3,7% |
| Zadnjih 7 dana | 228,52 | 0,229 | ↓ −1,3% |
| Zadnjih 30 dana | 211,29 | 0,211 | ↑ +6,8% |
| Tekući mjesec | 228,05 | 0,228 | ↓ −1,1% |
| Prošli mjesec | 198,38 | 0,198 | ↑ +13,7% |
| Isti mjesec prošle godine | 116,44 | 0,116 | ↑ +93,7% |
Desna kolona poredi današnji dan s periodom u tom redu. Svi prosjeci ponderisani su trajanjem intervala, tako da dani prije 1. oktobra 2025. — kada je tržište radilo po satima — nemaju pogrešnu težinu.
Poređenje sa susjedima
| Zemlja | €/MWh danas | Razlika | % | Link |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 150,18 | −55,47 | ↓ −27,0% | interkonekcija |
| Crna Gora | 148,70 | −56,95 | ↓ −27,7% | interkonekcija |
| Francuska | 130,85 | −74,80 | ↓ −36,4% | interkonekcija |
| Grčka | 201,30 | −4,35 | ↓ −2,1% | interkonekcija |
| Slovenija | 149,17 | −56,48 | ↓ −27,5% | interkonekcija |
| Švicarska | 149,55 | −56,10 | ↓ −27,3% | interkonekcija |
interkonekcija znači da ENTSO-E objavljuje fizički tok između zona tih dviju zemalja — odnosno da zaista postoji kabl kroz koji teče energija. susjed na karti znači samo zajedničku granicu. To dvoje se ne poklapa: Norveška i Holandija se ne dodiruju, a imaju podmorski kabl.
Dnevna historija
| Datum | Prosječna cijena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Promjena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. septembar 2026. | 167,77 | 0,168 | 12,25 | 276,40 | ↓ −25,6% | potpun |
| 12. septembar 2026. | 225,56 | 0,226 | 60,00 | 400,00 | ↓ −3,7% | potpun |
| 11. septembar 2026. | 234,15 | 0,234 | 172,63 | 381,86 | ↑ +0,1% | potpun |
| 10. septembar 2026. | 233,95 | 0,234 | 180,08 | 380,00 | ↑ +5,7% | potpun |
| 9. septembar 2026. | 221,37 | 0,221 | 171,35 | 349,88 | — | potpun |
| 8. septembar 2026. | 197,17 | 0,197 | 197,17 | 197,17 | — | intervali: 1 |
| 7. septembar 2026. | 203,39 | 0,203 | 203,39 | 203,39 | — | intervali: 1 |
| 6. septembar 2026. | 192,49 | 0,192 | 192,49 | 192,49 | — | intervali: 1 |
| 5. septembar 2026. | 169,10 | 0,169 | 169,10 | 169,10 | — | intervali: 1 |
| 4. septembar 2026. | 200,00 | 0,200 | 200,00 | 200,00 | — | intervali: 1 |
| 3. septembar 2026. | 194,00 | 0,194 | 194,00 | 194,00 | — | intervali: 1 |
| 2. septembar 2026. | 199,96 | 0,200 | 199,96 | 199,96 | — | intervali: 1 |
| 1. septembar 2026. | 196,96 | 0,197 | 196,96 | 196,96 | ↓ −13,8% | intervali: 1 |
| 31. august 2026. | 236,88 | 0,237 | 148,61 | 360,82 | ↑ +11,9% | potpun |
| 30. august 2026. | 211,66 | 0,212 | 45,00 | 343,84 | ↓ −10,8% | potpun |
| 29. august 2026. | 237,42 | 0,237 | 91,79 | 359,00 | ↑ +4,3% | potpun |
| 28. august 2026. | 227,73 | 0,228 | 169,26 | 350,00 | ↓ −4,2% | potpun |
| 27. august 2026. | 237,69 | 0,238 | 162,94 | 343,84 | ↑ +9,7% | potpun |
| 26. august 2026. | 216,66 | 0,217 | 153,12 | 343,84 | ↑ +0,1% | potpun |
| 25. august 2026. | 216,35 | 0,216 | 149,12 | 349,07 | ↑ +0,3% | potpun |
| 24. august 2026. | 215,77 | 0,216 | 146,37 | 343,84 | ↑ +43,2% | potpun |
| 23. august 2026. | 150,67 | 0,151 | 1,00 | 332,78 | ↓ −20,0% | potpun |
| 22. august 2026. | 188,42 | 0,188 | 66,28 | 332,80 | ↓ −13,4% | potpun |
| 21. august 2026. | 217,70 | 0,218 | 144,10 | 332,78 | ↓ −1,4% | potpun |
| 20. august 2026. | 220,73 | 0,221 | 150,77 | 326,13 | ↑ +3,2% | potpun |
| 19. august 2026. | 213,78 | 0,214 | 125,00 | 337,27 | ↑ +2,7% | potpun |
| 18. august 2026. | 208,19 | 0,208 | 130,57 | 332,80 | ↑ +6,5% | potpun |
| 17. august 2026. | 195,53 | 0,196 | 136,81 | 332,80 | ↑ +10,5% | potpun |
| 16. august 2026. | 176,94 | 0,177 | 58,79 | 315,00 | ↑ +1,8% | potpun |
| 15. august 2026. | 173,85 | 0,174 | 49,29 | 327,00 | ↓ −7,9% | potpun |
Arhiva po godinama: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Kako čitati brojke na ovoj stranici
Prikazana cijena je veleprodajna cijena za dan unaprijed: koliko električna energija košta na berzi, prije mrežnih tarifa, naknada, PDV-a i marže snabdjevača. Račun domaćinstva je veći, a odnos između njih razlikuje se od zemlje do zemlje i od ugovora do ugovora.
„Prosječna cijena“ znači prosjek ponderisan trajanjem svakog intervala. Do 30. septembra 2025. intervali su trajali sat; od 1. oktobra 2025. traju četvrt sata. Običan prosjek preko te granice dao bi četvrtini sata istu težinu kao satu.
Dani kada se mijenja sat imaju 23 ili 25 sati, a sažetak ih računa s njihovom stvarnom dužinom, a ne s pretpostavljenih 24.