Литванија — физички прекогранични токови, 2026
Сваки месец у години, свака граница, у енергији и у новцу. Токови су измерени; сваки мегават-сат вреднује се по цени сопствене зоне (Литванија) на тржишту дан унапред, за петнаестоминутни интервал у ком је стварно прешао границу.
| Месец | Потрошња, MWh | Физички извоз | Физички увоз | Цена зоне, €/MWh | Разлика € | Увоз ÷ потрошња | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWh | €/MWh | € | MWh | €/MWh | € | |||||
| јануар | 1.413.110 | 152.565 | 124,04 | 18.924.602 | 701.461 | 163,09 | 114.399.442 | 152,46 | −95.474.840 | 49,6% |
| фебруар | 1.276.164 | 82.967 | 138,85 | 11.519.596 | 620.482 | 164,91 | 102.326.710 | 155,47 | −90.807.115 | 48,6% |
| март | 973.265 | 239.061 | 62,75 | 15.000.092 | 506.564 | 92,14 | 46.676.459 | 82,07 | −31.676.367 | 52,0% |
| април | 864.254 | 323.015 | 43,94 | 14.192.609 | 342.925 | 70,20 | 24.074.745 | 58,32 | −9.882.135 | 39,7% |
| мај | 925.687 | 295.940 | 66,61 | 19.713.573 | 370.488 | 89,03 | 32.983.237 | 82,21 | −13.269.664 | 40,0% |
| јун | 944.129 | 282.651 | 78,09 | 22.071.079 | 431.196 | 96,61 | 41.659.066 | 93,71 | −19.587.988 | 45,7% |
| јул | 972.195 | 266.635 | 60,28 | 16.072.454 | 372.925 | 83,74 | 31.228.530 | 75,86 | −15.156.075 | 38,4% |
| август | 975.493 | 235.224 | 63,83 | 15.015.461 | 378.409 | 93,96 | 35.553.502 | 79,84 | −20.538.041 | 38,8% |
| септембар31,8% сати | 314.492 | 76.074 | 70,77 | 5.384.071 | 78.863 | 97,55 | 7.692.819 | 93,81 | −2.308.748 | 25,1% |
| Укупно | 8.658.790 | 1.954.132 | 70,57 | 137.893.537 | 3.803.312 | 114,79 | 436.594.510 | 102,77 | −298.700.973 | 43,9% |
Потрошња се мери засебно, као просечна сатна снага сабрана за месец — не сабирањем очитавања, јер извори објављују различитом учесталошћу. Последња колона ставља увоз поред ње ради поређења; то није показатељ зависности, јер део онога што уђе одмах пролази ка другом суседу.
Одакле потиче разлика
298.700.973 € за 1.849.180 MWh који су остали у земљи износи 161,53 € по мегават-сату, у месецу са просеком од 102,77.
Први ред је енергија која је земљи била потребна и коју је добила. Друга два — заједно 108.662.086 € — не потичу од тога колико се пренело, већ од тога када: јефтини сати за продају, скупи сати за куповину. То је цена временске неусклађености, а не губитак.
Званична провера
Измерени физички ток, упоређен са објављеном комерцијалном разменом (извор: ANRE).
| Месец | Физички нето, MWh | Комерцијални нето, MWh | Разлика, MWh | Статус |
|---|---|---|---|---|
| јануар | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| фебруар | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| март | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| април | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| мај | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| јун | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| јул | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| август | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
| септембар | — | — | — | ЧЕКАЈУ СЕ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ ANRE |
Бруто обими се разликују по самој природи: званични показатељи обухватају транзите, а транзит се рачуна једном при уласку и једном при изласку, док га физичка граница види само једном. Нето бројке се приближавају, јер се транзити поништавају — зато се поређење врши на нето износима.
Проценат ставља разлику у однос са комерцијалним нето салдом месеца. У месецу са малим нето салдом иста разлика у MWh даје већи проценат — зато се разлика увек приказује и у MWh.
ANRE: ове размене објављују се као физички биланс у GWh. Не објављују се вредност увоза или извоза нити просечна цена по смеру, па поређење у новцу није могуће.
Физички прекогранични токови и комерцијална трговина електричном енергијом мере различите појаве. Подаци из извора ANRE приказују се као независна званична референца и не треба их тумачити као тачно усаглашавање.
Граница по граница
Шведска
Месец по месец, са ове стране границе (Литванија).
| Месец | Физички извоз MWh | €/MWh | € | Физички увоз MWh | €/MWh | € | Разлика € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| јануар | 4.362 | 90,98 | 396.835 | 459.956 | 159,92 | 73.557.889 | −73.161.055 |
| фебруар | 6.234 | 86,76 | 540.873 | 391.494 | 165,90 | 64.950.332 | −64.409.460 |
| март | 141.422 | 60,02 | 8.487.595 | 120.222 | 93,24 | 11.209.111 | −2.721.517 |
| април | 187.575 | 39,37 | 7.384.102 | 130.941 | 78,13 | 10.230.812 | −2.846.710 |
| мај | 158.243 | 75,02 | 11.870.973 | 128.488 | 76,30 | 9.804.183 | 2.066.790 |
| јун | 132.616 | 84,37 | 11.189.252 | 196.113 | 88,16 | 17.288.723 | −6.099.471 |
| јул | 122.800 | 68,84 | 8.453.688 | 145.700 | 75,77 | 11.039.403 | −2.585.714 |
| август | 98.557 | 64,78 | 6.384.557 | 227.026 | 90,10 | 20.454.890 | −14.070.333 |
| септембар | 19.869 | 73,58 | 1.462.039 | 43.885 | 96,66 | 4.242.027 | −2.779.989 |
| Укупно | 871.677 | 64,44 | 56.169.914 | 1.843.824 | 120,82 | 222.777.372 | −166.607.459 |
Летонија
Месец по месец, са ове стране границе (Литванија).
| Месец | Физички извоз MWh | €/MWh | € | Физички увоз MWh | €/MWh | € | Разлика € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| јануар | 85.014 | 108,13 | 9.192.159 | 204.604 | 171,07 | 35.002.033 | −25.809.874 |
| фебруар | 41.562 | 162,43 | 6.751.121 | 174.206 | 161,26 | 28.093.185 | −21.342.064 |
| март | 28.800 | 36,44 | 1.049.481 | 360.673 | 92,69 | 33.431.176 | −32.381.694 |
| април | 66.062 | 35,11 | 2.319.612 | 189.226 | 68,78 | 13.014.903 | −10.695.291 |
| мај | 62.902 | 20,70 | 1.302.234 | 216.440 | 100,13 | 21.673.011 | −20.370.777 |
| јун | 75.393 | 46,53 | 3.508.183 | 208.419 | 107,23 | 22.349.454 | −18.841.271 |
| јул | 52.633 | 11,71 | 616.426 | 208.001 | 91,60 | 19.051.987 | −18.435.561 |
| август | 39.142 | 31,42 | 1.229.879 | 131.703 | 104,02 | 13.699.760 | −12.469.881 |
| септембар | 24.331 | 48,28 | 1.174.823 | 29.630 | 103,48 | 3.066.046 | −1.891.222 |
| Укупно | 475.840 | 57,04 | 27.143.919 | 1.722.901 | 109,92 | 189.381.554 | −162.237.635 |
Пољска
Месец по месец, са ове стране границе (Литванија).
| Месец | Физички извоз MWh | €/MWh | € | Физички увоз MWh | €/MWh | € | Разлика € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| јануар | 63.190 | 147,74 | 9.335.609 | 36.901 | 158,25 | 5.839.519 | 3.496.089 |
| фебруар | 35.170 | 120,20 | 4.227.602 | 54.782 | 169,46 | 9.283.193 | −5.055.591 |
| март | 68.839 | 79,36 | 5.463.015 | 25.669 | 79,32 | 2.036.172 | 3.426.844 |
| април | 69.378 | 64,70 | 4.488.895 | 22.758 | 36,43 | 829.030 | 3.659.866 |
| мај | 74.795 | 87,44 | 6.540.366 | 25.559 | 58,92 | 1.506.043 | 5.034.323 |
| јун | 74.642 | 98,79 | 7.373.643 | 26.665 | 75,79 | 2.020.889 | 5.352.754 |
| јул | 91.202 | 76,78 | 7.002.340 | 19.224 | 59,15 | 1.137.140 | 5.865.200 |
| август | 97.526 | 75,89 | 7.401.025 | 19.681 | 71,08 | 1.398.852 | 6.002.173 |
| септембар | 31.873 | 86,19 | 2.747.209 | 5.349 | 71,94 | 384.746 | 2.362.463 |
| Укупно | 606.615 | 89,97 | 54.579.704 | 236.587 | 103,28 | 24.435.583 | 30.144.120 |
Метод
Ово није фактура. Прекогранична електрична енергија не продаје се од земље до земље: тржишта су спојена, а физички ток је исход заједничке аукције. Ове бројке вреднују измерени ток по сопственој цени ове зоне на тржишту дан унапред, како би се оба смера могла поредити на истој скали.
Токови су измерени по петнаестоминутним интервалима; границе са сатним подацима распоређују се на четири петнаестоминутна интервала која покривају, тако да сваки мегават-сат наиђе на цену која је стварно важила. Енергија која улази у земљу није исто што и енергија која се овде потроши — део ње пролази транзитом.
Земља између две друге преноси енергију која се у њој ни не производи ни не троши. Енергија која улази није енергија која се користи.