Teden 2026-W42
Trg z električno energijo, 2026-10-12 — 2026-10-18
Povprečje vsakega območja v zaključenem tednu, tehtano s trajanjem intervalov. Primerjave so narejene samo tam, kjer je bil popoln tudi prejšnji teden.
Povprečje območij
175,44€/MWh
aritmetično, ne tehtano s porabo
Najcenejše
23,45€/MWh
NO4
Najdražje
247,89€/MWh
RS
Razpon
224,43€/MWh
med evropskima skrajnostma
Območja
47
s popolnim tednom
← 2026-W41 · 2026-W43 → · vsi tedni
5 najcenejših
| Območje | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 23,45 |
| SE1 | 35,41 |
| SE2 | 49,68 |
| TR | 52,62 |
| FI | 53,32 |
5 najdražjih
| Območje | €/MWh |
|---|---|
| RS | 247,89 |
| HU | 246,87 |
| SK | 240,59 |
| RO | 240,31 |
| BG | 235,70 |
Največji padci
| Območje | €/MWh | glede na prejšnji teden |
|---|---|---|
| CAKOSTT | 220,17 | ↓ −11,3% |
| AL | 223,34 | ↓ −8,4% |
| IT-CALABRIA | 192,11 | ↓ −7,2% |
| IT-SOUTH | 192,11 | ↓ −7,2% |
| IT-SICILY | 193,77 | ↓ −6,4% |
Največje rasti
| Območje | €/MWh | glede na prejšnji teden |
|---|---|---|
| EE | 120,24 | ↑ +160,2% |
| LV | 158,64 | ↑ +104,4% |
| LT | 158,64 | ↑ +97,5% |
| FI | 53,32 | ↑ +77,9% |
| SE2 | 49,68 | ↑ +67,4% |
Vsa območja
| Območje | Država | Povprečje €/MWh | Min. | Maks. | glede na prejšnji teden |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Norveška | 23,45 | 16,04 | 97,81 | ↓ −3,3% |
| SE1 | Švedska | 35,41 | −2,38 | 148,91 | ↑ +30,0% |
| SE2 | Švedska | 49,68 | 1,98 | 178,39 | ↑ +67,4% |
| TR | Turčija | 52,62 | 0,00 | 81,65 | ↑ +2,5% |
| FI | Finska | 53,32 | 0,02 | 232,87 | ↑ +77,9% |
| SE3 | Švedska | 85,34 | −0,02 | 235,55 | ↑ +47,0% |
| NO3 | Norveška | 113,56 | 69,69 | 200,27 | ↑ +53,1% |
| EE | Estonija | 120,24 | 5,00 | 300,10 | ↑ +160,2% |
| NO5 | Norveška | 141,20 | 95,95 | 186,23 | ↑ +27,0% |
| NO1 | Norveška | 146,11 | 92,54 | 185,81 | ↑ +22,2% |
| NO2 | Norveška | 152,62 | 92,92 | 196,81 | ↑ +20,7% |
| SE4 | Švedska | 154,69 | 4,26 | 278,89 | ↑ +53,3% |
| LT | Litva | 158,64 | 21,17 | 400,01 | ↑ +97,5% |
| LV | Latvija | 158,64 | 21,17 | 400,01 | ↑ +104,4% |
| ES | Španija | 159,00 | −4,00 | 299,01 | ↑ +3,3% |
| PT | Portugalska | 159,32 | 0,00 | 299,00 | ↑ +3,7% |
| PL | Poljska | 164,13 | 1,15 | 397,89 | ↑ +25,6% |
| DK1 | Danska | 169,65 | 87,33 | 303,42 | ↑ +28,7% |
| DK2 | Danska | 174,99 | 85,77 | 303,67 | ↑ +31,9% |
| MOLDOVA | 177,50 | 54,71 | 313,46 | ↑ +44,1% | |
| CZ | Češka | 180,92 | 82,76 | 312,07 | ↑ +32,2% |
| FR | Francija | 181,25 | 4,00 | 303,42 | ↑ +37,7% |
| DE_LU | Nemčija in Luksemburg | 182,56 | 87,55 | 303,42 | ↑ +35,7% |
| GR | Grčija | 186,38 | −0,01 | 349,61 | ↑ +6,7% |
| NL | Nizozemska | 187,86 | 83,02 | 368,04 | ↑ +36,0% |
| BE | Belgija | 191,10 | 88,10 | 323,43 | ↑ +36,2% |
| IT-CALABRIA | Italija | 192,11 | 0,00 | 338,64 | ↓ −7,2% |
| IT-SOUTH | Italija | 192,11 | 0,00 | 338,64 | ↓ −7,2% |
| IT-SICILY | Italija | 193,77 | 0,00 | 400,00 | ↓ −6,4% |
| IT-SARDINIA | Italija | 207,06 | 0,00 | 343,00 | ↑ +1,3% |
| CH | Švica | 216,46 | 184,38 | 292,15 | ↑ +7,2% |
| SEM | Irska | 217,34 | 91,00 | 391,15 | ↑ +22,1% |
| AT | Avstrija | 219,69 | 152,47 | 343,00 | ↑ +11,5% |
| CAKOSTT | Kosovo | 220,17 | 20,00 | 399,00 | ↓ −11,3% |
| ME | Črna gora | 221,65 | 125,08 | 325,00 | ↑ +5,6% |
| AL | Albanija | 223,34 | 20,00 | 399,00 | ↓ −8,4% |
| MK | Severna Makedonija | 223,60 | 124,09 | 341,00 | ↑ +25,0% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Italija | 224,83 | 20,00 | 343,00 | ↑ +4,4% |
| SI | Slovenija | 227,08 | 152,47 | 351,58 | ↑ +11,6% |
| HR | Hrvaška | 230,49 | 151,71 | 361,50 | ↑ +11,0% |
| IT-CENTRE_NORTH | Italija | 232,23 | 167,00 | 343,00 | ↑ +5,6% |
| IT-NORTH | Italija | 232,23 | 167,00 | 343,00 | ↑ +5,6% |
| BG | Bolgarija | 235,70 | 76,80 | 369,00 | ↑ +12,6% |
| RO | Romunija | 240,31 | 152,47 | 386,69 | ↑ +9,7% |
| SK | Slovaška | 240,59 | 140,49 | 455,80 | ↑ +17,8% |
| HU | Madžarska | 246,87 | 152,47 | 398,49 | ↑ +9,0% |
| RS | Srbija | 247,89 | 125,91 | 405,10 | ↑ +28,5% |
Sprememba manjka tam, kjer prejšnji teden ni bil popoln. Petdnevni teden v primerjavi s sedemdnevnim bi pokazal padec, ki se nikoli ni zgodil.