Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Slovakia | Croatia | Denmark | Poland | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.233 MW | 2.198 MW | 1.673 MW | 3.040 MW | 13.347 MW | 1.111 MW |
| Producție | 13.363 MW | 2.597 MW | 1.070 MW | 3.875 MW | 13.576 MW | 43 MW |
| Sold | export 3.463 MW | export 429 MW | import 672 MW | export 750 MW | export 609 MW | import 143 MW |
| Regenerabil | 75,3% | 7,4% | 56,2% | 93,4% | 13,4% | 85,0% |
| CO₂ estimat | 33 g/kWh | 55 g/kWh | 294 g/kWh | 111 g/kWh | 739 g/kWh | 166 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,0% | 0 0,0% | — | 3 0,1% | — | 1 2,3% |
| Eolian | 2.708 20,3% | 0 0,0% | 312 29,2% | 2.473 63,8% | 1.419 10,5% | 1 3,4% |
| Hidro | 7.350 55,0% | 154 5,9% | 223 20,8% | — | 76 0,6% | 19 44,2% |
| Nuclear | 2.882 21,6% | 2.204 84,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1 0,0% | 143 5,5% | 281 26,3% | 103 2,6% | 1.447 10,7% | 6 15,0% |
| Cărbune | — | — | 183 17,1% | — | 9.775 72,0% | — |
| Biomasă | — | 39 1,5% | 66 6,2% | 1.145 29,5% | 323 2,4% | 15 35,1% |
| Alte surse | 421 3,2% | 57 2,2% | 5 0,4% | 152 3,9% | 535 3,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.