Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Poland | Croatia | Slovenia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.233 MW | 13.347 MW | 1.673 MW | 1.111 MW | 663 MW |
| Producție | 13.363 MW | 13.576 MW | 1.070 MW | 43 MW | 276 MW |
| Sold | export 3.463 MW | export 609 MW | import 672 MW | import 143 MW | import 399 MW |
| Regenerabil | 75,3% | 13,4% | 56,2% | 85,0% | 82,6% |
| CO₂ estimat | 33 g/kWh | 739 g/kWh | 294 g/kWh | 166 g/kWh | 134 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,0% | — | — | 1 2,3% | 2 0,7% |
| Eolian | 2.708 20,3% | 1.419 10,5% | 312 29,2% | 1 3,4% | 10 3,6% |
| Hidro | 7.350 55,0% | 76 0,6% | 223 20,8% | 19 44,2% | 177 64,1% |
| Nuclear | 2.882 21,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1 0,0% | 1.447 10,7% | 281 26,3% | 6 15,0% | — |
| Cărbune | — | 9.775 72,0% | 183 17,1% | — | — |
| Biomasă | — | 323 2,4% | 66 6,2% | 15 35,1% | 39 14,1% |
| Alte surse | 421 3,2% | 535 3,9% | 5 0,4% | — | 48 17,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.