Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Latvia | Croatia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.793 MW | 2.411 MW | 1.260 MW | 650 MW | 2.158 MW | 26.639 MW |
| Producție | 4.237 MW | 3.471 MW | 865 MW | 334 MW | 1.343 MW | 24.108 MW |
| Sold | import 555 MW | export 1.037 MW | import 67 MW | import 302 MW | import 1.031 MW | import 8.339 MW |
| Regenerabil | 48,7% | 11,0% | 4,2% | 95,5% | 63,5% | 16,6% |
| CO₂ estimat | 326 g/kWh | 102 g/kWh | 20 g/kWh | 49 g/kWh | 249 g/kWh | 414 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,1% | 1 0,3% | — | — |
| Eolian | 806 19,0% | 0 0,0% | 0 0,1% | 99 29,6% | 461 34,3% | 619 2,6% |
| Hidro | 1.214 28,5% | 623 17,9% | 171 19,8% | 206 61,7% | 326 24,3% | 2.777 11,5% |
| Nuclear | — | 2.190 63,1% | 666 77,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.370 32,2% | 562 16,2% | 10 1,2% | — | 281 20,9% | 18.550 76,9% |
| Cărbune | 806 19,0% | — | — | — | 201 15,0% | 456 1,9% |
| Biomasă | 53 1,2% | 32 0,9% | 15 1,8% | 13 3,9% | 66 4,9% | 525 2,2% |
| Alte surse | 4 0,1% | 64 1,8% | — | 15 4,5% | 8 0,6% | 1.181 4,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.