Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.644 MW | 2.113 MW | 1.029 MW | 535 MW | 12.957 MW | 27.455 MW |
| Producție | 3.473 MW | 2.598 MW | 768 MW | 817 MW | 13.666 MW | 19.101 MW |
| Sold | import 1.172 MW | export 575 MW | import 194 MW | import 285 MW | export 1.226 MW | import 8.009 MW |
| Regenerabil | 37,9% | 7,4% | 8,4% | 36,5% | 14,8% | 17,0% |
| CO₂ estimat | 388 g/kWh | 55 g/kWh | 39 g/kWh | 677 g/kWh | 724 g/kWh | 427 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 741 21,2% | 0 0,0% | 2 0,3% | 10 1,3% | 1.617 11,8% | 687 3,6% |
| Hidro | 526 15,1% | 154 5,9% | 46 6,0% | 288 35,3% | 76 0,6% | 1.377 7,2% |
| Nuclear | — | 2.202 84,8% | 668 87,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.362 39,0% | 143 5,5% | 35 4,6% | — | 1.697 12,4% | 14.956 78,3% |
| Cărbune | 778 22,3% | — | — | 518 63,4% | 9.425 69,0% | 473 2,5% |
| Biomasă | 55 1,6% | 37 1,4% | 15 2,0% | — | 325 2,4% | 583 3,1% |
| Alte surse | 27 0,8% | 60 2,3% | — | — | 526 3,8% | 1.025 5,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.