Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Poland | Croatia | Italy | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.655 MW | 2.222 MW | 13.249 MW | 1.688 MW | 29.376 MW | 3.290 MW |
| Producție | 3.576 MW | 2.587 MW | 13.834 MW | 1.077 MW | 20.966 MW | 3.608 MW |
| Sold | import 1.077 MW | export 654 MW | export 1.009 MW | import 751 MW | import 7.829 MW | import 21 MW |
| Regenerabil | 38,5% | 7,2% | 16,5% | 53,3% | 21,0% | 92,3% |
| CO₂ estimat | 386 g/kWh | 55 g/kWh | 714 g/kWh | 307 g/kWh | 405 g/kWh | 123 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — | 7 0,2% |
| Eolian | 819 22,8% | — | 1.905 13,8% | 393 36,5% | 807 3,8% | 2.154 59,7% |
| Hidro | 509 14,2% | 151 5,8% | 76 0,6% | 115 10,7% | 2.481 11,8% | — |
| Nuclear | — | 2.200 85,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.337 37,2% | 144 5,6% | 1.569 11,3% | 281 26,1% | 15.015 71,6% | 117 3,2% |
| Cărbune | 815 22,7% | — | 9.458 68,4% | 187 17,4% | 471 2,2% | — |
| Biomasă | 55 1,5% | 35 1,3% | 305 2,2% | 66 6,1% | 593 2,8% | 1.171 32,4% |
| Alte surse | 57 1,6% | 57 2,2% | 522 3,8% | 35 3,3% | 1.599 7,6% | 159 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.