Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Poland | Sweden | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.801 MW | 2.744 MW | 2.136 MW | 16.297 MW | 16.330 MW | 603 MW |
| Producție | 5.527 MW | 2.647 MW | 986 MW | 15.544 MW | 14.777 MW | 807 MW |
| Sold | import 275 MW | import 32 MW | import 444 MW | import 1.372 MW | export 3.982 MW | import 164 MW |
| Regenerabil | 54,6% | 7,5% | 49,3% | 15,2% | 77,3% | 35,7% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 62 g/kWh | 332 g/kWh | 707 g/kWh | 33 g/kWh | 686 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.096 19,8% | 2 0,1% | 6 0,6% | 372 2,4% | 2 0,0% | — |
| Eolian | 432 7,8% | 0 0,0% | 251 25,4% | 1.513 9,7% | 3.621 24,5% | 9 1,1% |
| Hidro | 1.434 25,9% | 162 6,1% | 166 16,8% | 285 1,8% | 7.792 52,7% | 280 34,7% |
| Nuclear | — | 2.202 83,2% | — | — | 2.885 19,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.349 24,4% | 176 6,7% | 281 28,5% | 2.021 13,0% | 1 0,0% | — |
| Cărbune | 810 14,7% | — | 183 18,5% | 10.483 67,4% | — | 519 64,3% |
| Biomasă | 54 1,0% | 37 1,4% | 64 6,5% | 330 2,1% | — | — |
| Alte surse | 352 6,4% | 69 2,6% | 36 3,6% | 540 3,5% | 475 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.