Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Norway | Slovenia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.508 MW | 2.534 MW | 1.944 MW | 12.327 MW | 1.502 MW | 23.381 MW |
| Producție | 3.986 MW | 2.847 MW | 868 MW | 7.952 MW | 1.671 MW | 23.971 MW |
| Sold | export 478 MW | import 92 MW | import 1.206 MW | import 3.160 MW | export 73 MW | import 6.147 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 16,2% | 54,2% | 97,3% | 59,8% | 79,3% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 55 g/kWh | 333 g/kWh | 35 g/kWh | 34 g/kWh | 145 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.384 34,7% | 362 12,7% | 244 28,1% | 6 0,1% | 926 55,4% | 16.242 67,8% |
| Eolian | 953 23,9% | 1 0,0% | 87 10,0% | 1.095 13,8% | 2 0,1% | 517 2,2% |
| Hidro | 355 8,9% | 66 2,3% | 78 8,9% | 6.637 83,5% | 58 3,5% | 1.073 4,5% |
| Nuclear | — | 2.183 76,7% | — | — | 665 39,8% | — |
| Hidrocarburi | 700 17,6% | 138 4,8% | 194 22,3% | 150 1,9% | 7 0,4% | 3.161 13,2% |
| Cărbune | 548 13,7% | — | 200 23,1% | — | — | 310 1,3% |
| Biomasă | 45 1,1% | 33 1,2% | 63 7,2% | — | 14 0,8% | 585 2,4% |
| Alte surse | 1 0,0% | 64 2,2% | 3 0,4% | 63 0,8% | — | 2.083 8,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.