Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Norway | Belgium | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.506 MW | 2.534 MW | 1.942 MW | 12.288 MW | 9.854 MW | 792 MW |
| Producție | 3.923 MW | 2.855 MW | 868 MW | 7.847 MW | 8.065 MW | 439 MW |
| Sold | export 416 MW | import 63 MW | import 1.206 MW | import 3.261 MW | import 2.234 MW | export 80 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 16,6% | 54,4% | 97,3% | 94,3% | 98,2% |
| CO₂ estimat | 218 g/kWh | 53 g/kWh | 333 g/kWh | 35 g/kWh | 73 g/kWh | 52 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.257 32,0% | 380 13,3% | 254 29,2% | 5 0,1% | 7.291 90,4% | 365 83,1% |
| Eolian | 1.076 27,4% | 1 0,0% | 73 8,4% | 1.153 14,7% | 248 3,1% | 48 10,9% |
| Hidro | 317 8,1% | 65 2,3% | 82 9,5% | 6.475 82,5% | — | 11 2,5% |
| Nuclear | — | 2.185 76,5% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 707 18,0% | 134 4,7% | 194 22,3% | 149 1,9% | 293 3,6% | — |
| Cărbune | 513 13,1% | — | 199 23,0% | — | — | — |
| Biomasă | 46 1,2% | 28 1,0% | 63 7,3% | — | 65 0,8% | 7 1,6% |
| Alte surse | 7 0,2% | 61 2,2% | 3 0,4% | 64 0,8% | 168 2,1% | 8 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.