Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Estonia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.217 MW | 2.277 MW | 2.000 MW | 789 MW | 15.289 MW |
| Producție | 4.201 MW | 2.807 MW | 952 MW | 801 MW | 18.825 MW |
| Sold | import 12 MW | export 100 MW | import 1.245 MW | export 213 MW | export 2.316 MW |
| Regenerabil | 70,4% | 15,3% | 58,2% | 83,1% | 65,0% |
| CO₂ estimat | 210 g/kWh | 53 g/kWh | 306 g/kWh | 137 g/kWh | 304 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.427 34,0% | 336 12,0% | 263 27,6% | 376 47,0% | 7.684 40,8% |
| Eolian | 1.224 29,1% | 0 0,0% | 160 16,8% | 276 34,5% | 4.393 23,3% |
| Hidro | 261 6,2% | 66 2,3% | 68 7,1% | 1 0,1% | 69 0,4% |
| Nuclear | — | 2.185 77,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 694 16,5% | 132 4,7% | 193 20,3% | 118 14,7% | 1.047 5,6% |
| Cărbune | 543 12,9% | — | 201 21,1% | — | 5.040 26,8% |
| Biomasă | 47 1,1% | 27 0,9% | 63 6,6% | 12 1,5% | 99 0,5% |
| Alte surse | 5 0,1% | 62 2,2% | 4 0,4% | 18 2,3% | 494 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.