Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Cyprus | Bulgaria | Slovenia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.818 MW | 2.744 MW | 738 MW | 2.336 MW | 1.738 MW | 2.053 MW |
| Producție | 5.526 MW | 2.647 MW | 706 MW | 3.084 MW | 287 MW | 986 MW |
| Sold | import 292 MW | import 32 MW | — | export 1.797 MW | import 38 MW | import 444 MW |
| Regenerabil | 54,6% | 7,5% | 17,5% | 6,3% | 96,1% | 49,3% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 62 g/kWh | 540 g/kWh | 369 g/kWh | 79 g/kWh | 332 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.073 19,4% | 2 0,1% | 52 7,4% | 0 0,0% | 240 83,6% | 6 0,6% |
| Eolian | 442 8,0% | 0 0,0% | 72 10,2% | 129 4,2% | 1 0,4% | 251 25,4% |
| Hidro | 1.445 26,1% | 162 6,1% | — | 60 1,9% | 20 6,8% | 166 16,8% |
| Nuclear | — | 2.202 83,2% | — | 1.832 59,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.347 24,4% | 176 6,7% | 582 82,5% | 8 0,3% | 7 2,5% | 281 28,5% |
| Cărbune | 813 14,7% | — | — | 1.051 34,1% | 4 1,4% | 183 18,5% |
| Biomasă | 55 1,0% | 37 1,4% | — | 4 0,1% | 15 5,2% | 64 6,5% |
| Alte surse | 351 6,4% | 69 2,6% | — | — | — | 36 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.