Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Austria | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.579 MW | 2.278 MW | 726 MW | 817 MW | 5.279 MW | 1.915 MW |
| Producție | 4.250 MW | 3.431 MW | 696 MW | 1.016 MW | 2.876 MW | 1.117 MW |
| Sold | import 328 MW | export 724 MW | — | import 151 MW | import 2.316 MW | import 754 MW |
| Regenerabil | 49,6% | 9,8% | 12,4% | 48,9% | 78,5% | 55,7% |
| CO₂ estimat | 321 g/kWh | 103 g/kWh | 571 g/kWh | 549 g/kWh | 125 g/kWh | 290 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 2 0,3% | — | — | — |
| Eolian | 909 21,3% | 0 0,0% | 84 12,1% | 12 1,2% | 332 11,5% | 443 39,6% |
| Hidro | 1.151 27,0% | 583 17,0% | — | 486 47,8% | 1.830 63,7% | 114 10,2% |
| Nuclear | — | 2.192 63,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.340 31,4% | 562 16,4% | 610 87,6% | — | 423 14,7% | 281 25,2% |
| Cărbune | 809 19,0% | — | — | 518 51,0% | — | 178 15,9% |
| Biomasă | 56 1,3% | 33 1,0% | — | — | 168 5,8% | 66 5,9% |
| Alte surse | 2 0,0% | 61 1,8% | — | — | 122 4,2% | 36 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.